7-7a  全市按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在外省市人口(城市)
单位:人
现住地     未上过学               大学专科  大学本科  研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  6108012 3258892 2849120 97328 26223 71105 807648 383703 423945 3068835 1706753 1362082 1080749 576174 504575 476061 241708 234353 506592 282780 223812 70799 41551 29248
市辖区 6108012 3258892 2849120 97328 26223 71105 807648 383703 423945 3068835 1706753 1362082 1080749 576174 504575 476061 241708 234353 506592 282780 223812 70799 41551 29248
  黄浦区 127578 63526 64052 2426 470 1956 18282 7502 10780 68735 36166 32569 24703 12768 11935 7014 3289 3725 5702 2918 2784 716 413 303
  卢湾区 52548 25181 27367 956 148 808 7325 2895 4430 25360 13009 12351 10591 5192 5399 3681 1623 2058 4087 2038 2049 548 276 272
  徐汇区 271452 139612 131840 4490 926 3564 30862 13547 17315 101764 55790 45974 50061 25473 24588 33659 16140 17519 43285 23606 19679 7331 4130 3201
  长宁区 170588 79531 91057 2794 586 2208 16509 6991 9518 58078 29982 28096 33769 14497 19272 23007 9346 13661 31888 15677 16211 4543 2452 2091
  静安区 55946 27242 28704 1111 173 938 7116 2731 4385 24779 13601 11178 11255 5406 5849 4917 2129 2788 5742 2703 3039 1026 499 527
  普陀区 351136 186337 164799 4784 1167 3617 41256 19057 22199 158278 88908 69370 68415 35842 32573 38081 19135 18946 36349 20010 16339 3973 2218 1755
  闸北区 193658 101586 92072 2838 718 2120 21650 9670 11980 96110 52854 43256 38404 20000 18404 17567 8661 8906 15398 8660 6738 1691 1023 668
  虹口区 189434 95504 93930 3836 789 3047 25410 11139 14271 83191 43894 39297 36965 19075 17890 18026 8577 9449 19855 10781 9074 2151 1249 902
  杨浦区 267583 142496 125087 4090 874 3216 29885 13985 15900 128372 72680 55692 43885 22195 21690 25130 12098 13032 30318 17255 13063 5903 3409 2494
  闵行区 1150608 613043 537565 16590 4904 11686 151002 72319 78683 612007 335803 276204 189838 102374 87464 84988 43158 41830 86427 48497 37930 9756 5988 3768
  宝山区 694662 392672 301990 11004 3155 7849 99823 49944 49879 412294 242845 169449 98048 55980 42068 38035 20035 18000 32081 18684 13397 3377 2029 1348
  嘉定区 452839 251560 201279 6866 2042 4824 60879 29883 30996 276876 156039 120837 69274 41069 28205 23535 13305 10230 14424 8596 5828 985 626 359
  浦东新区 1557966 840527 717439 26148 7382 18766 215429 103333 112096 757358 424269 333089 254825 137707 117118 125863 65784 60079 151732 86040 65692 26611 16012 10599
  金山区 52800 27879 24921 1272 315 957 9966 4784 5182 28377 15369 13008 7864 4314 3550 2625 1421 1204 2506 1581 925 190 95 95
  松江区 347620 179869 167751 4062 1159 2903 36629 17563 19066 142906 74256 68650 118373 60631 57742 22349 12781 9568 21717 12590 9127 1584 889 695
  青浦区 82053 44541 37512 2015 681 1334 17184 8918 8266 45483 24961 20522 10923 6123 4800 3725 2124 1601 2498 1592 906 225 142 83
  奉贤区 89541 47786 41755 2046 734 1312 18441 9442 8999 48867 26327 22540 13556 7528 6028 3859 2102 1757 2583 1552 1031 189 101 88
 
  崇明县