7-9a  全市按现住地、户口登记地、性别、迁移原因分的户口登记地在本市其他乡镇街道人口(城市)
单位:人
现住地     务工经商 工作调动 学习培训 随迁家属 投亲靠友 拆迁搬家 寄挂户口 婚姻嫁娶    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  3435823 1669797 1766026 238785 143881 94904 80032 46925 33107 54597 28101 26496 386235 170273 215962 403064 184182 218882 1567731 801405 766326 72125 36027 36098 257472 67994 189478 375782 191009 184773
市辖区 3435823 1669797 1766026 238785 143881 94904 80032 46925 33107 54597 28101 26496 386235 170273 215962 403064 184182 218882 1567731 801405 766326 72125 36027 36098 257472 67994 189478 375782 191009 184773
  黄浦区 61078 28976 32102 3078 1721 1357 1206 640 566 986 474 512 5181 2367 2814 9125 4287 4838 34797 17335 17462 142 65 77 5014 1343 3671 1549 744 805
  卢湾区 47321 22267 25054 1730 919 811 948 504 444 1164 546 618 4145 1801 2344 7679 3574 4105 24070 11968 12102 356 174 182 3352 881 2471 3877 1900 1977
  徐汇区 208021 98817 109204 15929 8895 7034 3589 2027 1562 7775 3728 4047 24021 11059 12962 32371 14851 17520 82433 41733 40700 5676 2819 2857 20954 6254 14700 15273 7451 7822
  长宁区 132628 61942 70686 9137 4882 4255 4301 2262 2039 2002 993 1009 15501 7032 8469 22664 10530 12134 55944 28272 27672 2605 1209 1396 15107 4308 10799 5367 2454 2913
  静安区 42985 19925 23060 2126 1083 1043 1415 713 702 785 346 439 4503 2004 2499 7326 3466 3860 17894 8824 9070 1457 707 750 4027 1191 2836 3452 1591 1861
  普陀区 284484 136497 147987 9801 5702 4099 4712 2659 2053 2112 1051 1061 34773 15520 19253 39498 18259 21239 127720 65884 61836 10958 5428 5530 23927 6476 17451 30983 15518 15465
  闸北区 182246 87205 95041 6720 3952 2768 2771 1592 1179 1668 773 895 20313 9116 11197 25409 11757 13652 80649 41465 39184 4726 2310 2416 16861 4694 12167 23129 11546 11583
  虹口区 182726 87404 95322 6175 3563 2612 2318 1358 960 2033 1047 986 7848 3483 4365 38482 17568 20914 103871 52116 51755 2031 1011 1020 11462 2848 8614 8506 4410 4096
  杨浦区 288391 137639 150752 9208 5650 3558 5018 2988 2030 7633 3936 3697 23234 10447 12787 42040 19645 22395 86652 44548 42104 14811 7389 7422 27457 6875 20582 72338 36161 36177
  闵行区 397293 195942 201351 34097 20778 13319 11706 6813 4893 3694 1821 1873 52541 23165 29376 41658 18601 23057 183702 95359 88343 3818 1867 1951 27850 7703 20147 38227 19835 18392
  宝山区 364802 183210 181592 45374 29594 15780 7904 5033 2871 6055 3264 2791 40769 17213 23556 43036 19428 23608 107117 56614 50503 14295 7255 7040 25618 5976 19642 74634 38833 35801
  嘉定区 153069 75535 77534 6034 3752 2282 1597 971 626 893 460 433 13247 6065 7182 8294 3833 4461 108995 55924 53071 619 303 316 8383 1933 6450 5007 2294 2713
  浦东新区 746943 365907 381036 54654 33113 21541 18589 11084 7505 11365 6458 4907 89749 40067 49682 66878 30445 36433 389089 198488 190601 8694 4514 4180 52744 13521 39223 55181 28217 26964
  金山区 40719 20497 20222 5641 3398 2243 5037 3069 1968 1012 514 498 7685 3115 4570 4319 2039 2280 8394 4631 3763 601 299 302 1766 539 1227 6264 2893 3371
  松江区 126641 61138 65503 11495 6628 4867 2855 1701 1154 1389 698 691 19917 8469 11448 6065 2513 3552 66914 33909 33005 456 232 224 6739 1902 4837 10811 5086 5725
  青浦区 79424 39449 39975 3105 1786 1319 483 266 217 586 255 331 3994 1678 2316 1299 507 792 62513 30350 32163 205 92 113 2214 547 1667 5025 3968 1057
  奉贤区 97052 47447 49605 14481 8465 6016 5583 3245 2338 3445 1737 1708 18814 7672 11142 6921 2879 4042 26977 13985 12992 675 353 322 3997 1003 2994 16159 8108 8051
 
  崇明县