8-2  各地区按人均住房建筑面积分的家庭户户数
单位:户
    家庭户  
  8及以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70及以上
   
  8253257 1295888 826881 843886 485193 1632012 1126436 759922 382424 294293 606322
市辖区 7960089 1282289 816098 830785 480120 1593269 1092074 725702 360708 261056 517988
  黄浦区 155657 47708 27834 17937 8685 19761 13341 8387 4522 2206 5276
  卢湾区 91078 16068 14175 11397 6929 14627 11237 6413 4045 1807 4380
  徐汇区 383017 39353 31033 41744 33773 94041 58608 36223 18703 10872 18667
  长宁区 242972 13699 22535 28937 24459 56800 38133 21631 14067 6723 15988
  静安区 91250 13505 12137 10599 6612 14949 12069 7915 4875 2653 5936
  普陀区 463541 44480 41756 52801 38104 106607 77511 45344 22810 12532 21596
  闸北区 295819 29204 32117 38162 28989 67886 45000 26199 12233 5702 10327
  虹口区 325044 44522 40065 37636 29753 66905 48645 24782 13664 6565 12507
  杨浦区 457767 45182 48843 59093 44853 107603 70976 39881 17477 9517 14342
  闵行区 875243 195825 81396 62251 39976 163808 121063 83073 40131 31391 56329
  宝山区 673997 99817 61049 72100 47583 157591 97304 62887 27214 17775 30677
  嘉定区 542806 130759 65091 69255 20164 91546 52910 40261 17406 16218 39196
  浦东新区 1815251 258457 171622 169975 101763 377561 262085 177853 93940 73133 128862
  金山区 245017 20438 16797 16394 7894 39876 41055 33071 16438 17882 35172
  松江区 503027 116188 58949 49035 16938 78546 58971 43838 21416 17223 41923
  青浦区 390639 116738 40040 52946 11065 49623 35106 27548 14618 13102 29853
  奉贤区 407964 50346 50659 40523 12580 85539 48060 40396 17149 15755 46957
293168 13599 10783 13101 5073 38743 34362 34220 21716 33237 88334
  崇明县 293168 13599 10783 13101 5073 38743 34362 34220 21716 33237 88334
    0