8-2a  各地区按人均住房建筑面积分的家庭户户数(城市)
单位:户
    家庭户  
  8及以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70及以上
                       
  6244138 925765 610665 638107 440921 1356450 923535 578521 278376 177552 314246
市辖区 6244138 925765 610665 638107 440921 1356450 923535 578521 278376 177552 314246
  黄浦区 155657 47708 27834 17937 8685 19761 13341 8387 4522 2206 5276
  卢湾区 91078 16068 14175 11397 6929 14627 11237 6413 4045 1807 4380
  徐汇区 383017 39353 31033 41744 33773 94041 58608 36223 18703 10872 18667
  长宁区 242972 13699 22535 28937 24459 56800 38133 21631 14067 6723 15988
  静安区 91250 13505 12137 10599 6612 14949 12069 7915 4875 2653 5936
  普陀区 463541 44480 41756 52801 38104 106607 77511 45344 22810 12532 21596
  闸北区 295819 29204 32117 38162 28989 67886 45000 26199 12233 5702 10327
  虹口区 325044 44522 40065 37636 29753 66905 48645 24782 13664 6565 12507
  杨浦区 457767 45182 48843 59093 44853 107603 70976 39881 17477 9517 14342
  闵行区 875243 195825 81396 62251 39976 163808 121063 83073 40131 31391 56329
  宝山区 652626 95717 57236 68829 47395 155497 95666 61582 26404 16726 27574
  嘉定区 330993 72219 34463 35827 15470 68813 39970 28393 10512 9185 16141
  浦东新区 1438661 210972 133584 137667 93712 319034 216156 134417 68131 45928 79060
  金山区 67770 5118 4255 4579 3859 15700 13626 9898 3896 2676 4163
  松江区 191014 32315 17294 16487 9024 38917 30458 20184 8137 6957 11241
  青浦区 81892 12886 4403 8191 5079 18181 12690 10092 3981 2674 3715
  奉贤区 99794 6992 7539 5970 4249 27321 18386 14107 4788 3438 7004
 
  崇明县