8-2b  各地区按人均住房建筑面积分的家庭户户数(镇)
单位:户
    家庭户  
  8及以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70及以上
   
  1058274 214909 109887 106894 30154 169148 118922 101622 49455 47119 110164
市辖区 923273 206693 103115 98676 26325 143686 102189 84778 40451 35798 81562
  黄浦区   0
  卢湾区   0
  徐汇区   0
  长宁区   0
  静安区   0
  普陀区   0
  闸北区   0
  虹口区   0
  杨浦区   0
  闵行区   0
  宝山区 183 9 14 2 12 16 18 20 28 64
  嘉定区 112344 29989 15421 16244 2911 14675 8786 7629 3755 3725 9209
  浦东新区 163686 14234 14233 12902 4544 30618 22743 20857 11420 10848 21287
  金山区 92899 8841 7310 7022 3215 16840 16263 12433 5989 5516 9470
  松江区 223592 65049 29227 21276 6358 29873 22125 17796 9148 6607 16133
  青浦区 207649 76300 25487 30184 4603 22421 14460 10345 5493 5200 13156
  奉贤区 122920 12271 11423 11048 4692 29247 17796 15700 4626 3874 12243
135001 8216 6772 8218 3829 25462 16733 16844 9004 11321 28602
  崇明县 135001 8216 6772 8218 3829 25462 16733 16844 9004 11321 28602
    0