1-3a  各地区分年龄、性别的人口(城市)
单位:人
        0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  1728415 876673 851742 10035 5266 4769 50293 26848 23445 47531 25437 22094 42693 22368 20325 79306 39954 39352 190104 94289 95815 196231 98389 97842 159433 81633 77800 139748 72941 66807 131845 69057 62788 132674 69789 62885 144554 74010 70544 136056 68037 68019 88999 45902 43097 49233 25240 23993 39895 19153 20742 43555 19549 24006 27909 11788 16121 13487 5349 8138 4010 1414 2596 767 244 523 57 16 41
市辖区 1728415 876673 851742 10035 5266 4769 50293 26848 23445 47531 25437 22094 42693 22368 20325 79306 39954 39352 190104 94289 95815 196231 98389 97842 159433 81633 77800 139748 72941 66807 131845 69057 62788 132674 69789 62885 144554 74010 70544 136056 68037 68019 88999 45902 43097 49233 25240 23993 39895 19153 20742 43555 19549 24006 27909 11788 16121 13487 5349 8138 4010 1414 2596 767 244 523 57 16 41
  黄浦区 41686 20463 21223 191 103 88 854 434 420 932 523 409 1027 514 513 1951 955 996 4148 1980 2168 3830 1902 1928 2762 1384 1378 2847 1338 1509 3018 1421 1597 3600 1770 1830 4712 2472 2240 4041 2127 1914 2396 1247 1149 1136 592 544 978 442 536 1463 603 860 1066 399 667 526 183 343 174 61 113 31 10 21 3 3
  卢湾区 24366 11770 12596 84 46 38 421 223 198 472 264 208 615 319 296 984 483 501 2312 1063 1249 2174 1055 1119 1436 653 783 1427 636 791 1610 777 833 2021 973 1048 2767 1404 1363 2478 1265 1213 1565 814 751 930 483 447 814 392 422 1022 444 578 668 262 406 395 157 238 135 42 93 35 15 20 1 1
  徐汇区 105680 52350 53330 557 275 282 2231 1168 1063 2397 1251 1146 2626 1401 1225 4029 2059 1970 11052 5423 5629 11695 5809 5886 7830 3950 3880 7403 3668 3735 7258 3612 3646 7971 4019 3952 10157 5097 5060 8984 4407 4577 6446 3226 3220 3906 1916 1990 3364 1616 1748 3690 1710 1980 2427 1081 1346 1201 488 713 365 146 219 82 26 56 9 2 7
  长宁区 66603 31763 34840 368 201 167 1475 761 714 1467 764 703 1590 787 803 2376 1154 1222 6748 2960 3788 7742 3563 4179 5262 2458 2804 4246 1987 2259 4066 1920 2146 5120 2552 2568 6587 3288 3299 6086 3027 3059 3912 1964 1948 2409 1181 1228 2133 1007 1126 2532 1150 1382 1541 664 877 707 293 414 190 72 118 43 8 35 3 2 1
  静安区 23956 11446 12510 51 29 22 465 252 213 527 256 271 580 295 285 958 474 484 2197 1053 1144 2128 971 1157 1555 693 862 1596 738 858 1664 797 867 1866 899 967 2388 1206 1182 2323 1152 1171 1648 825 823 959 471 488 783 390 393 986 433 553 709 281 428 395 170 225 140 54 86 37 7 30 1 1
  普陀区 127681 64421 63260 563 278 285 3163 1684 1479 2847 1540 1307 2716 1411 1305 4469 2273 2196 12322 6004 6318 14221 7110 7111 11051 5586 5465 9066 4762 4304 8599 4493 4106 9940 5184 4756 13180 6626 6554 12375 6276 6099 7693 3991 3702 4031 2125 1906 3378 1614 1764 3926 1732 2194 2545 1106 1439 1202 486 716 332 113 219 58 25 33 4 2 2
  闸北区 82564 41680 40884 439 245 194 1806 971 835 1815 918 897 1923 1040 883 3260 1749 1511 7795 3981 3814 8238 4168 4070 6044 3033 3011 5398 2668 2730 5276 2613 2663 7252 3725 3527 9293 4864 4429 8384 4264 4120 5004 2685 2319 2571 1250 1321 2255 1069 1186 2786 1193 1593 1823 804 1019 903 341 562 253 80 173 45 19 26 1 1
  虹口区 83960 41148 42812 415 206 209 1753 952 801 1799 971 828 1903 961 942 3202 1579 1623 7799 3646 4153 8196 3944 4252 5895 2909 2986 5234 2493 2741 5245 2553 2692 6995 3504 3491 9334 4726 4608 8525 4276 4249 5434 2854 2580 2949 1501 1448 2663 1274 1389 3082 1346 1736 2144 885 1259 1037 426 611 298 120 178 55 21 34 3 1 2
  杨浦区 129832 65130 64702 607 317 290 2695 1408 1287 2548 1320 1228 2790 1497 1293 5820 3008 2812 14384 7433 6951 12669 6381 6288 8728 4344 4384 7879 3890 3989 7960 4023 3937 10751 5459 5292 14364 7259 7105 13122 6621 6501 8000 4216 3784 4236 2147 2089 3910 1808 2102 4564 2029 2535 2968 1239 1729 1356 551 805 405 155 250 74 25 49 2 2
  闵行区 237298 122024 115274 1646 835 811 8934 4819 4115 7335 3967 3368 5273 2821 2452 10943 5428 5515 27910 13719 14191 30277 15220 15057 27372 14209 13163 22820 12346 10474 19995 10804 9191 16683 9037 7646 14459 7407 7052 14470 7137 7333 10185 5102 5083 6118 3181 2937 4548 2301 2247 4277 2021 2256 2407 1051 1356 1220 476 744 351 127 224 70 16 54 5 5
  宝山区 182400 96136 86264 1135 595 540 5861 3154 2707 5313 2899 2414 4742 2527 2215 7516 4000 3516 17893 9569 8324 20834 10655 10179 18677 9893 8784 16831 9156 7675 16176 8972 7204 14822 8182 6640 14452 7632 6820 13578 6819 6759 8959 4746 4213 4627 2417 2210 3500 1710 1790 3608 1612 1996 2398 1027 1371 1100 444 656 329 113 216 46 14 32 3 3
  嘉定区 89332 46987 42345 485 267 218 2994 1623 1371 2557 1401 1156 1888 973 915 4390 2300 2090 11168 5595 5573 11296 5919 5377 9877 5279 4598 8751 4858 3893 8129 4451 3678 6763 3753 3010 5706 3022 2684 5437 2773 2664 3501 1849 1652 1946 1015 931 1405 663 742 1471 636 835 997 412 585 429 161 268 127 35 92 14 2 12 1 1
  浦东新区 396035 202561 193474 2686 1431 1255 13327 7081 6246 12205 6487 5718 10202 5325 4877 18401 9330 9071 44341 22359 21982 48545 24508 24037 39428 20411 19017 33575 17793 15782 30672 16236 14436 28657 15359 13298 29577 15149 14428 28892 14297 14595 19502 10023 9479 10517 5510 5007 8238 3929 4309 8475 3844 4631 5287 2180 3107 2552 988 1564 793 270 523 147 47 100 16 4 12
  金山区 18110 9275 8835 101 56 45 548 302 246 691 371 320 756 425 331 1065 556 509 1532 759 773 1445 738 707 1562 724 838 1886 949 937 2067 1042 1025 1721 925 796 1383 745 638 1212 634 578 788 396 392 503 251 252 386 183 203 268 135 133 133 58 75 48 22 26 11 2 9 3 2 1 1 1
  松江区 66936 33237 33699 379 210 169 1968 1064 904 2086 1110 976 1743 904 839 7100 3126 3974 13385 6274 7111 7410 3768 3642 6182 3250 2932 5334 2779 2555 5096 2662 2434 4333 2289 2044 3007 1515 1492 3127 1500 1627 2121 1062 1059 1310 671 639 844 411 433 770 368 402 435 174 261 225 84 141 70 15 55 9 9 2 1 1
  青浦区 23262 11725 11537 168 89 79 766 393 373 1088 616 472 960 485 475 1240 633 607 2203 1056 1147 2494 1201 1293 2463 1195 1268 2426 1272 1154 2216 1181 1035 1860 955 905 1456 728 728 1464 720 744 884 430 454 551 274 277 358 182 176 342 166 176 209 96 113 93 48 45 14 4 10 6 1 5 1 1
  奉贤区 28714 14557 14157 160 83 77 1032 559 473 1452 779 673 1359 683 676 1602 847 755 2915 1415 1500 3037 1477 1560 3309 1662 1647 3029 1608 1421 2798 1500 1298 2319 1204 1115 1732 870 862 1558 742 816 961 472 489 534 255 279 338 162 176 293 127 166 152 69 83 98 31 67 23 5 18 12 6 6 1 1
 
  崇明县