1-4c  全市分年龄、性别的人口(乡村)
单位:人、%
      占总人口比重 性别比
合计 合计 (女=100)
  241208 125629 115579 100.00 52.08 47.92 108.70
0-4岁 8945 4723 4222 3.71 1.96 1.75 111.87
0 1405 701 704 0.58 0.29 0.29 99.57
1 2245 1178 1067 0.93 0.49 0.44 110.40
2 1878 992 886 0.78 0.41 0.37 111.96
3 1749 940 809 0.73 0.39 0.34 116.19
4 1668 912 756 0.69 0.38 0.31 120.63
5-9岁 7014 3801 3213 2.91 1.58 1.33 118.30
5 1528 830 698 0.63 0.34 0.29 118.91
6 1546 808 738 0.64 0.33 0.31 109.49
7 1338 740 598 0.55 0.31 0.25 123.75
8 1332 727 605 0.55 0.30 0.25 120.17
9 1270 696 574 0.53 0.29 0.24 121.25
10-14岁 5615 3030 2585 2.33 1.26 1.07 117.21
10 1286 713 573 0.53 0.30 0.24 124.43
11 1110 598 512 0.46 0.25 0.21 116.80
12 1128 605 523 0.47 0.25 0.22 115.68
13 1020 555 465 0.42 0.23 0.19 119.35
14 1071 559 512 0.44 0.23 0.21 109.18
15-19岁 11992 6200 5792 4.97 2.57 2.40 107.04
15 1276 666 610 0.53 0.28 0.25 109.18
16 1605 816 789 0.67 0.34 0.33 103.42
17 2295 1183 1112 0.95 0.49 0.46 106.38
18 3073 1612 1461 1.27 0.67 0.61 110.34
19 3743 1923 1820 1.55 0.80 0.75 105.66
20-24岁 25466 13335 12131 10.56 5.53 5.03 109.92
20 5158 2674 2484 2.14 1.11 1.03 107.65
21 5178 2692 2486 2.15 1.12 1.03 108.29
22 4971 2575 2396 2.06 1.07 0.99 107.47
23 5437 2884 2553 2.25 1.20 1.06 112.97
24 4722 2510 2212 1.96 1.04 0.92 113.47
25-29岁 21555 11583 9972 8.94 4.80 4.13 116.16
25 4081 2151 1930 1.69 0.89 0.80 111.45
26 4077 2141 1936 1.69 0.89 0.80 110.59
27 4169 2247 1922 1.73 0.93 0.80 116.91
28 4953 2690 2263 2.05 1.12 0.94 118.87
29 4275 2354 1921 1.77 0.98 0.80 122.54
30-34岁 19201 10625 8576 7.96 4.40 3.56 123.89
30 3930 2090 1840 1.63 0.87 0.76 113.59
31 4073 2246 1827 1.69 0.93 0.76 122.93
32 3856 2142 1714 1.60 0.89 0.71 124.97
33 3601 2060 1541 1.49 0.85 0.64 133.68
34 3741 2087 1654 1.55 0.87 0.69 126.18
35-39岁 20096 11033 9063 8.33 4.57 3.76 121.74
35 3655 2043 1612 1.52 0.85 0.67 126.74
36 3870 2091 1779 1.60 0.87 0.74 117.54
37 4003 2151 1852 1.66 0.89 0.77 116.14
38 4203 2293 1910 1.74 0.95 0.79 120.05
39 4365 2455 1910 1.81 1.02 0.79 128.53
40-44岁 22355 11959 10396 9.27 4.96 4.31 115.03
40 4814 2536 2278 2.00 1.05 0.94 111.33
41 4605 2459 2146 1.91 1.02 0.89 114.59
42 4684 2494 2190 1.94 1.03 0.91 113.88
43 3760 2067 1693 1.56 0.86 0.70 122.09
44 4492 2403 2089 1.86 1.00 0.87 115.03
45-49岁 20311 10723 9588 8.42 4.45 3.97 111.84
45 4565 2451 2114 1.89 1.02 0.88 115.94
46 4408 2347 2061 1.83 0.97 0.85 113.88
47 5251 2713 2538 2.18 1.12 1.05 106.90
48 3758 1973 1785 1.56 0.82 0.74 110.53
49 2329 1239 1090 0.97 0.51 0.45 113.67
50-54岁 17049 8999 8050 7.07 3.73 3.34 111.79
50 3256 1704 1552 1.35 0.71 0.64 109.79
51 2647 1361 1286 1.10 0.56 0.53 105.83
52 3500 1868 1632 1.45 0.77 0.68 114.46
53 4163 2218 1945 1.73 0.92 0.81 114.04
54 3483 1848 1635 1.44 0.77 0.68 113.03
55-59岁 18084 9296 8788 7.50 3.85 3.64 105.78
55 3779 1977 1802 1.57 0.82 0.75 109.71
56 4144 2089 2055 1.72 0.87 0.85 101.65
57 3388 1731 1657 1.40 0.72 0.69 104.47
58 3671 1945 1726 1.52 0.81 0.72 112.69
59 3102 1554 1548 1.29 0.64 0.64 100.39
60-64岁 13620 6884 6736 5.65 2.85 2.79 102.20
60 2971 1527 1444 1.23 0.63 0.60 105.75
61 2748 1420 1328 1.14 0.59 0.55 106.93
62 2806 1421 1385 1.16 0.59 0.57 102.60
63 2542 1270 1272 1.05 0.53 0.53 99.84
64 2553 1246 1307 1.06 0.52 0.54 95.33
65-69岁 9274 4654 4620 3.84 1.93 1.92 100.74
65 2079 1093 986 0.86 0.45 0.41 110.85
66 2007 989 1018 0.83 0.41 0.42 97.15
67 1851 900 951 0.77 0.37 0.39 94.64
68 1590 823 767 0.66 0.34 0.32 107.30
69 1747 849 898 0.72 0.35 0.37 94.54
70-74岁 7158 3385 3773 2.97 1.40 1.56 89.72
70 1329 646 683 0.55 0.27 0.28 94.58
71 1352 623 729 0.56 0.26 0.30 85.46
72 1642 777 865 0.68 0.32 0.36 89.83
73 1345 667 678 0.56 0.28 0.28 98.38
74 1490 672 818 0.62 0.28 0.34 82.15
75-79岁 6802 3006 3796 2.82 1.25 1.57 79.19
75 1437 673 764 0.60 0.28 0.32 88.09
76 1419 648 771 0.59 0.27 0.32 84.05
77 1572 666 906 0.65 0.28 0.38 73.51
78 1363 562 801 0.57 0.23 0.33 70.16
79 1011 457 554 0.42 0.19 0.23 82.49
80-84岁 3919 1546 2373 1.62 0.64 0.98 65.15
80 993 415 578 0.41 0.17 0.24 71.80
81 844 340 504 0.35 0.14 0.21 67.46
82 791 310 481 0.33 0.13 0.20 64.45
83 660 259 401 0.27 0.11 0.17 64.59
84 631 222 409 0.26 0.09 0.17 54.28
85-89岁 2036 678 1358 0.84 0.28 0.56 49.93
85 573 220 353 0.24 0.09 0.15 62.32
86 504 153 351 0.21 0.06 0.15 43.59
87 389 131 258 0.16 0.05 0.11 50.78
88 317 102 215 0.13 0.04 0.09 47.44
89 253 72 181 0.10 0.03 0.08 39.78
90-94岁 595 148 447 0.25 0.06 0.19 33.11
90 208 57 151 0.09 0.02 0.06 37.75
91 173 47 126 0.07 0.02 0.05 37.30
92 103 27 76 0.04 0.01 0.03 35.53
93 59 11 48 0.02 0.02 22.92
94 52 6 46 0.02 0.02 13.04
95-99岁 115 21 94 0.05 0.01 0.04 22.34
95 42 8 34 0.02 0.01 23.53
96 26 5 21 0.01 0.01 23.81
97 19 2 17 0.01 0.01 11.76
98 14 3 11 0.01 27.27
99 14 3 11 0.01 27.27
100岁及以上 6   6