4-1b  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况(镇)
单位:人
      16岁及 经济活动人口 非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
  283902 253590 183391 176516 175789 727 6875 70199
市辖区 251121 224092 165083 159176 158530 646 5907 59009
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 153 145 125 122 122 3 20
  嘉定区 31083 28277 21891 21452 21412 40 439 6386
  浦东新区 43221 38379 25969 24619 24413 206 1350 12410
  金山区 26267 23491 16009 15399 15311 88 610 7482
  松江区 63430 56292 43670 42306 42187 119 1364 12622
  青浦区 53012 47358 37111 35885 35774 111 1226 10247
  奉贤区 33955 30150 20308 19393 19311 82 915 9842
32781 29498 18308 17340 17259 81 968 11190
  崇明县 32781 29498 18308 17340 17259 81 968 11190
149029 132808 107773 104372 103980 392 3401 25035
市辖区 132337 117764 96894 93986 93651 335 2908 20870
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 96 92 87 85 85 2 5
  嘉定区 17244 15705 13426 13239 13216 23 187 2279
  浦东新区 22144 19561 15085 14399 14281 118 686 4476
  金山区 13175 11735 8913 8599 8552 47 314 2822
  松江区 33664 29739 25627 24975 24918 57 652 4112
  青浦区 28385 25344 21986 21384 21347 37 602 3358
  奉贤区 17629 15588 11770 11305 11252 53 465 3818
16692 15044 10879 10386 10329 57 493 4165
  崇明县 16692 15044 10879 10386 10329 57 493 4165
134873 120782 75618 72144 71809 335 3474 45164
市辖区 118784 106328 68189 65190 64879 311 2999 38139
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 57 53 38 37 37 1 15
  嘉定区 13839 12572 8465 8213 8196 17 252 4107
  浦东新区 21077 18818 10884 10220 10132 88 664 7934
  金山区 13092 11756 7096 6800 6759 41 296 4660
  松江区 29766 26553 18043 17331 17269 62 712 8510
  青浦区 24627 22014 15125 14501 14427 74 624 6889
  奉贤区 16326 14562 8538 8088 8059 29 450 6024
16089 14454 7429 6954 6930 24 475 7025
  崇明县 16089 14454 7429 6954 6930 24 475 7025