4-1c  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况(乡村)
单位:人
      16岁及 经济活动人口 非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
  241208 218358 155974 151650 151140 510 4324 62384
市辖区 204996 185076 134737 130925 130492 433 3812 50339
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 5992 5405 4083 3922 3913 9 161 1322
  嘉定区 24703 22574 17229 16816 16779 37 413 5345
  浦东新区 54649 48515 34663 33342 33175 167 1321 13852
  金山区 27523 25125 16885 16401 16356 45 484 8240
  松江区 23185 21146 15337 14850 14828 22 487 5809
  青浦区 25015 22849 17418 16975 16935 40 443 5431
  奉贤区 43929 39462 29122 28619 28506 113 503 10340
36212 33282 21237 20725 20648 77 512 12045
  崇明县 36212 33282 21237 20725 20648 77 512 12045
125629 113409 91162 89034 88741 293 2128 22247
市辖区 107466 96771 78983 77108 76861 247 1875 17788
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 3321 3004 2587 2512 2506 6 75 417
  嘉定区 13245 12052 10280 10079 10054 25 201 1772
  浦东新区 28260 25005 20048 19415 19325 90 633 4957
  金山区 13983 12716 9642 9401 9375 26 241 3074
  松江区 12370 11298 9152 8890 8882 8 262 2146
  青浦区 12996 11837 9883 9672 9650 22 211 1954
  奉贤区 23291 20859 17391 17139 17069 70 252 3468
18163 16638 12179 11926 11880 46 253 4459
  崇明县 18163 16638 12179 11926 11880 46 253 4459
115579 104949 64812 62616 62399 217 2196 40137
市辖区 97530 88305 55754 53817 53631 186 1937 32551
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 2671 2401 1496 1410 1407 3 86 905
  嘉定区 11458 10522 6949 6737 6725 12 212 3573
  浦东新区 26389 23510 14615 13927 13850 77 688 8895
  金山区 13540 12409 7243 7000 6981 19 243 5166
  松江区 10815 9848 6185 5960 5946 14 225 3663
  青浦区 12019 11012 7535 7303 7285 18 232 3477
  奉贤区 20638 18603 11731 11480 11437 43 251 6872
18049 16644 9058 8799 8768 31 259 7586
  崇明县 18049 16644 9058 8799 8768 31 259 7586