4-10a  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口(城市)
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  919027 361 885 6099 1519 3853 647956 23077 98274 137003 43.84
市辖区 919027 361 885 6099 1519 3853 647956 23077 98274 137003 43.84
  黄浦区 20117 21 93 19 78 13665 570 2018 3653 44.67
  卢湾区 10783 14 13 80 23 123 8166 285 888 1191 42.86
  徐汇区 50887 28 54 301 97 180 40241 1105 3808 5073 42.66
  长宁区 32220 28 34 252 51 183 25449 621 2503 3099 42.53
  静安区 11168 7 17 88 36 51 8480 252 850 1387 43.24
  普陀区 64113 9 51 385 83 225 49269 1883 5241 6967 42.74
  闸北区 38497 39 33 241 61 155 29510 803 2825 4830 43.13
  虹口区 39079 16 34 271 86 158 29845 883 3031 4755 43.27
  杨浦区 56125 14 48 321 84 151 46550 936 2914 5107 42.28
  闵行区 139890 66 158 899 200 597 89173 3312 20657 24828 44.61
  宝山区 98446 38 75 661 170 459 72655 2594 7111 14683 43.56
  嘉定区 55669 11 36 306 54 370 36280 1887 6978 9747 44.50
  浦东新区 218624 65 252 1607 411 859 149007 5624 23641 37158 44.28
  金山区 10214 4 4 52 25 73 6130 280 1547 2099 45.24
  松江区 42230 9 27 255 65 106 24023 1329 8438 7978 45.47
  青浦区 13574 4 14 108 17 30 8388 292 2438 2283 44.59
  奉贤区 17391 9 14 179 37 55 11125 421 3386 2165 43.82
 
  崇明县  
   
538247 204 438 3131 770 2160 374914 13008 58558 85064 43.99
市辖区 538247 204 438 3131 770 2160 374914 13008 58558 85064 43.99
  黄浦区 11295 9 47 5 39 7724 297 1171 2003 44.59
  卢湾区 6020 7 3 43 9 71 4607 167 447 666 42.78
  徐汇区 29201 14 23 153 48 87 22996 600 2214 3066 42.80
  长宁区 17605 13 12 113 34 103 13850 348 1368 1764 42.58
  静安区 6119 3 8 36 12 26 4673 133 490 738 43.18
  普陀区 38097 4 28 184 48 124 28977 1165 3182 4385 42.88
  闸北区 23028 27 15 121 29 103 17594 454 1767 2918 43.13
  虹口区 22373 12 13 111 39 88 17231 462 1753 2664 43.20
  杨浦区 33363 7 18 167 47 69 27581 538 1761 3175 42.36
  闵行区 81132 38 92 448 98 314 50786 1812 12177 15367 44.83
  宝山区 62017 23 36 354 99 272 44866 1675 4699 9993 43.82
  嘉定区 33379 6 22 186 31 249 21336 1101 4212 6236 44.66
  浦东新区 128420 28 127 854 198 485 85756 3137 14267 23568 44.53
  金山区 5881 3 2 23 15 40 3550 156 884 1208 45.17
  松江区 22880 6 16 162 31 54 12702 560 4742 4607 45.66
  青浦区 7638 4 7 49 11 12 4585 164 1405 1401 44.87
  奉贤区 9799 9 7 80 16 24 6100 239 2019 1305 44.08
 
  崇明县  
   
380780 157 447 2968 749 1693 273042 10069 39716 51939 43.61
市辖区 380780 157 447 2968 749 1693 273042 10069 39716 51939 43.61
  黄浦区 8822 12 46 14 39 5941 273 847 1650 44.78
  卢湾区 4763 7 10 37 14 52 3559 118 441 525 42.96
  徐汇区 21686 14 31 148 49 93 17245 505 1594 2007 42.49
  长宁区 14615 15 22 139 17 80 11599 273 1135 1335 42.47
  静安区 5049 4 9 52 24 25 3807 119 360 649 43.33
  普陀区 26016 5 23 201 35 101 20292 718 2059 2582 42.53
  闸北区 15469 12 18 120 32 52 11916 349 1058 1912 43.14
  虹口区 16706 4 21 160 47 70 12614 421 1278 2091 43.38
  杨浦区 22762 7 30 154 37 82 18969 398 1153 1932 42.16
  闵行区 58758 28 66 451 102 283 38387 1500 8480 9461 44.30
  宝山区 36429 15 39 307 71 187 27789 919 2412 4690 43.11
  嘉定区 22290 5 14 120 23 121 14944 786 2766 3511 44.27
  浦东新区 90204 37 125 753 213 374 63251 2487 9374 13590 43.92
  金山区 4333 1 2 29 10 33 2580 124 663 891 45.35
  松江区 19350 3 11 93 34 52 11321 769 3696 3371 45.26
  青浦区 5936 7 59 6 18 3803 128 1033 882 44.23
  奉贤区 7592 7 99 21 31 5025 182 1367 860 43.49
 
  崇明县