| 4-12b 全市分性别、行业中类、周工作时间的正在工作人口(镇) | ||||||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||||||
| 行业中类 性 别 |
合 计 | 1-8 小时 |
9-19 小时 |
20-34 小时 |
35 小时 |
36-39 小时 |
40 小时 |
41-47 小时 |
48 小时 |
48小时 以 上 |
周平均 | |||
| 工作时间 | ||||||||||||||
| (小时) | ||||||||||||||
| 总 计 | 175789 | 167 | 683 | 3891 | 454 | 637 | 86855 | 4669 | 33008 | 45425 | 46.45 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 9293 | 107 | 486 | 2049 | 127 | 95 | 2742 | 260 | 838 | 2589 | 40.84 | |||
| 农业 | 7868 | 105 | 462 | 1943 | 106 | 82 | 2079 | 232 | 685 | 2174 | 40.21 | |||
| 谷物及其他作物的种植 | 4015 | 97 | 422 | 1580 | 82 | 51 | 1020 | 98 | 188 | 477 | 32.89 | |||
| 蔬菜、园艺作物的种植 | 2902 | 4 | 21 | 214 | 17 | 16 | 694 | 107 | 390 | 1439 | 49.58 | |||
| 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 946 | 4 | 19 | 149 | 7 | 15 | 362 | 27 | 106 | 257 | 42.54 | |||
| 中药材的种植 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44.80 | |||||||||
| 林业 | 220 | 8 | 2 | 3 | 126 | 3 | 21 | 57 | 44.07 | |||||
| 林木的培育和种植 | 217 | 8 | 2 | 3 | 124 | 3 | 20 | 57 | 44.09 | |||||
| 木材和竹材的采运 | ||||||||||||||
| 林产品的采集 | 3 | 2 | 1 | 42.67 | ||||||||||
| 畜牧业 | 414 | 1 | 20 | 13 | 4 | 155 | 14 | 55 | 152 | 46.07 | ||||
| 牲畜的饲养 | 125 | 5 | 2 | 4 | 68 | 4 | 8 | 34 | 44.47 | |||||
| 猪的饲养 | 142 | 1 | 3 | 9 | 41 | 5 | 29 | 54 | 46.54 | |||||
| 家禽的饲养 | 127 | 11 | 1 | 37 | 5 | 16 | 57 | 47.11 | ||||||
| 狩猎和捕捉动物 | ||||||||||||||
| 其他畜牧业 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 46.05 | |||||||
| 渔业 | 525 | 2 | 23 | 65 | 5 | 1 | 193 | 8 | 53 | 175 | 44.21 | |||
| 海洋渔业 | 54 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 25 | 46.13 | ||||||
| 内陆渔业 | 471 | 2 | 22 | 53 | 5 | 1 | 182 | 7 | 49 | 150 | 43.99 | |||
| 农、林、牧、渔服务业 | 266 | 13 | 1 | 5 | 189 | 3 | 24 | 31 | 42.07 | |||||
| 农业服务业 | 145 | 8 | 1 | 100 | 3 | 15 | 18 | 42.14 | ||||||
| 林业服务业 | 72 | 3 | 61 | 3 | 5 | 41.03 | ||||||||
| 畜牧服务业 | 39 | 2 | 27 | 6 | 4 | 42.31 | ||||||||
| 渔业服务业 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47.60 | |||||||||
| 采矿业 | 29 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 40.90 | |||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34.67 | ||||||||
| 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | |||||||||
| 褐煤的开采洗选 | 3 | 1 | 2 | 36.00 | ||||||||||
| 其他煤炭采选 | ||||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | 8 | 8 | 40.00 | |||||||||||
| 天然原油和天然气开采 | 6 | 6 | 40.00 | |||||||||||
| 与石油和天然气开采有关的服务活动 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | ||||||||||||||
| 铁矿采选 | ||||||||||||||
| 其他黑色金属矿采选 | ||||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
| 常用有色金属矿采选 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
| 贵金属矿采选 | ||||||||||||||
| 稀有稀土金属矿采选 | ||||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 44.00 | ||||||||
| 土砂石开采 | 6 | 3 | 3 | 44.00 | ||||||||||
| 化学矿采选 | 1 | 1 | 32.00 | |||||||||||
| 采盐 | 1 | 1 | 56.00 | |||||||||||
| 石棉及其他非金属矿采选 | 4 | 3 | 1 | 44.00 | ||||||||||
| 其他采矿业 | 1 | 1 | 50.00 | |||||||||||
| 其他采矿业 | 1 | 1 | 50.00 | |||||||||||
| 制造业 | 89443 | 18 | 46 | 508 | 79 | 201 | 44654 | 2625 | 21204 | 20108 | 46.47 | |||
| 农副食品加工业 | 1037 | 1 | 11 | 7 | 3 | 458 | 28 | 249 | 280 | 46.76 | ||||
| 谷物磨制 | 52 | 1 | 23 | 15 | 13 | 46.75 | ||||||||
| 饲料加工 | 110 | 2 | 57 | 26 | 25 | 45.53 | ||||||||
| 植物油加工 | 60 | 1 | 25 | 1 | 13 | 20 | 47.85 | |||||||
| 制糖 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43.25 | |||||||||
| 屠宰及肉类加工 | 263 | 9 | 7 | 96 | 10 | 85 | 56 | 46.67 | ||||||
| 水产品加工 | 40 | 27 | 1 | 4 | 8 | 45.25 | ||||||||
| 蔬菜、水果和坚果加工 | 158 | 1 | 58 | 6 | 47 | 46 | 47.49 | |||||||
| 其他农副食品加工 | 346 | 1 | 167 | 10 | 57 | 111 | 46.97 | |||||||
| 食品制造业 | 2389 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1096 | 78 | 570 | 617 | 47.22 | |||
| 焙烤食品制造 | 938 | 1 | 1 | 8 | 4 | 361 | 32 | 237 | 294 | 49.47 | ||||
| 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 315 | 2 | 186 | 6 | 69 | 52 | 44.69 | |||||||
| 方便食品制造 | 382 | 3 | 1 | 180 | 17 | 80 | 101 | 46.39 | ||||||
| 液体乳及乳制品制造 | 111 | 1 | 57 | 4 | 41 | 8 | 44.38 | |||||||
| 罐头制造 | 197 | 1 | 36 | 4 | 64 | 92 | 49.13 | |||||||
| 调味品、发酵制品制造 | 76 | 44 | 3 | 10 | 19 | 47.05 | ||||||||
| 其他食品制造 | 370 | 2 | 1 | 3 | 232 | 12 | 69 | 51 | 44.39 | |||||
| 饮料制造业 | 406 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 258 | 9 | 74 | 56 | 43.66 | |||
| 酒精制造 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
| 酒的制造 | 206 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 129 | 3 | 42 | 25 | 43.21 | |||
| 软饮料制造 | 195 | 1 | 1 | 124 | 6 | 32 | 31 | 44.23 | ||||||
| 精制茶加工 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
| 烟草制品业 | 6 | 2 | 3 | 1 | 47.33 | |||||||||
| 烟叶复烤 | 1 | 1 | 60.00 | |||||||||||
| 卷烟制造 | 5 | 2 | 3 | 44.80 | ||||||||||
| 其他烟草制品加工 | ||||||||||||||
| 纺织业 | 3660 | 1 | 4 | 37 | 7 | 1441 | 65 | 993 | 1112 | 48.13 | ||||
| 棉、化纤纺织及印染精加工 | 759 | 13 | 1 | 334 | 14 | 178 | 219 | 47.91 | ||||||
| 毛纺织和染整精加工 | 259 | 1 | 1 | 139 | 1 | 63 | 54 | 45.74 | ||||||
| 麻纺织 | 5 | 4 | 1 | 44.00 | ||||||||||
| 丝绢纺织及精加工 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49.33 | |||||||||
| 纺织制成品制造 | 854 | 8 | 3 | 474 | 15 | 186 | 168 | 45.58 | ||||||
| 针织品、编织品及其制品制造 | 1750 | 1 | 4 | 15 | 2 | 475 | 35 | 557 | 661 | 49.81 | ||||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 11312 | 1 | 10 | 71 | 6 | 34 | 3658 | 385 | 2902 | 4245 | 50.05 | |||
| 纺织服装制造 | 10736 | 1 | 10 | 67 | 6 | 33 | 3466 | 375 | 2713 | 4065 | 50.10 | |||
| 纺织面料鞋的制造 | 472 | 140 | 8 | 157 | 167 | 50.36 | ||||||||
| 制帽 | 104 | 4 | 1 | 52 | 2 | 32 | 13 | 43.87 | ||||||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2355 | 1 | 7 | 3 | 2 | 856 | 48 | 680 | 758 | 49.24 | ||||
| 皮革鞣制加工 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47.31 | |||||||||
| 皮革制品制造 | 2221 | 1 | 6 | 3 | 2 | 802 | 41 | 628 | 738 | 49.40 | ||||
| 毛皮鞣制及制品加工 | 37 | 16 | 17 | 4 | 46.27 | |||||||||
| 羽毛(绒)加工及制品制造 | 71 | 1 | 26 | 7 | 27 | 10 | 46.59 | |||||||
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1321 | 12 | 3 | 625 | 66 | 293 | 322 | 46.66 | ||||||
| 锯材、木片加工 | 178 | 2 | 77 | 7 | 41 | 51 | 49.40 | |||||||
| 人造板制造 | 345 | 1 | 1 | 198 | 21 | 69 | 55 | 44.87 | ||||||
| 木制品制造 | 726 | 9 | 2 | 318 | 38 | 168 | 191 | 46.46 | ||||||
| 竹、藤、棕、草制品制造 | 72 | 32 | 15 | 25 | 50.58 | |||||||||
| 家具制造业 | 2871 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1097 | 109 | 889 | 753 | 47.55 | |||
| 木质家具制造 | 2056 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 851 | 96 | 511 | 578 | 47.30 | |||
| 竹、藤家具制造 | 16 | 6 | 1 | 9 | 52.75 | |||||||||
| 金属家具制造 | 467 | 3 | 65 | 8 | 290 | 101 | 49.22 | |||||||
| 塑料家具制造 | 21 | 11 | 1 | 1 | 8 | 48.43 | ||||||||
| 其他家具制造 | 311 | 164 | 4 | 86 | 57 | 46.37 | ||||||||
| 造纸及纸制品业 | 1623 | 1 | 8 | 2 | 808 | 49 | 415 | 340 | 46.06 | |||||
| 纸浆制造 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 41.46 | ||||||||
| 造纸 | 203 | 1 | 1 | 96 | 5 | 50 | 50 | 46.12 | ||||||
| 纸制品制造 | 1407 | 7 | 1 | 705 | 44 | 362 | 288 | 46.09 | ||||||
| 印刷业和记录媒介的复制 | 1209 | 8 | 597 | 24 | 327 | 253 | 46.49 | |||||||
| 印刷 | 1148 | 8 | 574 | 23 | 304 | 239 | 46.49 | |||||||
| 装订及其他印刷服务活动 | 49 | 21 | 1 | 16 | 11 | 46.00 | ||||||||
| 记录媒介的复制 | 12 | 2 | 7 | 3 | 49.17 | |||||||||
| 文教体育用品制造业 | 2043 | 11 | 959 | 66 | 559 | 448 | 46.83 | |||||||
| 文化用品制造 | 815 | 3 | 332 | 31 | 283 | 166 | 46.77 | |||||||
| 体育用品制造 | 557 | 5 | 322 | 10 | 105 | 115 | 46.35 | |||||||
| 乐器制造 | 120 | 1 | 68 | 3 | 23 | 25 | 45.94 | |||||||
| 玩具制造 | 422 | 1 | 202 | 10 | 101 | 108 | 47.17 | |||||||
| 游艺器材及娱乐用品制造 | 129 | 1 | 35 | 12 | 47 | 34 | 49.06 | |||||||
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 134 | 1 | 1 | 98 | 3 | 26 | 5 | 41.99 | ||||||
| 精炼石油产品的制造 | 124 | 1 | 1 | 90 | 3 | 25 | 4 | 41.98 | ||||||
| 炼焦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44.20 | |||||||||
| 核燃料加工 | 5 | 5 | 40.00 | |||||||||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 3009 | 1 | 1 | 19 | 12 | 12 | 1853 | 78 | 584 | 449 | 44.49 | |||
| 基础化学原料制造 | 293 | 2 | 1 | 1 | 201 | 10 | 47 | 31 | 43.04 | |||||
| 肥料制造 | 56 | 1 | 30 | 1 | 15 | 9 | 45.39 | |||||||
| 农药制造 | 43 | 33 | 3 | 7 | 45.63 | |||||||||
| 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 986 | 1 | 5 | 3 | 640 | 23 | 195 | 119 | 43.78 | |||||
| 合成材料制造 | 333 | 3 | 169 | 6 | 71 | 84 | 47.05 | |||||||
| 专用化学产品制造 | 530 | 3 | 10 | 2 | 335 | 12 | 83 | 85 | 44.69 | |||||
| 日用化学产品制造 | 768 | 1 | 5 | 1 | 6 | 445 | 26 | 170 | 114 | 44.59 | ||||
| 医药制造业 | 713 | 1 | 4 | 1 | 6 | 516 | 16 | 109 | 60 | 42.81 | ||||
| 化学药品原药制造 | 135 | 1 | 110 | 2 | 13 | 9 | 42.34 | |||||||
| 化学药品制剂制造 | 224 | 1 | 3 | 157 | 3 | 44 | 16 | 42.71 | ||||||
| 中药饮片加工 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41.87 | |||||||||
| 中成药制造 | 107 | 1 | 1 | 86 | 1 | 14 | 4 | 41.68 | ||||||
| 兽用药品制造 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 44.92 | ||||||||
| 生物、生化制品的制造 | 87 | 2 | 1 | 65 | 14 | 5 | 41.83 | |||||||
| 卫生材料及医药用品制造 | 132 | 1 | 1 | 76 | 9 | 21 | 24 | 44.94 | ||||||
| 化学纤维制造业 | 242 | 4 | 1 | 150 | 8 | 68 | 11 | 43.00 | ||||||
| 纤维素纤维原料及纤维制造 | 41 | 1 | 28 | 5 | 5 | 2 | 42.12 | |||||||
| 合成纤维制造 | 201 | 4 | 122 | 3 | 63 | 9 | 43.17 | |||||||
| 橡胶制品业 | 1170 | 1 | 8 | 1 | 3 | 610 | 22 | 259 | 266 | 46.28 | ||||
| 轮胎制造 | 141 | 2 | 74 | 3 | 37 | 25 | 46.39 | |||||||
| 橡胶板、管、带的制造 | 184 | 1 | 101 | 6 | 52 | 24 | 45.10 | |||||||
| 橡胶零件制造 | 414 | 1 | 3 | 212 | 6 | 87 | 105 | 46.62 | ||||||
| 再生橡胶制造 | 7 | 2 | 4 | 1 | 47.43 | |||||||||
| 日用及医用橡胶制品制造 | 85 | 1 | 59 | 1 | 10 | 14 | 43.52 | |||||||
| 橡胶靴鞋制造 | 33 | 10 | 12 | 11 | 48.61 | |||||||||
| 其他橡胶制品制造 | 306 | 2 | 1 | 2 | 152 | 6 | 57 | 86 | 46.96 | |||||
| 塑料制品业 | 3808 | 3 | 2 | 22 | 7 | 1917 | 106 | 896 | 855 | 46.63 | ||||
| 塑料薄膜制造 | 365 | 4 | 191 | 9 | 67 | 94 | 46.92 | |||||||
| 塑料板、管、型材的制造 | 672 | 1 | 1 | 302 | 8 | 206 | 154 | 47.02 | ||||||
| 塑料丝、绳及编织品的制造 | 105 | 69 | 3 | 19 | 14 | 44.01 | ||||||||
| 泡沫塑料制造 | 154 | 87 | 2 | 29 | 36 | 46.58 | ||||||||
| 塑料人造革、合成革制造 | 46 | 20 | 1 | 8 | 17 | 48.65 | ||||||||
| 塑料包装箱及容器制造 | 680 | 3 | 1 | 4 | 2 | 348 | 26 | 160 | 136 | 45.99 | ||||
| 塑料零件制造 | 414 | 3 | 223 | 9 | 108 | 71 | 45.67 | |||||||
| 日用塑料制造 | 485 | 4 | 1 | 235 | 21 | 104 | 120 | 46.46 | ||||||
| 其他塑料制品制造 | 887 | 7 | 3 | 442 | 27 | 195 | 213 | 47.46 | ||||||
| 非金属矿物制品业 | 3132 | 1 | 1 | 24 | 13 | 1551 | 94 | 728 | 720 | 46.64 | ||||
| 水泥、石灰和石膏的制造 | 256 | 1 | 1 | 1 | 140 | 3 | 40 | 70 | 46.80 | |||||
| 水泥及石膏制品制造 | 383 | 3 | 1 | 168 | 6 | 114 | 91 | 47.25 | ||||||
| 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 1266 | 1 | 16 | 6 | 584 | 64 | 269 | 326 | 46.58 | |||||
| 玻璃及玻璃制品制造 | 943 | 4 | 1 | 497 | 19 | 223 | 199 | 47.09 | ||||||
| 陶瓷制品制造 | 201 | 4 | 109 | 1 | 65 | 22 | 44.51 | |||||||
| 耐火材料制品制造 | 35 | 25 | 6 | 4 | 43.43 | |||||||||
| 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 48 | 28 | 1 | 11 | 8 | 45.08 | ||||||||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 497 | 2 | 2 | 1 | 300 | 6 | 95 | 91 | 44.94 | |||||
| 炼铁 | 25 | 10 | 1 | 5 | 9 | 49.60 | ||||||||
| 炼钢 | 61 | 41 | 1 | 9 | 10 | 43.87 | ||||||||
| 钢压延加工 | 363 | 2 | 1 | 1 | 226 | 4 | 73 | 56 | 44.43 | |||||
| 铁合金冶炼 | 48 | 1 | 23 | 8 | 16 | 47.75 | ||||||||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 731 | 6 | 1 | 335 | 26 | 222 | 141 | 46.16 | ||||||
| 常用有色金属冶炼 | 160 | 1 | 85 | 8 | 37 | 29 | 45.51 | |||||||
| 贵金属冶炼 | 16 | 5 | 7 | 4 | 47.25 | |||||||||
| 稀有稀土金属冶炼 | 1 | 1 | 48.00 | |||||||||||
| 有色金属合金制造 | 161 | 2 | 71 | 6 | 71 | 11 | 44.68 | |||||||
| 有色金属压延加工 | 393 | 3 | 1 | 174 | 12 | 106 | 97 | 46.97 | ||||||
| 金属制品业 | 7530 | 4 | 5 | 42 | 7 | 17 | 3739 | 259 | 1837 | 1620 | 46.30 | |||
| 结构性金属制品制造 | 2736 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1390 | 78 | 621 | 617 | 46.11 | ||||
| 金属工具制造 | 1395 | 3 | 1 | 9 | 3 | 737 | 72 | 318 | 252 | 45.32 | ||||
| 集装箱及金属包装容器制造 | 391 | 1 | 183 | 11 | 117 | 79 | 46.91 | |||||||
| 金属丝绳及其制品的制造 | 116 | 1 | 40 | 55 | 20 | 46.60 | ||||||||
| 建筑、安全用金属制品制造 | 408 | 1 | 1 | 231 | 11 | 88 | 76 | 45.23 | ||||||
| 金属表面处理及热处理加工 | 1104 | 1 | 6 | 10 | 480 | 37 | 259 | 311 | 48.70 | |||||
| 搪瓷制品制造 | 50 | 1 | 22 | 10 | 17 | 46.40 | ||||||||
| 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 585 | 5 | 305 | 16 | 147 | 112 | 45.86 | |||||||
| 其他金属制品制造 | 745 | 2 | 351 | 34 | 222 | 136 | 45.89 | |||||||
| 通用设备制造业 | 9263 | 2 | 3 | 27 | 10 | 16 | 5530 | 235 | 2026 | 1414 | 44.60 | |||
| 锅炉及原动机制造 | 189 | 3 | 1 | 108 | 3 | 46 | 28 | 44.66 | ||||||
| 金属加工机械制造 | 1329 | 5 | 2 | 822 | 31 | 314 | 155 | 44.21 | ||||||
| 起重运输设备制造 | 2104 | 1 | 1 | 2 | 1629 | 18 | 251 | 202 | 42.63 | |||||
| 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 1358 | 1 | 3 | 1 | 8 | 691 | 65 | 355 | 234 | 45.65 | ||||
| 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 487 | 4 | 286 | 18 | 113 | 66 | 44.22 | |||||||
| 烘炉、熔炉及电炉制造 | 99 | 36 | 4 | 17 | 42 | 48.29 | ||||||||
| 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | 1101 | 1 | 4 | 1 | 1 | 678 | 28 | 242 | 146 | 44.23 | ||||
| 通用零部件制造及机械修理 | 2219 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1047 | 54 | 614 | 490 | 46.27 | ||||
| 金属铸、锻加工 | 377 | 1 | 2 | 2 | 233 | 14 | 74 | 51 | 43.99 | |||||
| 专用设备制造业 | 5502 | 1 | 21 | 8 | 19 | 2975 | 206 | 1219 | 1053 | 45.81 | ||||
| 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 623 | 1 | 2 | 5 | 290 | 14 | 160 | 151 | 46.93 | |||||
| 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 2116 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1084 | 101 | 511 | 406 | 45.91 | ||||
| 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 115 | 62 | 2 | 35 | 16 | 44.92 | ||||||||
| 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 462 | 1 | 2 | 1 | 264 | 16 | 74 | 104 | 46.55 | |||||
| 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 483 | 5 | 1 | 2 | 237 | 9 | 144 | 85 | 45.46 | |||||
| 电子和电工机械专用设备制造 | 868 | 5 | 1 | 5 | 502 | 17 | 152 | 186 | 46.72 | |||||
| 农、林、牧、渔专用机械制造 | 45 | 34 | 1 | 3 | 7 | 42.40 | ||||||||
| 医疗仪器设备及器械制造 | 428 | 2 | 274 | 34 | 72 | 46 | 43.48 | |||||||
| 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 362 | 2 | 228 | 12 | 68 | 52 | 44.04 | |||||||
| 交通运输设备制造业 | 9621 | 1 | 5 | 44 | 3 | 11 | 5607 | 266 | 1934 | 1750 | 45.21 | |||
| 铁路运输设备制造 | 37 | 22 | 9 | 6 | 43.89 | |||||||||
| 汽车制造 | 7038 | 1 | 4 | 31 | 2 | 10 | 4134 | 185 | 1357 | 1314 | 45.34 | |||
| 摩托车制造 | 468 | 2 | 243 | 23 | 132 | 68 | 45.47 | |||||||
| 自行车制造 | 420 | 3 | 189 | 22 | 114 | 92 | 46.29 | |||||||
| 船舶及浮动装置制造 | 1488 | 7 | 1 | 1 | 908 | 35 | 300 | 236 | 44.36 | |||||
| 航空航天器制造 | 83 | 64 | 1 | 6 | 12 | 42.52 | ||||||||
| 交通器材及其他交通运输设备制造 | 87 | 1 | 1 | 47 | 16 | 22 | 46.55 | |||||||
| 电气机械及器材制造业 | 5924 | 2 | 27 | 3 | 10 | 3394 | 116 | 1367 | 1005 | 45.22 | ||||
| 电机制造 | 1125 | 4 | 1 | 3 | 647 | 21 | 249 | 200 | 45.22 | |||||
| 输配电及控制设备制造 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 1162 | 43 | 483 | 313 | 44.98 | |||||
| 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 976 | 2 | 8 | 2 | 517 | 10 | 218 | 219 | 46.11 | |||||
| 电池制造 | 134 | 1 | 74 | 4 | 30 | 25 | 46.28 | |||||||
| 家用电力器具制造 | 829 | 4 | 3 | 483 | 15 | 184 | 140 | 45.45 | ||||||
| 非电力家用器具制造 | 220 | 2 | 1 | 108 | 7 | 64 | 38 | 45.81 | ||||||
| 照明器具制造 | 414 | 265 | 7 | 102 | 40 | 44.06 | ||||||||
| 其他电气机械及器材制造 | 215 | 1 | 138 | 9 | 37 | 30 | 43.58 | |||||||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5940 | 3 | 38 | 4 | 10 | 3038 | 224 | 1507 | 1116 | 46.09 | ||||
| 通信设备制造 | 451 | 1 | 1 | 253 | 9 | 86 | 101 | 47.16 | ||||||
| 雷达及配套设备制造 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44.00 | |||||||||
| 广播电视设备制造 | 46 | 37 | 8 | 1 | 41.74 | |||||||||
| 电子计算机制造 | 545 | 2 | 3 | 1 | 2 | 242 | 18 | 114 | 163 | 48.98 | ||||
| 电子器件制造 | 1586 | 6 | 1 | 3 | 903 | 113 | 289 | 271 | 45.46 | |||||
| 电子元件制造 | 3014 | 27 | 1 | 4 | 1436 | 78 | 938 | 530 | 45.90 | |||||
| 家用视听设备制造 | 73 | 2 | 49 | 2 | 12 | 8 | 42.77 | |||||||
| 其他电子设备制造 | 215 | 1 | 111 | 4 | 59 | 40 | 45.99 | |||||||
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1016 | 7 | 2 | 3 | 730 | 9 | 176 | 89 | 42.95 | |||||
| 通用仪器仪表制造 | 456 | 4 | 1 | 2 | 342 | 4 | 66 | 37 | 42.55 | |||||
| 专用仪器仪表制造 | 193 | 1 | 160 | 17 | 15 | 42.25 | ||||||||
| 钟表与计时仪器制造 | 82 | 63 | 15 | 4 | 42.56 | |||||||||
| 光学仪器及眼镜制造 | 91 | 1 | 55 | 1 | 23 | 11 | 44.49 | |||||||
| 文化、办公用机械制造 | 143 | 2 | 92 | 4 | 29 | 16 | 43.32 | |||||||
| 其他仪器仪表的制造及修理 | 51 | 1 | 18 | 26 | 6 | 46.00 | ||||||||
| 工艺品及其他制造业 | 746 | 6 | 1 | 2 | 387 | 19 | 168 | 163 | 46.04 | |||||
| 工艺美术品制造 | 498 | 6 | 1 | 1 | 255 | 10 | 109 | 116 | 45.89 | |||||
| 日用杂品制造 | 101 | 1 | 45 | 4 | 20 | 31 | 49.28 | |||||||
| 煤制品制造 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 46.43 | ||||||||
| 核辐射加工 | ||||||||||||||
| 其他未列明的制造业 | 140 | 84 | 3 | 38 | 15 | 44.23 | ||||||||
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 233 | 1 | 12 | 2 | 69 | 5 | 29 | 115 | 48.85 | |||||
| 金属废料和碎屑的加工处理 | 101 | 9 | 2 | 30 | 1 | 15 | 44 | 47.56 | ||||||
| 非金属废料和碎屑的加工处理 | 132 | 1 | 3 | 39 | 4 | 14 | 71 | 49.84 | ||||||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 962 | 2 | 8 | 1 | 4 | 781 | 16 | 81 | 69 | 42.07 | ||||
| 电力、热力的生产和供应业 | 471 | 2 | 5 | 2 | 401 | 5 | 32 | 24 | 41.39 | |||||
| 电力生产 | 181 | 1 | 1 | 167 | 1 | 6 | 5 | 40.44 | ||||||
| 电力供应 | 276 | 1 | 4 | 2 | 225 | 4 | 24 | 16 | 41.49 | |||||
| 热力生产和供应 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51.64 | |||||||||
| 燃气生产和供应业 | 182 | 1 | 1 | 127 | 6 | 26 | 21 | 43.52 | ||||||
| 燃气生产和供应业 | 182 | 1 | 1 | 127 | 6 | 26 | 21 | 43.52 | ||||||
| 水的生产和供应业 | 309 | 2 | 1 | 1 | 253 | 5 | 23 | 24 | 42.24 | |||||
| 自来水的生产和供应 | 249 | 1 | 1 | 1 | 205 | 3 | 18 | 20 | 42.23 | |||||
| 污水处理及其再生利用 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | 41.60 | ||||||||
| 其他水的处理、利用与分配 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 45.80 | ||||||||
| 建筑业 | 13081 | 5 | 30 | 248 | 24 | 37 | 4456 | 370 | 2360 | 5551 | 49.36 | |||
| 房屋和土木工程建筑业 | 7912 | 3 | 21 | 118 | 9 | 21 | 2470 | 260 | 1383 | 3627 | 50.24 | |||
| 房屋工程建筑 | 6316 | 3 | 19 | 105 | 6 | 17 | 1919 | 213 | 1059 | 2975 | 50.36 | |||
| 土木工程建筑 | 1596 | 2 | 13 | 3 | 4 | 551 | 47 | 324 | 652 | 49.75 | ||||
| 建筑安装业 | 730 | 1 | 1 | 12 | 1 | 291 | 15 | 151 | 258 | 47.91 | ||||
| 建筑安装业 | 730 | 1 | 1 | 12 | 1 | 291 | 15 | 151 | 258 | 47.91 | ||||
| 建筑装饰业 | 4094 | 1 | 8 | 107 | 14 | 14 | 1534 | 89 | 768 | 1559 | 48.18 | |||
| 建筑装饰业 | 4094 | 1 | 8 | 107 | 14 | 14 | 1534 | 89 | 768 | 1559 | 48.18 | |||
| 其他建筑业 | 345 | 11 | 1 | 1 | 161 | 6 | 58 | 107 | 46.19 | |||||
| 工程准备 | 130 | 2 | 1 | 66 | 2 | 19 | 40 | 46.07 | ||||||
| 提供施工设备服务 | 66 | 4 | 1 | 30 | 1 | 11 | 19 | 45.88 | ||||||
| 其他未列明的建筑活动 | 149 | 5 | 65 | 3 | 28 | 48 | 46.43 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10179 | 1 | 10 | 155 | 26 | 61 | 5124 | 292 | 1657 | 2853 | 46.70 | |||
