4-13 全市分性别、职业小类、周工作时间的正在工作人口 | ||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||
职业小类 性 别 |
合 计 | 1-8 小时 |
9-19 小时 |
20-34 小时 |
35 小时 |
36-39 小时 |
40 小时 |
41-47 小时 |
48 小时 |
48小时 以 上 |
周平均 | |||
工作时间 | ||||||||||||||
(小时) | ||||||||||||||
总 计 | 1245956 | 853 | 3590 | 18367 | 2670 | 5225 | 800909 | 31388 | 163288 | 219666 | 44.39 | |||
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 65764 | 12 | 40 | 397 | 92 | 66 | 51367 | 1088 | 4390 | 8312 | 43.10 | |||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 276 | 1 | 10 | 8 | 40.62 | ||||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 276 | 1 | 10 | 8 | 40.62 | ||||
国家机关及其工作机构负责人 | 1145 | 1 | 2 | 1 | 1082 | 6 | 26 | 27 | 40.57 | |||||
国家权力机关及其工作机构负责人 | 101 | 1 | 93 | 1 | 4 | 2 | 40.78 | |||||||
人民政协及其工作机构负责人 | 37 | 35 | 1 | 1 | 40.65 | |||||||||
人民法院负责人 | 26 | 24 | 2 | 40.62 | ||||||||||
人民检察院负责人 | 28 | 28 | 40.00 | |||||||||||
国家行政机关及其工作机构负责人 | 822 | 1 | 2 | 778 | 5 | 14 | 22 | 40.56 | ||||||
其他国家机关及其工作机构负责人 | 131 | 124 | 5 | 2 | 40.50 | |||||||||
民主党派和社会团体及其工作机构负责人 | 1395 | 3 | 26 | 1 | 3 | 1241 | 13 | 72 | 36 | 40.57 | ||||
民主党派负责人 | 18 | 17 | 1 | 40.44 | ||||||||||
工会、共青团、妇联、其他人民团体及其工作机构负责人 | 440 | 1 | 1 | 1 | 419 | 1 | 8 | 9 | 40.33 | |||||
群众自治组织负责人 | 817 | 23 | 1 | 2 | 701 | 12 | 56 | 22 | 40.69 | |||||
其他社会团体及其工作机构负责人 | 120 | 2 | 2 | 104 | 7 | 5 | 40.66 | |||||||
事业单位负责人 | 1423 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1287 | 21 | 54 | 47 | 40.76 | |||
教育教学单位负责人 | 428 | 1 | 2 | 387 | 7 | 10 | 21 | 40.84 | ||||||
卫生单位负责人 | 146 | 1 | 1 | 1 | 128 | 2 | 9 | 4 | 40.79 | |||||
科研单位负责人 | 84 | 1 | 1 | 73 | 2 | 7 | 41.42 | |||||||
其他事业单位负责人 | 765 | 1 | 3 | 2 | 699 | 10 | 35 | 15 | 40.64 | |||||
企业负责人 | 61501 | 10 | 34 | 361 | 87 | 59 | 47481 | 1047 | 4228 | 8194 | 43.27 | |||
企业负责人 | 61501 | 10 | 34 | 361 | 87 | 59 | 47481 | 1047 | 4228 | 8194 | 43.27 | |||
专业技术人员 | 186998 | 124 | 222 | 1112 | 294 | 341 | 166326 | 2543 | 8555 | 7481 | 40.97 | |||
科学研究人员 | 2578 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2385 | 33 | 70 | 62 | 40.51 | |||
哲学研究人员 | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 42.10 | ||||||||
经济学研究人员 | 83 | 77 | 3 | 3 | 40.72 | |||||||||
法学研究人员 | 14 | 14 | 40.00 | |||||||||||
社会学研究人员 | 79 | 2 | 1 | 75 | 1 | 39.42 | ||||||||
教育科学研究人员 | 103 | 3 | 1 | 95 | 1 | 3 | 39.86 | |||||||
文学、艺术研究人员 | 24 | 15 | 1 | 7 | 1 | 44.92 | ||||||||
图书馆学、情报学研究人员 | 35 | 1 | 34 | 39.89 | ||||||||||
历史学研究人员 | 12 | 1 | 11 | 37.17 | ||||||||||
管理科学研究人员 | 77 | 1 | 1 | 67 | 4 | 4 | 40.68 | |||||||
数学研究人员 | 17 | 16 | 1 | 41.35 | ||||||||||
物理学研究人员 | 133 | 1 | 1 | 122 | 2 | 3 | 4 | 40.48 | ||||||
化学研究人员 | 343 | 1 | 1 | 319 | 8 | 12 | 2 | 40.45 | ||||||
天文学研究人员 | 21 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 41.19 | |||||||
地球科学研究人员 | 20 | 19 | 1 | 40.40 | ||||||||||
生物科学研究人员 | 448 | 1 | 1 | 2 | 415 | 7 | 9 | 13 | 40.58 | |||||
农业科学研究人员 | 93 | 87 | 2 | 2 | 2 | 40.60 | ||||||||
医学研究人员 | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 669 | 4 | 12 | 13 | 40.41 | ||||
其他科学研究人员 | 354 | 2 | 1 | 317 | 7 | 14 | 13 | 40.78 | ||||||
工程技术人员 | 62372 | 17 | 30 | 221 | 73 | 101 | 54676 | 1015 | 3240 | 2999 | 41.23 | |||
地质勘探工程技术人员 | 163 | 2 | 140 | 9 | 6 | 6 | 40.77 | |||||||
测绘工程技术人员 | 298 | 1 | 2 | 239 | 4 | 24 | 28 | 42.54 | ||||||
矿山工程技术人员 | 46 | 45 | 1 | 40.35 | ||||||||||
石油工程技术人员 | 311 | 4 | 2 | 271 | 10 | 12 | 12 | 40.76 | ||||||
冶金工程技术人员 | 1022 | 1 | 5 | 1 | 4 | 926 | 13 | 40 | 32 | 40.78 | ||||
化工工程技术人员 | 1438 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1312 | 14 | 68 | 32 | 40.67 | ||||
机械工程技术人员 | 6592 | 3 | 2 | 16 | 6 | 4 | 5759 | 114 | 420 | 268 | 41.25 | |||
兵器工程技术人员 | 121 | 117 | 1 | 3 | 40.23 | |||||||||
航空工程技术人员 | 368 | 344 | 8 | 8 | 8 | 40.56 | ||||||||
航天工程技术人员 | 435 | 3 | 388 | 13 | 14 | 17 | 41.35 | |||||||
电子工程技术人员 | 5726 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4981 | 158 | 309 | 259 | 41.27 | ||||
通信工程技术人员 | 3602 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3265 | 54 | 141 | 124 | 40.90 | ||||
计算机与应用工程技术人员 | 16216 | 4 | 5 | 35 | 24 | 25 | 14823 | 272 | 531 | 497 | 40.78 | |||
电气工程技术人员 | 2427 | 1 | 6 | 8 | 2161 | 34 | 130 | 87 | 41.02 | |||||
电力工程技术人员 | 2003 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1607 | 29 | 166 | 172 | 41.96 | ||||
邮政工程技术人员 | 85 | 1 | 74 | 2 | 1 | 7 | 41.75 | |||||||
广播、电影、电视工程技术人员 | 326 | 2 | 295 | 4 | 8 | 17 | 41.03 | |||||||
交通工程技术人员 | 1678 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1526 | 17 | 76 | 46 | 40.70 | |||
民用航空工程技术人员 | 168 | 1 | 155 | 2 | 4 | 6 | 40.74 | |||||||
铁路工程技术人员 | 341 | 2 | 1 | 296 | 8 | 14 | 20 | 41.18 | ||||||
建筑工程技术人员 | 7173 | 1 | 4 | 47 | 5 | 11 | 5948 | 94 | 420 | 643 | 41.96 | |||
建材工程技术人员 | 640 | 2 | 2 | 505 | 4 | 68 | 59 | 42.59 | ||||||
林业工程技术人员 | 272 | 1 | 3 | 1 | 2 | 215 | 3 | 22 | 25 | 41.78 | ||||
水利工程技术人员 | 250 | 4 | 1 | 226 | 2 | 7 | 10 | 40.57 | ||||||
海洋工程技术人员 | 117 | 99 | 2 | 7 | 9 | 41.80 | ||||||||
水产工程技术人员 | 30 | 25 | 4 | 1 | 41.40 | |||||||||
纺织工程技术人员 | 740 | 1 | 1 | 4 | 1 | 509 | 14 | 103 | 107 | 43.76 | ||||
食品工程技术人员 | 501 | 1 | 5 | 1 | 1 | 400 | 8 | 42 | 43 | 42.06 | ||||
气象工程技术人员 | 66 | 62 | 1 | 1 | 2 | 40.76 | ||||||||
地震工程技术人员 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41.57 | ||||||||
环境保护工程技术人员 | 413 | 2 | 1 | 1 | 3 | 378 | 5 | 14 | 9 | 40.38 | ||||
安全工程技术人员 | 732 | 3 | 2 | 1 | 611 | 9 | 57 | 49 | 41.80 | |||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 2032 | 10 | 2 | 2 | 1719 | 13 | 170 | 116 | 41.69 | |||||
管理(工业)工程技术人员 | 3942 | 3 | 3 | 16 | 8 | 11 | 3411 | 64 | 229 | 197 | 41.37 | |||
其他工程技术人员 | 2091 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1840 | 29 | 121 | 89 | 41.16 | ||||
农业技术人员 | 728 | 2 | 16 | 3 | 1 | 551 | 11 | 59 | 85 | 42.36 | ||||
土壤肥料技术人员 | 34 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 7 | 42.94 | ||||||
植物保护技术人员 | 70 | 1 | 1 | 52 | 12 | 4 | 42.21 | |||||||
园艺技术人员 | 350 | 2 | 13 | 1 | 258 | 6 | 25 | 45 | 42.27 | |||||
作物遗传育种栽培技术人员 | 47 | 45 | 2 | 41.32 | ||||||||||
兽医、兽药技术人员 | 94 | 1 | 70 | 8 | 15 | 43.23 | ||||||||
畜牧与草业技术人员 | 32 | 20 | 4 | 8 | 46.00 | |||||||||
其他农业技术人员 | 101 | 1 | 84 | 3 | 9 | 4 | 41.13 | |||||||
飞机和船舶技术人员 | 1216 | 4 | 24 | 3 | 9 | 1012 | 22 | 71 | 71 | 41.50 | ||||
飞行人员和领航人员 | 222 | 3 | 19 | 3 | 9 | 156 | 8 | 9 | 15 | 39.80 | ||||
船舶指挥和引航人员 | 492 | 2 | 400 | 6 | 38 | 46 | 43.27 | |||||||
其他飞机和船舶技术人员 | 502 | 1 | 3 | 456 | 8 | 24 | 10 | 40.52 | ||||||
卫生专业技术人员 | 16728 | 11 | 21 | 95 | 41 | 47 | 14713 | 225 | 822 | 753 | 41.25 | |||
西医医师 | 5217 | 5 | 12 | 41 | 17 | 19 | 4603 | 55 | 220 | 245 | 40.99 | |||
中医医师 | 559 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 478 | 7 | 28 | 29 | 41.30 | |||
中西医结合医师 | 496 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 438 | 8 | 24 | 18 | 40.82 | |||
民族医生 | 39 | 31 | 3 | 2 | 3 | 42.10 | ||||||||
公共卫生医师 | 379 | 1 | 4 | 2 | 333 | 4 | 20 | 15 | 40.93 | |||||
药剂人员 | 1218 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1102 | 24 | 54 | 26 | 40.69 | ||||
医疗技术人员 | 1046 | 5 | 3 | 2 | 949 | 16 | 32 | 39 | 40.81 | |||||
护理人员 | 6899 | 3 | 23 | 9 | 12 | 6018 | 100 | 392 | 342 | 41.70 | ||||
其他卫生专业技术人员 | 875 | 1 | 11 | 2 | 6 | 761 | 8 | 50 | 36 | 40.96 | ||||
经济业务人员 | 44962 | 19 | 49 | 217 | 79 | 65 | 40207 | 527 | 2266 | 1533 | 40.93 | |||
经济计划人员 | 1170 | 5 | 1 | 1031 | 16 | 68 | 49 | 41.17 | ||||||
统计人员 | 2684 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2214 | 33 | 280 | 135 | 41.65 | |||
会计人员 | 36457 | 17 | 46 | 195 | 64 | 53 | 32682 | 428 | 1759 | 1213 | 40.89 | |||
审计人员 | 1732 | 1 | 2 | 4 | 1628 | 13 | 34 | 50 | 40.62 | |||||
国际商务人员 | 1844 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1714 | 25 | 60 | 37 | 40.61 | ||||
其他经济业务人员 | 1075 | 3 | 3 | 5 | 938 | 12 | 65 | 49 | 41.24 | |||||
金融业务人员 | 15332 | 8 | 8 | 107 | 35 | 35 | 13923 | 196 | 517 | 503 | 40.68 | |||
银行业务人员 | 7402 | 2 | 20 | 14 | 7 | 6994 | 82 | 136 | 147 | 40.41 | ||||
保险业务人员 | 3929 | 2 | 4 | 33 | 10 | 20 | 3259 | 71 | 280 | 250 | 41.49 | |||
证券业务人员 | 2320 | 2 | 3 | 45 | 9 | 5 | 2119 | 22 | 55 | 60 | 40.24 | |||
其他金融业务人员 | 1681 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1551 | 21 | 46 | 46 | 40.56 | |||
法律专业人员 | 2778 | 6 | 4 | 29 | 4 | 2 | 2586 | 26 | 60 | 61 | 40.28 | |||
法官 | 354 | 1 | 346 | 4 | 3 | 40.18 | ||||||||
检察官 | 210 | 1 | 1 | 202 | 2 | 2 | 2 | 40.15 | ||||||
律师 | 1416 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1282 | 18 | 41 | 46 | 40.43 | |||
公证员 | 47 | 47 | 40.00 | |||||||||||
司法鉴定人员 | 54 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 40.35 | |||||||
书记员 | 117 | 1 | 116 | 39.73 | ||||||||||
其他法律专业人员 | 580 | 1 | 1 | 7 | 2 | 543 | 5 | 12 | 9 | 40.15 | ||||
教学人员 | 25874 | 43 | 68 | 238 | 39 | 48 | 24059 | 249 | 563 | 567 | 40.28 | |||
高等教育教师 | 5381 | 18 | 28 | 89 | 7 | 12 | 5066 | 24 | 64 | 73 | 39.82 | |||
中等职业教育教师 | 1503 | 4 | 10 | 13 | 1 | 1382 | 24 | 31 | 38 | 40.24 | ||||
中学教师 | 6365 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 6006 | 63 | 109 | 145 | 40.42 | |||
小学教师 | 4624 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4386 | 52 | 86 | 72 | 40.33 | |||
幼儿教师 | 3881 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3672 | 35 | 90 | 59 | 40.34 | ||||
特殊教育教师 | 219 | 1 | 1 | 204 | 7 | 3 | 3 | 40.35 | ||||||
其他教学人员 | 3901 | 18 | 21 | 92 | 13 | 13 | 3343 | 44 | 180 | 177 | 40.56 | |||
文学艺术工作人员 | 8183 | 10 | 13 | 91 | 5 | 16 | 6740 | 159 | 593 | 556 | 41.61 | |||
文艺创作和评论人员 | 104 | 1 | 9 | 81 | 4 | 9 | 39.56 | |||||||
编导和音乐指挥人员 | 176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 153 | 1 | 7 | 9 | 40.82 | ||||
演员 | 251 | 2 | 7 | 21 | 2 | 164 | 8 | 13 | 34 | 40.79 | ||||
乐器演奏员 | 111 | 1 | 20 | 2 | 81 | 1 | 4 | 2 | 38.66 | |||||
电影、电视制作及舞台专业人员 | 474 | 1 | 1 | 1 | 398 | 11 | 31 | 31 | 41.36 | |||||
美术专业人员 | 355 | 4 | 1 | 286 | 9 | 25 | 30 | 41.98 | ||||||
工艺美术专业人员 | 6503 | 5 | 2 | 29 | 4 | 10 | 5413 | 126 | 489 | 425 | 41.74 | |||
其他文学艺术工作人员 | 209 | 1 | 5 | 164 | 3 | 20 | 16 | 41.57 | ||||||
体育工作人员 | 248 | 1 | 3 | 6 | 1 | 212 | 4 | 8 | 13 | 40.16 | ||||
体育工作人员 | 248 | 1 | 3 | 6 | 1 | 212 | 4 | 8 | 13 | 40.16 | ||||
新闻出版、文化工作人员 | 4177 | 7 | 9 | 43 | 7 | 7 | 3825 | 53 | 113 | 113 | 40.44 | |||
记者 | 483 | 1 | 2 | 2 | 1 | 431 | 3 | 16 | 27 | 40.93 | ||||
编辑 | 1364 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1271 | 15 | 32 | 33 | 40.52 | ||||
校对员 | 63 | 3 | 59 | 1 | 39.40 | |||||||||
播音员及节目主持人 | 81 | 1 | 1 | 4 | 1 | 63 | 1 | 3 | 7 | 40.85 | ||||
翻译 | 1098 | 4 | 5 | 17 | 1 | 995 | 17 | 40 | 19 | 40.10 | ||||
图书资料与档案业务人员 | 803 | 1 | 8 | 2 | 2 | 739 | 15 | 19 | 17 | 40.49 | ||||
考古及文物保护工作人员 | 26 | 1 | 24 | 1 | 40.23 | |||||||||
其他新闻出版、文化工作人员 | 259 | 1 | 1 | 1 | 243 | 1 | 3 | 9 | 40.57 | |||||
宗教职业者 | 218 | 1 | 7 | 2 | 143 | 28 | 37 | 43.43 | ||||||
宗教职业者 | 218 | 1 | 7 | 2 | 143 | 28 | 37 | 43.43 | ||||||
其他专业技术人员 | 1604 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1294 | 23 | 145 | 128 | 42.10 | ||||
其他专业技术人员 | 1604 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1294 | 23 | 145 | 128 | 42.10 | ||||
办事人员和有关人员 | 167899 | 57 | 84 | 949 | 231 | 911 | 136864 | 3489 | 13950 | 11364 | 41.97 | |||
行政办公人员 | 111009 | 37 | 48 | 439 | 148 | 195 | 96732 | 1498 | 6654 | 5258 | 41.33 | |||
行政业务人员 | 46370 | 17 | 21 | 173 | 68 | 64 | 40304 | 566 | 2646 | 2511 | 41.42 | |||
行政事务人员 | 54431 | 18 | 18 | 204 | 70 | 104 | 47692 | 803 | 3319 | 2203 | 41.22 | |||
其他行政办公人员 | 10208 | 2 | 9 | 62 | 10 | 27 | 8736 | 129 | 689 | 544 | 41.51 | |||
安全保卫和消防人员 | 40630 | 11 | 28 | 387 | 63 | 657 | 27501 | 1756 | 5711 | 4516 | 43.47 | |||
人民警察 | 4868 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3979 | 62 | 264 | 540 | 42.68 | |||
治安保卫人员 | 30368 | 6 | 22 | 337 | 42 | 574 | 19576 | 1481 | 4796 | 3534 | 43.74 | |||
消防人员 | 360 | 1 | 1 | 267 | 9 | 21 | 61 | 46.21 | ||||||
其他安全保卫和消防人员 | 5034 | 3 | 5 | 44 | 14 | 74 | 3679 | 204 | 630 | 381 | 42.42 | |||
邮政和电信业务人员 | 5608 | 3 | 1 | 34 | 3 | 32 | 4180 | 109 | 588 | 658 | 42.90 | |||
邮政业务人员 | 2443 | 1 | 26 | 2 | 17 | 1706 | 51 | 287 | 353 | 43.50 | ||||
电信业务人员 | 1436 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1274 | 26 | 74 | 50 | 41.01 | ||||
电信通信传输业务人员 | 812 | 1 | 3 | 1 | 6 | 678 | 12 | 59 | 52 | 41.63 | ||||
其他邮政和电信业务人员 | 917 | 1 | 3 | 522 | 20 | 168 | 203 | 45.43 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 10652 | 6 | 7 | 89 | 17 | 27 | 8451 | 126 | 997 | 932 | 42.39 | |||
其他办事人员和有关人员 | 10652 | 6 | 7 | 89 | 17 | 27 | 8451 | 126 | 997 | 932 | 42.39 | |||
商业、服务业人员 | 355983 | 160 | 569 | 4289 | 999 | 2134 | 206520 | 11059 | 46277 | 83976 | 45.96 | |||
购销人员 | 179555 | 47 | 201 | 1678 | 459 | 1131 | 103680 | 5374 | 19847 | 47138 | 46.55 | |||
营业人员 | 100766 | 21 | 112 | 948 | 273 | 733 | 49628 | 3522 | 12643 | 32886 | 48.32 | |||
推销、展销人员 | 53179 | 13 | 42 | 366 | 98 | 199 | 39975 | 1169 | 4785 | 6532 | 43.13 | |||
采购人员 | 7035 | 2 | 3 | 31 | 9 | 17 | 5781 | 96 | 506 | 590 | 42.17 | |||
拍卖、典当及租赁业务人员 | 385 | 4 | 1 | 278 | 4 | 40 | 58 | 43.86 | ||||||
废旧物资回收利用人员 | 7613 | 4 | 24 | 179 | 37 | 156 | 2469 | 313 | 1037 | 3394 | 48.95 | |||
粮油管理人员 | 53 | 35 | 4 | 14 | 48.87 | |||||||||
商品监督和市场管理人员 | 2198 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1770 | 49 | 175 | 174 | 42.20 | ||||
其他购销人员 | 8326 | 7 | 19 | 140 | 32 | 16 | 3744 | 221 | 657 | 3490 | 49.64 | |||
仓储人员 | 22207 | 7 | 12 | 89 | 29 | 83 | 15175 | 683 | 3460 | 2669 | 43.57 | |||
保管人员 | 16915 | 4 | 4 | 57 | 12 | 67 | 11770 | 483 | 2704 | 1814 | 43.41 | |||
储运人员 | 4415 | 3 | 8 | 28 | 15 | 14 | 2762 | 164 | 653 | 768 | 44.35 | |||
其他仓储人员 | 877 | 4 | 2 | 2 | 643 | 36 | 103 | 87 | 42.77 | |||||
餐饮服务人员 | 44906 | 20 | 65 | 429 | 123 | 131 | 21618 | 1457 | 8350 | 12713 | 47.41 | |||
中餐烹饪人员 | 16349 | 4 | 33 | 223 | 40 | 39 | 7991 | 477 | 3006 | 4536 | 47.27 | |||
西餐烹饪人员 | 1604 | 1 | 7 | 7 | 4 | 871 | 66 | 259 | 389 | 46.06 | ||||
调酒和茶艺人员 | 303 | 4 | 1 | 2 | 179 | 12 | 64 | 41 | 43.78 | |||||
营养配餐人员 | 547 | 1 | 1 | 2 | 306 | 20 | 90 | 127 | 45.88 | |||||
餐厅服务人员 | 20661 | 12 | 21 | 113 | 49 | 57 | 9594 | 734 | 4020 | 6061 | 47.74 | |||
其他餐饮服务人员 | 5442 | 2 | 11 | 81 | 26 | 27 | 2677 | 148 | 911 | 1559 | 47.33 | |||
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 14522 | 15 | 14 | 154 | 48 | 90 | 8273 | 569 | 2205 | 3154 | 45.54 | |||
饭店服务人员 | 7151 | 4 | 37 | 11 | 36 | 4142 | 308 | 1195 | 1418 | 45.31 | ||||
旅游及公共游览场所服务人员 | 2038 | 12 | 3 | 26 | 3 | 12 | 1532 | 77 | 177 | 196 | 42.03 | |||
健身和娱乐场所服务人员 | 4396 | 3 | 7 | 77 | 29 | 38 | 2088 | 160 | 713 | 1281 | 47.25 | |||
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 937 | 14 | 5 | 4 | 511 | 24 | 120 | 259 | 46.91 | |||||
运输服务人员 | 13914 | 1 | 7 | 158 | 30 | 131 | 9933 | 400 | 1324 | 1930 | 43.41 | |||
公路、道路运输服务人员 | 7104 | 3 | 67 | 14 | 69 | 4798 | 209 | 777 | 1167 | 44.07 | ||||
铁路客货运输服务人员 | 1087 | 12 | 2 | 16 | 854 | 41 | 87 | 75 | 42.15 | |||||
航空运输服务人员 | 2218 | 1 | 54 | 6 | 29 | 1753 | 53 | 169 | 153 | 41.57 | ||||
水上运输服务人员 | 1231 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1035 | 28 | 55 | 97 | 41.93 | ||||
其他运输服务人员 | 2274 | 1 | 1 | 19 | 5 | 12 | 1493 | 69 | 236 | 438 | 44.55 | |||
医疗卫生辅助服务人员 | 1124 | 12 | 2 | 3 | 845 | 16 | 122 | 124 | 44.53 | |||||
医疗卫生辅助服务人员 | 1124 | 12 | 2 | 3 | 845 | 16 | 122 | 124 | 44.53 | |||||
社会服务和居民生活服务人员 | 73982 | 70 | 257 | 1697 | 288 | 537 | 43156 | 2406 | 10412 | 15159 | 45.08 | |||
社会中介服务人员 | 4239 | 2 | 5 | 39 | 4 | 9 | 3227 | 56 | 376 | 521 | 43.07 | |||
物业管理人员 | 5942 | 2 | 6 | 33 | 5 | 61 | 4803 | 146 | 488 | 398 | 42.04 | |||
供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 1978 | 1 | 2 | 21 | 11 | 1379 | 53 | 193 | 318 | 44.15 | ||||
美容美发人员 | 8352 | 6 | 19 | 62 | 10 | 13 | 3346 | 169 | 1342 | 3385 | 50.74 | |||
摄影服务人员 | 832 | 2 | 21 | 1 | 2 | 495 | 20 | 110 | 181 | 45.29 | ||||
验光配镜人员 | 194 | 2 | 2 | 134 | 10 | 28 | 18 | 43.01 | ||||||
洗染织补人员 | 876 | 3 | 11 | 4 | 3 | 403 | 21 | 91 | 340 | 49.14 | ||||
浴池服务人员 | 1800 | 6 | 1 | 5 | 5 | 641 | 40 | 361 | 741 | 50.90 | ||||
印章刻字人员 | 78 | 2 | 35 | 2 | 13 | 26 | 48.17 | |||||||
日用机电产品维修人员 | 2984 | 4 | 9 | 33 | 10 | 10 | 1449 | 71 | 384 | 1014 | 47.98 | |||
办公设备维修人员 | 594 | 6 | 1 | 1 | 429 | 13 | 73 | 71 | 43.10 | |||||
保育、家庭服务人员 | 11112 | 22 | 92 | 527 | 98 | 150 | 4809 | 528 | 1623 | 3263 | 46.39 | |||
环境卫生人员 | 28235 | 20 | 94 | 772 | 129 | 223 | 17296 | 1127 | 4789 | 3785 | 43.46 | |||
殡葬服务人员 | 219 | 1 | 7 | 1 | 143 | 2 | 37 | 28 | 43.87 | |||||
其他社会服务和居民生活服务人员 | 6547 | 7 | 23 | 158 | 26 | 44 | 4567 | 148 | 504 | 1070 | 43.66 | |||
其他商业、服务业人员 | 5773 | 13 | 72 | 20 | 28 | 3840 | 154 | 557 | 1089 | 44.68 | ||||
其他商业、服务业人员 | 5773 | 13 | 72 | 20 | 28 | 3840 | 154 | 557 | 1089 | 44.68 | ||||
农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 37463 | 401 | 2316 | 8329 | 490 | 365 | 11984 | 929 | 3515 | 9134 | 39.91 | |||
种植业生产人员 | 31138 | 389 | 2218 | 7737 | 410 | 309 | 8928 | 770 | 2720 | 7657 | 39.20 | |||
大田作物生产人员 | 17559 | 367 | 2061 | 6444 | 289 | 209 | 4517 | 378 | 1030 | 2264 | 33.25 | |||
农业实验人员 | 89 | 9 | 2 | 43 | 4 | 14 | 17 | 42.36 | ||||||
园艺作物生产人员 | 12717 | 22 | 141 | 1242 | 115 | 99 | 4036 | 355 | 1597 | 5110 | 46.98 | |||
热带作物生产人员 | 5 | 1 | 4 | 52.80 | ||||||||||
中药材生产人员 | 32 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 40.62 | |||||||
农副林特产品加工人员 | 212 | 4 | 3 | 103 | 11 | 24 | 67 | 46.68 | ||||||
其他种植业生产人员 | 524 | 7 | 43 | 3 | 1 | 204 | 21 | 51 | 194 | 46.01 | ||||
林业生产及野生动植物保护人员 | 1361 | 1 | 9 | 58 | 5 | 18 | 864 | 30 | 182 | 194 | 43.09 | |||
营造林人员 | 935 | 1 | 4 | 37 | 5 | 17 | 548 | 24 | 143 | 156 | 43.92 | |||
森林资源管护人员 | 249 | 3 | 9 | 1 | 185 | 5 | 28 | 18 | 41.38 | |||||
野生动植物保护及自然保护区人员 | 24 | 18 | 1 | 5 | 43.50 | |||||||||
木材采运人员 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 49.43 | ||||||||
其他林业生产及野生动植物保护人员 | 146 | 2 | 12 | 111 | 9 | 12 | 40.35 | |||||||
畜牧业生产人员 | 1686 | 1 | 13 | 112 | 35 | 8 | 613 | 74 | 240 | 590 | 45.91 | |||
家畜饲养人员 | 974 | 8 | 57 | 24 | 6 | 327 | 32 | 151 | 369 | 46.68 | ||||
家禽饲养人员 | 436 | 2 | 37 | 9 | 1 | 143 | 16 | 61 | 167 | 46.21 | ||||
蜜蜂饲养人员 | 34 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 38.12 | |||||
实验动物饲养人员 | 26 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 41.46 | |||||||
动物疫病防治人员 | 83 | 3 | 63 | 2 | 8 | 7 | 41.86 | |||||||
草业生产人员 | 83 | 1 | 1 | 28 | 20 | 7 | 26 | 45.70 | ||||||
其他畜牧业生产人员 | 50 | 5 | 1 | 23 | 2 | 8 | 11 | 42.80 | ||||||
渔业生产人员 | 2327 | 7 | 71 | 350 | 33 | 26 | 900 | 35 | 287 | 618 | 42.66 | |||
水产养殖人员 | 1755 | 6 | 63 | 251 | 25 | 13 | 686 | 33 | 222 | 456 | 42.53 | |||
水产捕捞及有关人员 | 489 | 1 | 8 | 99 | 8 | 10 | 164 | 2 | 52 | 145 | 42.64 | |||
水产品加工人员 | 55 | 30 | 13 | 12 | 47.22 | |||||||||
其他渔业生产人员 | 28 | 3 | 20 | 5 | 42.21 | |||||||||
水利设施管理养护人员 | 854 | 3 | 5 | 71 | 6 | 3 | 632 | 16 | 72 | 46 | 40.29 | |||
河道、水库管养人员 | 570 | 2 | 2 | 63 | 6 | 2 | 411 | 13 | 46 | 25 | 39.83 | |||
农田灌排工程建设管理维护人员 | 58 | 1 | 3 | 7 | 39 | 5 | 3 | 37.48 | ||||||
水土保持作业人员 | 18 | 15 | 3 | 41.33 | ||||||||||
