4-13a 全市分性别、职业小类、周工作时间的正在工作人口(城市) | ||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||
职业小类 性 别 |
合 计 | 1-8 小时 |
9-19 小时 |
20-34 小时 |
35 小时 |
36-39 小时 |
40 小时 |
41-47 小时 |
48 小时 |
48小时 以 上 |
周平均 | |||
工作时间 | ||||||||||||||
(小时) | ||||||||||||||
总 计 | 919027 | 361 | 885 | 6099 | 1519 | 3853 | 647956 | 23077 | 98274 | 137003 | 43.84 | |||
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 57385 | 12 | 35 | 315 | 80 | 50 | 46600 | 915 | 3214 | 6164 | 42.62 | |||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 247 | 1 | 2 | 1 | 229 | 1 | 5 | 8 | 40.65 | |||||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 247 | 1 | 2 | 1 | 229 | 1 | 5 | 8 | 40.65 | |||||
国家机关及其工作机构负责人 | 1048 | 1 | 2 | 1 | 989 | 5 | 24 | 26 | 40.59 | |||||
国家权力机关及其工作机构负责人 | 73 | 1 | 67 | 3 | 2 | 40.95 | ||||||||
人民政协及其工作机构负责人 | 26 | 24 | 1 | 1 | 40.92 | |||||||||
人民法院负责人 | 24 | 22 | 2 | 40.67 | ||||||||||
人民检察院负责人 | 28 | 28 | 40.00 | |||||||||||
国家行政机关及其工作机构负责人 | 782 | 1 | 2 | 740 | 5 | 13 | 21 | 40.56 | ||||||
其他国家机关及其工作机构负责人 | 115 | 108 | 5 | 2 | 40.57 | |||||||||
民主党派和社会团体及其工作机构负责人 | 1004 | 3 | 22 | 1 | 1 | 929 | 8 | 23 | 17 | 40.13 | ||||
民主党派负责人 | 12 | 11 | 1 | 40.67 | ||||||||||
工会、共青团、妇联、其他人民团体及其工作机构负责人 | 386 | 1 | 1 | 1 | 372 | 1 | 3 | 7 | 40.20 | |||||
群众自治组织负责人 | 526 | 20 | 1 | 473 | 7 | 16 | 9 | 40.12 | ||||||
其他社会团体及其工作机构负责人 | 80 | 2 | 1 | 73 | 3 | 1 | 39.80 | |||||||
事业单位负责人 | 1233 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1120 | 18 | 39 | 43 | 40.74 | |||
教育教学单位负责人 | 376 | 1 | 2 | 342 | 6 | 7 | 18 | 40.80 | ||||||
卫生单位负责人 | 123 | 1 | 1 | 113 | 2 | 2 | 4 | 40.54 | ||||||
科研单位负责人 | 78 | 1 | 1 | 67 | 2 | 7 | 41.53 | |||||||
其他事业单位负责人 | 656 | 1 | 3 | 2 | 598 | 8 | 30 | 14 | 40.66 | |||||
企业负责人 | 53853 | 10 | 29 | 285 | 75 | 45 | 43333 | 883 | 3123 | 6070 | 42.76 | |||
企业负责人 | 53853 | 10 | 29 | 285 | 75 | 45 | 43333 | 883 | 3123 | 6070 | 42.76 | |||
专业技术人员 | 166592 | 108 | 183 | 911 | 264 | 289 | 150844 | 2231 | 6072 | 5690 | 40.80 | |||
科学研究人员 | 2417 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2258 | 29 | 49 | 54 | 40.42 | |||
哲学研究人员 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | 42.21 | ||||||||
经济学研究人员 | 81 | 76 | 2 | 3 | 40.64 | |||||||||
法学研究人员 | 13 | 13 | 40.00 | |||||||||||
社会学研究人员 | 76 | 2 | 1 | 72 | 1 | 39.39 | ||||||||
教育科学研究人员 | 98 | 3 | 1 | 91 | 1 | 2 | 39.55 | |||||||
文学、艺术研究人员 | 23 | 14 | 1 | 7 | 1 | 45.13 | ||||||||
图书馆学、情报学研究人员 | 33 | 1 | 32 | 39.88 | ||||||||||
历史学研究人员 | 11 | 1 | 10 | 36.91 | ||||||||||
管理科学研究人员 | 74 | 1 | 1 | 67 | 3 | 2 | 40.24 | |||||||
数学研究人员 | 17 | 16 | 1 | 41.35 | ||||||||||
物理学研究人员 | 131 | 1 | 1 | 120 | 2 | 3 | 4 | 40.49 | ||||||
化学研究人员 | 298 | 1 | 1 | 286 | 7 | 3 | 40.14 | |||||||
天文学研究人员 | 18 | 1 | 15 | 2 | 39.83 | |||||||||
地球科学研究人员 | 14 | 14 | 40.00 | |||||||||||
生物科学研究人员 | 434 | 1 | 1 | 2 | 404 | 7 | 7 | 12 | 40.54 | |||||
农业科学研究人员 | 80 | 75 | 2 | 2 | 1 | 40.58 | ||||||||
医学研究人员 | 675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 644 | 4 | 10 | 13 | 40.40 | ||||
其他科学研究人员 | 322 | 1 | 1 | 293 | 4 | 10 | 13 | 40.73 | ||||||
工程技术人员 | 55270 | 15 | 21 | 141 | 67 | 84 | 49759 | 904 | 2168 | 2111 | 40.96 | |||
地质勘探工程技术人员 | 140 | 2 | 121 | 8 | 6 | 3 | 40.58 | |||||||
测绘工程技术人员 | 241 | 1 | 205 | 3 | 16 | 16 | 41.50 | |||||||
矿山工程技术人员 | 33 | 33 | 40.00 | |||||||||||
石油工程技术人员 | 294 | 4 | 1 | 258 | 9 | 11 | 11 | 40.72 | ||||||
冶金工程技术人员 | 967 | 1 | 4 | 1 | 4 | 885 | 13 | 34 | 25 | 40.63 | ||||
化工工程技术人员 | 1303 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1219 | 12 | 45 | 15 | 40.41 | ||||
机械工程技术人员 | 5244 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4769 | 89 | 224 | 142 | 40.79 | |||
兵器工程技术人员 | 117 | 113 | 1 | 3 | 40.24 | |||||||||
航空工程技术人员 | 336 | 313 | 8 | 7 | 8 | 40.59 | ||||||||
航天工程技术人员 | 412 | 3 | 367 | 13 | 14 | 15 | 41.37 | |||||||
电子工程技术人员 | 5192 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4576 | 149 | 233 | 219 | 41.13 | ||||
通信工程技术人员 | 3413 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3109 | 53 | 119 | 118 | 40.88 | ||||
计算机与应用工程技术人员 | 15421 | 4 | 3 | 28 | 23 | 23 | 14205 | 258 | 436 | 441 | 40.72 | |||
电气工程技术人员 | 2140 | 1 | 4 | 7 | 1936 | 25 | 97 | 70 | 40.86 | |||||
电力工程技术人员 | 1394 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1183 | 25 | 81 | 99 | 41.69 | ||||
邮政工程技术人员 | 79 | 1 | 71 | 2 | 1 | 4 | 41.51 | |||||||
广播、电影、电视工程技术人员 | 308 | 2 | 278 | 4 | 8 | 16 | 41.04 | |||||||
交通工程技术人员 | 1513 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1401 | 15 | 52 | 33 | 40.50 | |||
民用航空工程技术人员 | 151 | 1 | 139 | 2 | 3 | 6 | 40.77 | |||||||
铁路工程技术人员 | 324 | 2 | 1 | 282 | 8 | 12 | 19 | 41.15 | ||||||
建筑工程技术人员 | 6213 | 1 | 1 | 22 | 4 | 7 | 5413 | 78 | 281 | 406 | 41.46 | |||
建材工程技术人员 | 493 | 1 | 2 | 414 | 4 | 39 | 33 | 41.86 | ||||||
林业工程技术人员 | 213 | 1 | 2 | 1 | 2 | 175 | 2 | 10 | 20 | 41.51 | ||||
水利工程技术人员 | 216 | 4 | 1 | 195 | 2 | 7 | 7 | 40.42 | ||||||
海洋工程技术人员 | 95 | 89 | 1 | 2 | 3 | 40.81 | ||||||||
水产工程技术人员 | 22 | 21 | 1 | 40.36 | ||||||||||
纺织工程技术人员 | 534 | 1 | 1 | 1 | 427 | 11 | 49 | 44 | 41.93 | |||||
食品工程技术人员 | 398 | 1 | 3 | 1 | 353 | 6 | 19 | 15 | 40.85 | |||||
气象工程技术人员 | 59 | 55 | 1 | 1 | 2 | 40.85 | ||||||||
地震工程技术人员 | 6 | 1 | 4 | 1 | 39.17 | |||||||||
环境保护工程技术人员 | 374 | 2 | 1 | 1 | 3 | 354 | 4 | 5 | 4 | 40.08 | ||||
安全工程技术人员 | 634 | 2 | 2 | 1 | 541 | 9 | 39 | 40 | 41.56 | |||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 1518 | 5 | 1 | 1 | 1375 | 6 | 72 | 58 | 41.01 | |||||
管理(工业)工程技术人员 | 3638 | 3 | 3 | 15 | 8 | 11 | 3211 | 58 | 161 | 168 | 41.21 | |||
其他工程技术人员 | 1835 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1669 | 24 | 80 | 51 | 40.75 | ||||
农业技术人员 | 461 | 11 | 2 | 1 | 373 | 7 | 25 | 42 | 41.80 | |||||
土壤肥料技术人员 | 21 | 1 | 1 | 17 | 2 | 39.33 | ||||||||
植物保护技术人员 | 30 | 1 | 27 | 2 | 40.70 | |||||||||
园艺技术人员 | 264 | 10 | 1 | 204 | 3 | 18 | 28 | 42.07 | ||||||
作物遗传育种栽培技术人员 | 34 | 34 | 40.00 | |||||||||||
兽医、兽药技术人员 | 46 | 37 | 3 | 6 | 42.70 | |||||||||
畜牧与草业技术人员 | 14 | 12 | 2 | 45.43 | ||||||||||
其他农业技术人员 | 52 | 42 | 2 | 4 | 4 | 41.48 | ||||||||
飞机和船舶技术人员 | 1067 | 3 | 20 | 3 | 9 | 900 | 19 | 51 | 62 | 41.54 | ||||
飞行人员和领航人员 | 182 | 2 | 17 | 3 | 9 | 132 | 5 | 6 | 8 | 39.44 | ||||
船舶指挥和引航人员 | 456 | 378 | 6 | 27 | 45 | 43.38 | ||||||||
其他飞机和船舶技术人员 | 429 | 1 | 3 | 390 | 8 | 18 | 9 | 40.48 | ||||||
卫生专业技术人员 | 14865 | 11 | 18 | 76 | 36 | 39 | 13219 | 199 | 640 | 627 | 41.19 | |||
西医医师 | 4716 | 5 | 11 | 38 | 15 | 16 | 4191 | 48 | 182 | 210 | 40.93 | |||
中医医师 | 490 | 1 | 4 | 3 | 4 | 425 | 6 | 21 | 26 | 41.38 | ||||
中西医结合医师 | 441 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 393 | 6 | 20 | 15 | 40.79 | |||
民族医生 | 36 | 30 | 3 | 1 | 2 | 41.61 | ||||||||
公共卫生医师 | 305 | 1 | 3 | 2 | 281 | 4 | 6 | 8 | 40.44 | |||||
药剂人员 | 1100 | 1 | 3 | 4 | 1011 | 24 | 36 | 21 | 40.60 | |||||
医疗技术人员 | 938 | 3 | 3 | 2 | 849 | 16 | 28 | 37 | 40.85 | |||||
护理人员 | 6095 | 3 | 15 | 8 | 12 | 5368 | 87 | 317 | 285 | 41.66 | ||||
其他卫生专业技术人员 | 744 | 1 | 9 | 2 | 4 | 671 | 5 | 29 | 23 | 40.61 | ||||
经济业务人员 | 39380 | 18 | 44 | 187 | 70 | 53 | 35968 | 428 | 1482 | 1130 | 40.72 | |||
经济计划人员 | 1055 | 5 | 1 | 945 | 12 | 54 | 38 | 40.97 | ||||||
统计人员 | 1992 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1749 | 22 | 136 | 65 | 41.01 | |||
会计人员 | 32022 | 16 | 41 | 167 | 58 | 42 | 29265 | 352 | 1171 | 910 | 40.71 | |||
审计人员 | 1651 | 1 | 2 | 3 | 1554 | 12 | 30 | 49 | 40.61 | |||||
国际商务人员 | 1715 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1609 | 23 | 45 | 32 | 40.54 | ||||
其他经济业务人员 | 945 | 2 | 3 | 5 | 846 | 7 | 46 | 36 | 40.93 | |||||
金融业务人员 | 14516 | 7 | 6 | 93 | 34 | 30 | 13215 | 189 | 468 | 474 | 40.67 | |||
银行业务人员 | 7000 | 2 | 17 | 14 | 6 | 6625 | 81 | 115 | 140 | 40.39 | ||||
保险业务人员 | 3626 | 2 | 2 | 25 | 9 | 17 | 3019 | 67 | 254 | 231 | 41.50 | |||
证券业务人员 | 2262 | 1 | 3 | 44 | 9 | 4 | 2066 | 22 | 54 | 59 | 40.26 | |||
其他金融业务人员 | 1628 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1505 | 19 | 45 | 44 | 40.56 | |||
法律专业人员 | 2620 | 6 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2443 | 26 | 56 | 53 | 40.27 | |||
法官 | 324 | 1 | 318 | 3 | 2 | 40.12 | ||||||||
检察官 | 198 | 1 | 1 | 190 | 2 | 2 | 2 | 40.16 | ||||||
律师 | 1348 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1226 | 18 | 38 | 40 | 40.43 | |||
公证员 | 42 | 42 | 40.00 | |||||||||||
司法鉴定人员 | 52 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 40.37 | |||||||
书记员 | 108 | 1 | 107 | 39.70 | ||||||||||
其他法律专业人员 | 548 | 1 | 1 | 7 | 2 | 512 | 5 | 12 | 8 | 40.14 | ||||
教学人员 | 22729 | 34 | 59 | 208 | 32 | 41 | 21263 | 216 | 414 | 462 | 40.23 | |||
高等教育教师 | 5156 | 16 | 22 | 81 | 7 | 10 | 4881 | 22 | 52 | 65 | 39.83 | |||
中等职业教育教师 | 1368 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1261 | 23 | 26 | 33 | 40.21 | ||||
中学教师 | 5511 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 5205 | 54 | 86 | 129 | 40.42 | |||
小学教师 | 3762 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3594 | 40 | 55 | 55 | 40.31 | ||||
幼儿教师 | 3144 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3016 | 29 | 54 | 29 | 40.22 | ||||
特殊教育教师 | 191 | 1 | 1 | 180 | 7 | 2 | 40.19 | |||||||
其他教学人员 | 3597 | 13 | 20 | 83 | 11 | 13 | 3126 | 41 | 141 | 149 | 40.48 | |||
文学艺术工作人员 | 7779 | 7 | 10 | 85 | 5 | 14 | 6477 | 142 | 537 | 502 | 41.53 | |||
文艺创作和评论人员 | 96 | 1 | 8 | 75 | 3 | 9 | 39.65 | |||||||
编导和音乐指挥人员 | 168 | 2 | 2 | 1 | 146 | 1 | 7 | 9 | 41.05 | |||||
演员 | 214 | 2 | 4 | 19 | 2 | 139 | 7 | 11 | 30 | 41.03 | ||||
乐器演奏员 | 105 | 1 | 20 | 1 | 76 | 1 | 4 | 2 | 38.62 | |||||
电影、电视制作及舞台专业人员 | 462 | 1 | 1 | 390 | 10 | 31 | 29 | 41.41 | ||||||
美术专业人员 | 341 | 4 | 1 | 275 | 9 | 24 | 28 | 41.98 | ||||||
工艺美术专业人员 | 6201 | 4 | 2 | 28 | 4 | 9 | 5221 | 111 | 439 | 383 | 41.63 | |||
其他文学艺术工作人员 | 192 | 1 | 3 | 155 | 3 | 18 | 12 | 41.45 | ||||||
体育工作人员 | 233 | 1 | 3 | 6 | 1 | 199 | 4 | 8 | 11 | 40.03 | ||||
体育工作人员 | 233 | 1 | 3 | 6 | 1 | 199 | 4 | 8 | 11 | 40.03 | ||||
新闻出版、文化工作人员 | 3952 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 3632 | 50 | 98 | 104 | 40.41 | |||
记者 | 455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407 | 3 | 15 | 26 | 40.98 | ||||
编辑 | 1309 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1223 | 14 | 30 | 30 | 40.48 | ||||
校对员 | 61 | 3 | 57 | 1 | 39.38 | |||||||||
播音员及节目主持人 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 57 | 1 | 3 | 7 | 40.92 | ||||
翻译 | 1027 | 4 | 4 | 16 | 1 | 937 | 16 | 32 | 17 | 40.04 | ||||
图书资料与档案业务人员 | 752 | 1 | 8 | 2 | 2 | 693 | 14 | 15 | 17 | 40.48 | ||||
考古及文物保护工作人员 | 26 | 1 | 24 | 1 | 40.23 | |||||||||
其他新闻出版、文化工作人员 | 247 | 1 | 1 | 1 | 234 | 1 | 3 | 6 | 40.43 | |||||
宗教职业者 | 127 | 5 | 1 | 95 | 15 | 11 | 41.28 | |||||||
宗教职业者 | 127 | 5 | 1 | 95 | 15 | 11 | 41.28 | |||||||
其他专业技术人员 | 1176 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1043 | 18 | 61 | 47 | 41.14 | ||||
其他专业技术人员 | 1176 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1043 | 18 | 61 | 47 | 41.14 | ||||
办事人员和有关人员 | 141416 | 45 | 55 | 634 | 185 | 783 | 119482 | 2977 | 9571 | 7684 | 41.59 | |||
行政办公人员 | 97233 | 30 | 38 | 335 | 132 | 165 | 86846 | 1272 | 4617 | 3798 | 41.08 | |||
行政业务人员 | 41302 | 15 | 18 | 131 | 59 | 55 | 36711 | 493 | 1937 | 1883 | 41.18 | |||
行政事务人员 | 47968 | 14 | 14 | 168 | 65 | 90 | 43056 | 684 | 2283 | 1594 | 40.97 | |||
其他行政办公人员 | 7963 | 1 | 6 | 36 | 8 | 20 | 7079 | 95 | 397 | 321 | 41.13 | |||
安全保卫和消防人员 | 31834 | 11 | 12 | 221 | 42 | 568 | 22508 | 1514 | 4040 | 2918 | 42.97 | |||
人民警察 | 4516 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3700 | 57 | 239 | 499 | 42.65 | |||
治安保卫人员 | 22625 | 6 | 10 | 180 | 24 | 490 | 15299 | 1262 | 3277 | 2077 | 43.15 | |||
消防人员 | 279 | 1 | 1 | 217 | 8 | 16 | 36 | 45.56 | ||||||
其他安全保卫和消防人员 | 4414 | 3 | 1 | 35 | 13 | 69 | 3292 | 187 | 508 | 306 | 42.24 | |||
邮政和电信业务人员 | 4898 | 2 | 1 | 20 | 1 | 29 | 3730 | 101 | 462 | 552 | 42.78 | |||
邮政业务人员 | 2035 | 12 | 15 | 1464 | 50 | 210 | 284 | 43.40 | ||||||
电信业务人员 | 1275 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1149 | 20 | 51 | 43 | 40.87 | ||||
电信通信传输业务人员 | 738 | 1 | 3 | 1 | 5 | 635 | 11 | 47 | 35 | 41.27 | ||||
其他邮政和电信业务人员 | 850 | 1 | 3 | 482 | 20 | 154 | 190 | 45.49 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 7451 | 2 | 4 | 58 | 10 | 21 | 6398 | 90 | 452 | 416 | 41.52 | |||
其他办事人员和有关人员 | 7451 | 2 | 4 | 58 | 10 | 21 | 6398 | 90 | 452 | 416 | 41.52 | |||
商业、服务业人员 | 291055 | 134 | 423 | 2711 | 706 | 1797 | 176204 | 9374 | 35123 | 64583 | 45.62 | |||
购销人员 | 148830 | 40 | 159 | 1106 | 331 | 993 | 90804 | 4666 | 15034 | 35697 | 45.99 | |||
营业人员 | 80364 | 16 | 77 | 565 | 182 | 626 | 42090 | 3066 | 9501 | 24241 | 47.71 | |||
推销、展销人员 | 47549 | 12 | 39 | 293 | 82 | 183 | 36659 | 1065 | 3838 | 5378 | 42.87 | |||
采购人员 | 5994 | 2 | 3 | 22 | 8 | 15 | 5114 | 79 | 320 | 431 | 41.80 | |||
拍卖、典当及租赁业务人员 | 343 | 4 | 1 | 253 | 2 | 34 | 49 | 43.57 | ||||||
废旧物资回收利用人员 | 5054 | 3 | 20 | 101 | 25 | 147 | 1638 | 211 | 633 | 2276 | 48.98 | |||
粮油管理人员 | 37 | 27 | 3 | 7 | 46.81 | |||||||||
商品监督和市场管理人员 | 1947 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1601 | 46 | 133 | 140 | 41.94 | ||||
其他购销人员 | 7542 | 7 | 19 | 113 | 24 | 13 | 3422 | 197 | 572 | 3175 | 49.74 | |||
仓储人员 | 16395 | 5 | 9 | 57 | 24 | 65 | 11859 | 537 | 2116 | 1723 | 43.05 | |||
保管人员 | 11880 | 2 | 3 | 30 | 11 | 51 | 8840 | 368 | 1532 | 1043 | 42.78 | |||
储运人员 | 3828 | 3 | 6 | 24 | 11 | 12 | 2473 | 141 | 519 | 639 | 44.12 | |||
其他仓储人员 | 687 | 3 | 2 | 2 | 546 | 28 | 65 | 41 | 41.85 | |||||
餐饮服务人员 | 36907 | 18 | 44 | 251 | 80 | 108 | 18365 | 1204 | 6870 | 9967 | 47.11 | |||
中餐烹饪人员 | 12571 | 3 | 18 | 110 | 23 | 29 | 6415 | 365 | 2286 | 3322 | 46.97 | |||
西餐烹饪人员 | 1426 | 1 | 4 | 6 | 2 | 794 | 61 | 218 | 340 | 45.88 | ||||
调酒和茶艺人员 | 292 | 3 | 1 | 2 | 170 | 12 | 64 | 40 | 43.89 | |||||
营养配餐人员 | 494 | 1 | 2 | 279 | 18 | 78 | 116 | 45.91 | ||||||
餐厅服务人员 | 17624 | 12 | 15 | 79 | 29 | 53 | 8439 | 634 | 3469 | 4894 | 47.37 | |||
其他餐饮服务人员 | 4500 | 2 | 11 | 54 | 21 | 20 | 2268 | 114 | 755 | 1255 | 47.23 | |||
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 12415 | 15 | 10 | 128 | 37 | 77 | 7307 | 493 | 1795 | 2553 | 45.23 | |||
饭店服务人员 | 6002 | 1 | 26 | 8 | 28 | 3628 | 261 | 951 | 1099 | 44.91 | ||||
旅游及公共游览场所服务人员 | 1774 | 12 | 2 | 20 | 3 | 9 | 1367 | 73 | 128 | 160 | 41.83 | |||
健身和娱乐场所服务人员 | 3851 | 3 | 7 | 70 | 25 | 36 | 1862 | 137 | 622 | 1089 | 47.04 | |||
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 788 | 12 | 1 | 4 | 450 | 22 | 94 | 205 | 46.44 | |||||
运输服务人员 | 11440 | 1 | 5 | 122 | 24 | 99 | 8621 | 338 | 924 | 1306 | 42.82 | |||
公路、道路运输服务人员 | 5562 | 1 | 45 | 10 | 46 | 4002 | 169 | 516 | 773 | 43.50 | ||||
铁路客货运输服务人员 | 994 | 10 | 1 | 16 | 804 | 38 | 71 | 54 | 41.73 | |||||
航空运输服务人员 | 1860 | 1 | 47 | 5 | 22 | 1535 | 39 | 121 | 90 | 40.99 | ||||
水上运输服务人员 | 1076 | 2 | 4 | 3 | 4 | 933 | 27 | 41 | 62 | 41.57 | ||||
其他运输服务人员 | 1948 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1347 | 65 | 175 | 327 | 43.86 | |||
医疗卫生辅助服务人员 | 880 | 9 | 1 | 1 | 672 | 13 | 89 | 95 | 44.98 | |||||
医疗卫生辅助服务人员 | 880 | 9 | 1 | 1 | 672 | 13 | 89 | 95 | 44.98 | |||||
社会服务和居民生活服务人员 | 59258 | 55 | 185 | 997 | 192 | 429 | 35198 | 1990 | 7868 | 12344 | 45.23 | |||
社会中介服务人员 | 3922 | 2 | 5 | 29 | 4 | 9 | 3052 | 54 | 326 | 441 | 42.85 | |||
物业管理人员 | 5439 | 2 | 6 | 27 | 5 | 61 | 4435 | 139 | 421 | 343 | 41.93 | |||
供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 1446 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1080 | 35 | 106 | 204 | 43.55 | ||||
美容美发人员 | 7131 | 6 | 17 | 39 | 5 | 8 | 3013 | 152 | 1153 | 2738 | 50.26 | |||
摄影服务人员 | 726 | 2 | 19 | 2 | 452 | 18 | 94 | 139 | 44.77 | |||||
验光配镜人员 | 164 | 2 | 2 | 116 | 10 | 20 | 14 | 42.62 | ||||||
洗染织补人员 | 657 | 2 | 3 | 3 | 3 | 303 | 19 | 60 | 264 | 49.42 | ||||
浴池服务人员 | 1531 | 6 | 1 | 3 | 5 | 575 | 28 | 303 | 610 | 50.38 | ||||
印章刻字人员 | 61 | 1 | 32 | 2 | 11 | 15 | 46.72 | |||||||
日用机电产品维修人员 | 2437 | 3 | 4 | 23 | 5 | 6 | 1243 | 63 | 293 | 797 | 47.81 | |||
办公设备维修人员 | 521 | 4 | 1 | 1 | 389 | 13 | 56 | 57 | 42.78 | |||||
保育、家庭服务人员 | 9697 | 16 | 76 | 417 | 86 | 125 | 4071 | 483 | 1404 | 3019 | 46.85 | |||
环境卫生人员 | 19919 | 13 | 55 | 312 | 60 | 157 | 12471 | 843 | 3201 | 2807 | 43.79 | |||
殡葬服务人员 | 141 | 2 | 1 | 101 | 1 | 17 | 19 | 44.61 | ||||||
其他社会服务和居民生活服务人员 | 5466 | 6 | 16 | 105 | 23 | 41 | 3865 | 130 | 403 | 877 | 43.74 | |||
其他商业、服务业人员 | 4930 | 11 | 41 | 17 | 25 | 3378 | 133 | 427 | 898 | 44.54 | ||||
其他商业、服务业人员 | 4930 | 11 | 41 | 17 | 25 | 3378 | 133 | 427 | 898 | 44.54 | ||||
农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 5178 | 2 | 10 | 139 | 24 | 30 | 2382 | 178 | 684 | 1729 | 47.13 | |||
种植业生产人员 | 3860 | 8 | 120 | 17 | 18 | 1523 | 126 | 525 | 1523 | 48.27 | ||||
大田作物生产人员 | 735 | 2 | 40 | 2 | 2 | 292 | 44 | 121 | 232 | 47.11 | ||||
农业实验人员 | 27 | 1 | 21 | 2 | 3 | 41.33 | ||||||||
园艺作物生产人员 | 2875 | 6 | 73 | 14 | 16 | 1076 | 75 | 380 | 1235 | 48.85 | ||||
热带作物生产人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
中药材生产人员 | 29 | 23 | 1 | 4 | 1 | 41.79 | ||||||||
农副林特产品加工人员 | 72 | 1 | 40 | 5 | 26 | 49.39 | ||||||||
其他种植业生产人员 | 121 | 6 | 70 | 6 | 13 | 26 | 43.92 | |||||||
林业生产及野生动植物保护人员 | 371 | 1 | 7 | 2 | 9 | 230 | 18 | 71 | 33 | 42.95 | ||||
营造林人员 | 257 | 1 | 7 | 2 | 9 | 138 | 15 | 62 | 23 | 43.29 | ||||
森林资源管护人员 | 67 | 56 | 2 | 3 | 6 | 41.88 | ||||||||
野生动植物保护及自然保护区人员 | 11 | 10 | 1 | 40.73 | ||||||||||
木材采运人员 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48.00 | ||||||||
其他林业生产及野生动植物保护人员 | 31 | 24 | 4 | 3 | 42.39 | |||||||||
畜牧业生产人员 | 279 | 1 | 4 | 168 | 22 | 20 | 64 | 44.86 | ||||||
家畜饲养人员 | 132 | 2 | 78 | 3 | 9 | 40 | 46.31 | |||||||
家禽饲养人员 | 24 | 1 | 10 | 5 | 8 | 48.25 | ||||||||
蜜蜂饲养人员 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.40 | |||||||||
实验动物饲养人员 | 11 | 10 | 1 | 40.73 | ||||||||||
动物疫病防治人员 | 40 | 34 | 1 | 1 | 4 | 42.15 | ||||||||
草业生产人员 | 48 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 9 | 43.35 | ||||||
其他畜牧业生产人员 | 19 | 17 | 1 | 1 | 40.95 | |||||||||
渔业生产人员 | 266 | 1 | 4 | 4 | 1 | 137 | 3 | 44 | 72 | 46.12 | ||||
水产养殖人员 | 152 | 3 | 75 | 3 | 28 | 43 | 46.70 | |||||||
水产捕捞及有关人员 | 60 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 | 10 | 15 | 44.35 | |||||
水产品加工人员 | 42 | 27 | 6 | 9 | 46.57 | |||||||||
其他渔业生产人员 | 12 | 7 | 5 | 46.17 | ||||||||||
水利设施管理养护人员 | 357 | 1 | 4 | 1 | 1 | 302 | 7 | 20 | 21 | 41.36 | ||||
河道、水库管养人员 | 221 | 1 | 2 | 1 | 1 | 190 | 6 | 12 | 8 | 40.98 | ||||
农田灌排工程建设管理维护人员 | 11 | 2 | 8 | 1 | 38.64 | |||||||||
水土保持作业人员 | 10 | 9 | 1 | 40.80 | ||||||||||
水文勘测作业人员 | 21 | 18 | 3 | 43.43 | ||||||||||
其他水利设施管理养护人员 | 94 | 77 | 1 | 6 | 10 | 42.17 | ||||||||
其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 45 | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 49.53 | |||||||
农林专用机械操作人员 | 37 | 18 | 2 | 2 | 15 | 51.00 | ||||||||
农村能源开发利用人员 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 42.75 | ||||||||
生产、运输设备操作人员及有关人员 | 256890 | 60 | 177 | 1375 | 260 | 904 | 152102 | 7397 | 43565 | 51050 | 45.22 | |||
勘测及矿物开采人员 | 368 | 10 | 2 | 278 | 5 | 37 | 36 | 42.30 | ||||||
地质勘查人员 | 145 | 1 | 97 | 3 | 25 | 19 | 43.86 | |||||||
