4-13b 全市分性别、职业小类、周工作时间的正在工作人口(镇) | ||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||
职业小类 性 别 |
合 计 | 1-8 小时 |
9-19 小时 |
20-34 小时 |
35 小时 |
36-39 小时 |
40 小时 |
41-47 小时 |
48 小时 |
48小时 以 上 |
周平均 | |||
工作时间 | ||||||||||||||
(小时) | ||||||||||||||
总 计 | 175789 | 167 | 683 | 3891 | 454 | 637 | 86855 | 4669 | 33008 | 45425 | 46.45 | |||
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 5567 | 3 | 49 | 10 | 9 | 3242 | 97 | 652 | 1505 | 46.56 | ||||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 27 | 25 | 2 | 40.59 | ||||||||||
中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 27 | 25 | 2 | 40.59 | ||||||||||
国家机关及其工作机构负责人 | 79 | 78 | 1 | 40.10 | ||||||||||
国家权力机关及其工作机构负责人 | 22 | 22 | 40.00 | |||||||||||
人民政协及其工作机构负责人 | 10 | 10 | 40.00 | |||||||||||
人民法院负责人 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
人民检察院负责人 | ||||||||||||||
国家行政机关及其工作机构负责人 | 31 | 30 | 1 | 40.26 | ||||||||||
其他国家机关及其工作机构负责人 | 15 | 15 | 40.00 | |||||||||||
民主党派和社会团体及其工作机构负责人 | 221 | 2 | 1 | 185 | 1 | 21 | 11 | 41.39 | ||||||
民主党派负责人 | 3 | 3 | 40.00 | |||||||||||
工会、共青团、妇联、其他人民团体及其工作机构负责人 | 37 | 33 | 2 | 2 | 41.24 | |||||||||
群众自治组织负责人 | 158 | 1 | 1 | 132 | 1 | 18 | 5 | 41.21 | ||||||
其他社会团体及其工作机构负责人 | 23 | 1 | 17 | 1 | 4 | 43.09 | ||||||||
事业单位负责人 | 134 | 1 | 121 | 2 | 6 | 4 | 40.68 | |||||||
教育教学单位负责人 | 41 | 35 | 1 | 2 | 3 | 41.24 | ||||||||
卫生单位负责人 | 15 | 1 | 12 | 2 | 40.53 | |||||||||
科研单位负责人 | 5 | 5 | 40.00 | |||||||||||
其他事业单位负责人 | 73 | 69 | 1 | 2 | 1 | 40.44 | ||||||||
企业负责人 | 5106 | 3 | 46 | 10 | 8 | 2833 | 94 | 622 | 1490 | 47.07 | ||||
企业负责人 | 5106 | 3 | 46 | 10 | 8 | 2833 | 94 | 622 | 1490 | 47.07 | ||||
专业技术人员 | 14082 | 12 | 25 | 110 | 21 | 37 | 11084 | 220 | 1420 | 1153 | 42.14 | |||
科学研究人员 | 102 | 1 | 84 | 2 | 11 | 4 | 41.32 | |||||||
哲学研究人员 | ||||||||||||||
经济学研究人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
法学研究人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
社会学研究人员 | 3 | 3 | 40.00 | |||||||||||
教育科学研究人员 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
文学、艺术研究人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
图书馆学、情报学研究人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
历史学研究人员 | ||||||||||||||
管理科学研究人员 | 1 | 1 | 50.00 | |||||||||||
数学研究人员 | ||||||||||||||
物理学研究人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
化学研究人员 | 22 | 15 | 6 | 1 | 42.86 | |||||||||
天文学研究人员 | ||||||||||||||
地球科学研究人员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
生物科学研究人员 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42.00 | |||||||||
农业科学研究人员 | 12 | 11 | 1 | 40.83 | ||||||||||
医学研究人员 | 18 | 16 | 2 | 40.89 | ||||||||||
其他科学研究人员 | 22 | 1 | 18 | 2 | 1 | 40.45 | ||||||||
工程技术人员 | 4755 | 4 | 28 | 5 | 13 | 3453 | 78 | 615 | 559 | 43.22 | ||||
地质勘探工程技术人员 | 17 | 15 | 1 | 1 | 40.82 | |||||||||
测绘工程技术人员 | 34 | 2 | 23 | 1 | 3 | 5 | 44.32 | |||||||
矿山工程技术人员 | 13 | 12 | 1 | 41.23 | ||||||||||
石油工程技术人员 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 41.33 | ||||||||
冶金工程技术人员 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43.64 | |||||||||
化工工程技术人员 | 94 | 69 | 2 | 11 | 12 | 42.82 | ||||||||
机械工程技术人员 | 1020 | 1 | 3 | 1 | 782 | 19 | 114 | 100 | 42.96 | |||||
兵器工程技术人员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
航空工程技术人员 | 26 | 25 | 1 | 40.31 | ||||||||||
航天工程技术人员 | 19 | 17 | 2 | 41.05 | ||||||||||
电子工程技术人员 | 400 | 1 | 1 | 2 | 306 | 6 | 57 | 27 | 42.65 | |||||
通信工程技术人员 | 137 | 4 | 112 | 1 | 14 | 6 | 41.20 | |||||||
计算机与应用工程技术人员 | 605 | 2 | 6 | 2 | 476 | 11 | 67 | 41 | 41.74 | |||||
电气工程技术人员 | 199 | 1 | 164 | 6 | 15 | 13 | 42.02 | |||||||
电力工程技术人员 | 342 | 1 | 1 | 1 | 245 | 3 | 56 | 35 | 42.66 | |||||
邮政工程技术人员 | 3 | 3 | 40.00 | |||||||||||
广播、电影、电视工程技术人员 | 12 | 11 | 1 | 41.33 | ||||||||||
交通工程技术人员 | 111 | 86 | 2 | 14 | 9 | 42.51 | ||||||||
民用航空工程技术人员 | 11 | 10 | 1 | 40.73 | ||||||||||
铁路工程技术人员 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42.18 | |||||||||
建筑工程技术人员 | 562 | 8 | 1 | 4 | 350 | 11 | 55 | 133 | 45.04 | |||||
建材工程技术人员 | 97 | 70 | 11 | 16 | 44.38 | |||||||||
林业工程技术人员 | 24 | 20 | 3 | 1 | 41.67 | |||||||||
水利工程技术人员 | 28 | 26 | 2 | 41.14 | ||||||||||
海洋工程技术人员 | 14 | 6 | 5 | 3 | 46.57 | |||||||||
水产工程技术人员 | 3 | 1 | 2 | 45.33 | ||||||||||
纺织工程技术人员 | 155 | 2 | 1 | 64 | 2 | 41 | 45 | 48.68 | ||||||
食品工程技术人员 | 69 | 1 | 33 | 16 | 19 | 47.16 | ||||||||
气象工程技术人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
地震工程技术人员 | ||||||||||||||
环境保护工程技术人员 | 26 | 14 | 1 | 8 | 3 | 43.81 | ||||||||
安全工程技术人员 | 61 | 1 | 45 | 8 | 7 | 43.25 | ||||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 256 | 1 | 1 | 181 | 3 | 41 | 29 | 43.35 | ||||||
管理(工业)工程技术人员 | 169 | 114 | 4 | 37 | 14 | 43.32 | ||||||||
其他工程技术人员 | 198 | 134 | 4 | 31 | 29 | 44.09 | ||||||||
农业技术人员 | 152 | 2 | 4 | 1 | 112 | 2 | 15 | 16 | 42.01 | |||||
土壤肥料技术人员 | 3 | 3 | 40.00 | |||||||||||
植物保护技术人员 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 42.14 | ||||||||
园艺技术人员 | 59 | 2 | 3 | 37 | 2 | 4 | 11 | 42.08 | ||||||
作物遗传育种栽培技术人员 | 11 | 9 | 2 | 45.64 | ||||||||||
兽医、兽药技术人员 | 26 | 21 | 3 | 2 | 42.15 | |||||||||
畜牧与草业技术人员 | 8 | 5 | 3 | 43.00 | ||||||||||
其他农业技术人员 | 31 | 1 | 28 | 2 | 40.35 | |||||||||
飞机和船舶技术人员 | 72 | 1 | 2 | 49 | 3 | 9 | 8 | 41.60 | ||||||
飞行人员和领航人员 | 39 | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 6 | 41.21 | ||||||
船舶指挥和引航人员 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41.29 | |||||||||
其他飞机和船舶技术人员 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42.63 | |||||||||
卫生专业技术人员 | 1262 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1060 | 22 | 92 | 65 | 41.29 | ||||
西医医师 | 364 | 2 | 2 | 2 | 306 | 6 | 24 | 22 | 41.45 | |||||
中医医师 | 51 | 1 | 2 | 42 | 1 | 3 | 2 | 40.43 | ||||||
中西医结合医师 | 46 | 1 | 38 | 1 | 3 | 3 | 41.00 | |||||||
民族医生 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48.00 | |||||||||
公共卫生医师 | 53 | 1 | 42 | 7 | 3 | 41.62 | ||||||||
药剂人员 | 76 | 1 | 1 | 1 | 66 | 4 | 3 | 40.58 | ||||||
医疗技术人员 | 81 | 78 | 2 | 1 | 40.40 | |||||||||
护理人员 | 510 | 5 | 1 | 429 | 11 | 38 | 26 | 41.39 | ||||||
其他卫生专业技术人员 | 78 | 1 | 2 | 58 | 3 | 10 | 4 | 41.77 | ||||||
经济业务人员 | 3864 | 4 | 15 | 5 | 9 | 3038 | 62 | 452 | 279 | 42.20 | ||||
经济计划人员 | 60 | 45 | 2 | 6 | 7 | 43.42 | ||||||||
统计人员 | 404 | 297 | 7 | 64 | 36 | 42.90 | ||||||||
会计人员 | 3187 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2504 | 51 | 370 | 232 | 42.17 | ||||
审计人员 | 67 | 1 | 62 | 1 | 2 | 1 | 40.79 | |||||||
国际商务人员 | 68 | 1 | 60 | 5 | 2 | 41.13 | ||||||||
其他经济业务人员 | 78 | 1 | 70 | 1 | 5 | 1 | 40.86 | |||||||
金融业务人员 | 542 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 477 | 6 | 29 | 18 | 40.74 | |||
银行业务人员 | 292 | 1 | 273 | 1 | 12 | 5 | 40.58 | |||||||
保险业务人员 | 162 | 1 | 4 | 1 | 126 | 3 | 16 | 11 | 41.51 | |||||
证券业务人员 | 46 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 39.37 | |||||||
其他金融业务人员 | 42 | 2 | 36 | 2 | 1 | 1 | 40.38 | |||||||
法律专业人员 | 121 | 1 | 2 | 111 | 1 | 6 | 40.16 | |||||||
法官 | 26 | 25 | 1 | 40.62 | ||||||||||
检察官 | 9 | 9 | 40.00 | |||||||||||
律师 | 51 | 1 | 2 | 43 | 1 | 4 | 39.86 | |||||||
公证员 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
司法鉴定人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
书记员 | 7 | 7 | 40.00 | |||||||||||
其他法律专业人员 | 25 | 24 | 1 | 40.40 | ||||||||||
教学人员 | 2457 | 9 | 5 | 29 | 4 | 6 | 2182 | 26 | 104 | 92 | 40.58 | |||
高等教育教师 | 188 | 2 | 2 | 8 | 2 | 157 | 2 | 10 | 5 | 39.84 | ||||
中等职业教育教师 | 111 | 1 | 2 | 97 | 1 | 5 | 5 | 40.70 | ||||||
中学教师 | 708 | 2 | 1 | 668 | 6 | 16 | 15 | 40.44 | ||||||
小学教师 | 651 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 596 | 10 | 21 | 14 | 40.36 | |||
幼儿教师 | 538 | 5 | 1 | 2 | 479 | 4 | 21 | 26 | 40.83 | |||||
特殊教育教师 | 20 | 18 | 1 | 1 | 41.20 | |||||||||
其他教学人员 | 241 | 5 | 1 | 9 | 167 | 3 | 30 | 26 | 41.52 | |||||
文学艺术工作人员 | 275 | 2 | 3 | 4 | 182 | 13 | 36 | 35 | 42.76 | |||||
文艺创作和评论人员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
编导和音乐指挥人员 | 8 | 1 | 7 | 36.00 | ||||||||||
演员 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 35.56 | ||||||
乐器演奏员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
电影、电视制作及舞台专业人员 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 39.36 | ||||||||
美术专业人员 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43.62 | |||||||||
工艺美术专业人员 | 212 | 141 | 11 | 32 | 28 | 43.90 | ||||||||
其他文学艺术工作人员 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 41.00 | ||||||||
体育工作人员 | 13 | 12 | 1 | 41.23 | ||||||||||
体育工作人员 | 13 | 12 | 1 | 41.23 | ||||||||||
新闻出版、文化工作人员 | 180 | 2 | 3 | 159 | 1 | 10 | 5 | 40.69 | ||||||
记者 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 39.95 | ||||||||
编辑 | 49 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | 41.27 | |||||||
校对员 | ||||||||||||||
播音员及节目主持人 | 6 | 6 | 40.00 | |||||||||||
翻译 | 61 | 1 | 1 | 50 | 7 | 2 | 40.92 | |||||||
图书资料与档案业务人员 | 35 | 34 | 1 | 40.23 | ||||||||||
考古及文物保护工作人员 | ||||||||||||||
其他新闻出版、文化工作人员 | 9 | 9 | 40.00 | |||||||||||
宗教职业者 | 36 | 1 | 16 | 2 | 17 | 47.53 | ||||||||
宗教职业者 | 36 | 1 | 16 | 2 | 17 | 47.53 | ||||||||
其他专业技术人员 | 251 | 5 | 149 | 5 | 44 | 48 | 44.75 | |||||||
其他专业技术人员 | 251 | 5 | 149 | 5 | 44 | 48 | 44.75 | |||||||
办事人员和有关人员 | 17498 | 9 | 17 | 151 | 29 | 72 | 11991 | 335 | 2534 | 2360 | 43.80 | |||
行政办公人员 | 10041 | 5 | 6 | 57 | 14 | 19 | 7522 | 167 | 1203 | 1048 | 42.92 | |||
行政业务人员 | 3901 | 2 | 3 | 24 | 9 | 5 | 2868 | 52 | 450 | 488 | 43.21 | |||
行政事务人员 | 4519 | 2 | 20 | 3 | 9 | 3404 | 85 | 587 | 409 | 42.78 | ||||
其他行政办公人员 | 1621 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1250 | 30 | 166 | 151 | 42.59 | |||
安全保卫和消防人员 | 4675 | 8 | 68 | 12 | 47 | 2637 | 134 | 888 | 881 | 45.48 | ||||
人民警察 | 268 | 2 | 211 | 4 | 18 | 33 | 43.15 | |||||||
治安保卫人员 | 4033 | 6 | 65 | 10 | 45 | 2197 | 122 | 795 | 793 | 45.75 | ||||
消防人员 | 27 | 12 | 1 | 1 | 13 | 51.81 | ||||||||
其他安全保卫和消防人员 | 347 | 2 | 3 | 2 | 217 | 7 | 74 | 42 | 43.67 | |||||
邮政和电信业务人员 | 424 | 1 | 3 | 1 | 272 | 6 | 71 | 70 | 44.09 | |||||
邮政业务人员 | 238 | 1 | 3 | 1 | 143 | 1 | 44 | 45 | 44.71 | |||||
电信业务人员 | 105 | 79 | 5 | 16 | 5 | 42.42 | ||||||||
电信通信传输业务人员 | 33 | 20 | 3 | 10 | 45.39 | |||||||||
其他邮政和电信业务人员 | 48 | 30 | 8 | 10 | 43.79 | |||||||||
其他办事人员和有关人员 | 2358 | 3 | 3 | 23 | 3 | 5 | 1560 | 28 | 372 | 361 | 44.22 | |||
其他办事人员和有关人员 | 2358 | 3 | 3 | 23 | 3 | 5 | 1560 | 28 | 372 | 361 | 44.22 | |||
商业、服务业人员 | 40701 | 20 | 81 | 775 | 161 | 189 | 18975 | 1040 | 6528 | 12932 | 48.05 | |||
购销人员 | 20349 | 7 | 27 | 320 | 70 | 93 | 8692 | 455 | 2961 | 7724 | 49.52 | |||
营业人员 | 13746 | 5 | 24 | 223 | 53 | 69 | 5038 | 312 | 1981 | 6041 | 51.25 | |||
推销、展销人员 | 3952 | 1 | 2 | 40 | 8 | 13 | 2439 | 82 | 576 | 791 | 45.14 | |||
采购人员 | 743 | 4 | 2 | 506 | 11 | 119 | 101 | 43.65 | ||||||
拍卖、典当及租赁业务人员 | 29 | 19 | 1 | 6 | 3 | 43.38 | ||||||||
废旧物资回收利用人员 | 1171 | 1 | 1 | 36 | 6 | 5 | 344 | 32 | 202 | 544 | 49.05 | |||
粮油管理人员 | 15 | 7 | 1 | 7 | 54.53 | |||||||||
商品监督和市场管理人员 | 173 | 1 | 1 | 124 | 3 | 21 | 23 | 43.87 | ||||||
其他购销人员 | 520 | 16 | 3 | 3 | 215 | 14 | 55 | 214 | 48.68 | |||||
仓储人员 | 3448 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2041 | 98 | 735 | 541 | 44.83 | |||
保管人员 | 3074 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1847 | 73 | 654 | 472 | 44.77 | ||||
储运人员 | 268 | 1 | 1 | 2 | 145 | 17 | 54 | 48 | 45.11 | |||||
其他仓储人员 | 106 | 1 | 49 | 8 | 27 | 21 | 45.68 | |||||||
餐饮服务人员 | 4902 | 1 | 14 | 82 | 33 | 9 | 1918 | 155 | 843 | 1847 | 49.72 | |||
中餐烹饪人员 | 2275 | 11 | 47 | 13 | 5 | 943 | 80 | 402 | 774 | 48.85 | ||||
西餐烹饪人员 | 107 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 18 | 37 | 48.36 | |||||
调酒和茶艺人员 | 8 | 7 | 1 | 42.00 | ||||||||||
营养配餐人员 | 33 | 1 | 16 | 10 | 6 | 44.18 | ||||||||
餐厅服务人员 | 1961 | 3 | 16 | 14 | 2 | 699 | 51 | 346 | 830 | 51.04 | ||||
其他餐饮服务人员 | 518 | 17 | 5 | 208 | 22 | 67 | 199 | 49.31 | ||||||
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 1353 | 3 | 19 | 7 | 7 | 637 | 26 | 264 | 390 | 47.34 | ||||
饭店服务人员 | 681 | 3 | 7 | 2 | 321 | 12 | 145 | 191 | 47.30 | |||||
旅游及公共游览场所服务人员 | 160 | 5 | 3 | 103 | 2 | 26 | 21 | 42.89 | ||||||
健身和娱乐场所服务人员 | 410 | 5 | 4 | 2 | 179 | 12 | 74 | 134 | 48.21 | |||||
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 102 | 2 | 3 | 34 | 19 | 44 | 51.12 | |||||||
运输服务人员 | 1539 | 18 | 4 | 15 | 829 | 42 | 243 | 388 | 46.30 | |||||
公路、道路运输服务人员 | 982 | 9 | 3 | 13 | 531 | 31 | 154 | 241 | 46.13 | |||||
铁路客货运输服务人员 | 71 | 1 | 39 | 3 | 11 | 17 | 46.80 | |||||||
航空运输服务人员 | 164 | 4 | 1 | 1 | 112 | 5 | 18 | 23 | 43.01 | |||||
水上运输服务人员 | 91 | 2 | 58 | 1 | 10 | 20 | 44.34 | |||||||
其他运输服务人员 | 231 | 2 | 1 | 89 | 2 | 50 | 87 | 49.96 | ||||||
医疗卫生辅助服务人员 | 147 | 1 | 1 | 113 | 3 | 12 | 17 | 42.65 | ||||||
医疗卫生辅助服务人员 | 147 | 1 | 1 | 113 | 3 | 12 | 17 | 42.65 | ||||||
社会服务和居民生活服务人员 | 8440 | 10 | 34 | 310 | 45 | 49 | 4440 | 247 | 1399 | 1906 | 45.53 | |||
社会中介服务人员 | 237 | 7 | 127 | 2 | 34 | 67 | 46.44 | |||||||
物业管理人员 | 362 | 3 | 262 | 4 | 52 | 41 | 43.40 | |||||||
供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 284 | 6 | 1 | 160 | 9 | 39 | 69 | 46.51 | ||||||
美容美发人员 | 889 | 15 | 3 | 3 | 227 | 6 | 128 | 507 | 54.78 | |||||
摄影服务人员 | 76 | 2 | 28 | 2 | 11 | 33 | 49.55 | |||||||
验光配镜人员 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45.07 | |||||||||
洗染织补人员 | 98 | 1 | 1 | 32 | 2 | 20 | 42 | 51.90 | ||||||
浴池服务人员 | 231 | 2 | 56 | 7 | 52 | 114 | 54.17 | |||||||
印章刻字人员 | 9 | 2 | 2 | 5 | 54.22 | |||||||||
日用机电产品维修人员 | 338 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 125 | 6 | 50 | 143 | 49.78 | |||
办公设备维修人员 | 39 | 20 | 8 | 11 | 47.67 | |||||||||
保育、家庭服务人员 | 872 | 4 | 11 | 60 | 7 | 15 | 443 | 33 | 120 | 179 | 44.00 | |||
环境卫生人员 | 4353 | 5 | 15 | 182 | 30 | 28 | 2539 | 168 | 807 | 579 | 43.23 | |||
殡葬服务人员 | 34 | 22 | 12 | 42.82 | ||||||||||
其他社会服务和居民生活服务人员 | 603 | 4 | 27 | 2 | 386 | 8 | 62 | 114 | 43.81 | |||||
其他商业、服务业人员 | 523 | 2 | 11 | 1 | 305 | 14 | 71 | 119 | 45.66 | |||||
其他商业、服务业人员 | 523 | 2 | 11 | 1 | 305 | 14 | 71 | 119 | 45.66 | |||||
农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 9358 | 107 | 482 | 2057 | 126 | 95 | 2798 | 265 | 864 | 2564 | 40.75 | |||
种植业生产人员 | 7883 | 105 | 457 | 1940 | 103 | 81 | 2128 | 232 | 680 | 2157 | 40.09 | |||
大田作物生产人员 | 4333 | 99 | 422 | 1598 | 81 | 50 | 1071 | 96 | 238 | 678 | 34.39 | |||
农业实验人员 | 39 | 9 | 13 | 3 | 6 | 8 | 41.92 | |||||||
园艺作物生产人员 | 3352 | 6 | 25 | 334 | 22 | 31 | 986 | 132 | 433 | 1383 | 47.05 | |||
热带作物生产人员 | ||||||||||||||
中药材生产人员 | ||||||||||||||
农副林特产品加工人员 | 30 | 8 | 2 | 20 | 50.87 | |||||||||
其他种植业生产人员 | 129 | 1 | 8 | 50 | 1 | 1 | 68 | 48.07 | ||||||
林业生产及野生动植物保护人员 | 306 | 1 | 13 | 2 | 2 | 189 | 4 | 38 | 57 | 43.55 | ||||
营造林人员 | 213 | 1 | 8 | 2 | 2 | 121 | 4 | 25 | 50 | 44.33 | ||||
森林资源管护人员 | 56 | 3 | 37 | 10 | 6 | 42.82 | ||||||||
野生动植物保护及自然保护区人员 | 7 | 6 | 1 | 42.29 | ||||||||||
木材采运人员 | ||||||||||||||
其他林业生产及野生动植物保护人员 | 30 | 2 | 25 | 3 | 39.60 | |||||||||
畜牧业生产人员 | 422 | 1 | 23 | 14 | 4 | 154 | 17 | 62 | 147 | 45.83 | ||||
家畜饲养人员 | 224 | 1 | 7 | 10 | 3 | 80 | 8 | 33 | 82 | 46.25 | ||||
家禽饲养人员 | 134 | 11 | 2 | 44 | 5 | 18 | 54 | 46.66 | ||||||
蜜蜂饲养人员 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41.57 | ||||||||
实验动物饲养人员 | 10 | 1 | 7 | 2 | 41.20 | |||||||||
动物疫病防治人员 | 21 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 41.71 | |||||||
草业生产人员 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 45.75 | ||||||||
其他畜牧业生产人员 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 43.56 | ||||||
渔业生产人员 | 548 | 2 | 22 | 63 | 5 | 6 | 193 | 7 | 59 | 191 | 44.76 | |||
水产养殖人员 | 373 | 2 | 19 | 38 | 3 | 136 | 5 | 43 | 127 | 44.65 | ||||
水产捕捞及有关人员 | 158 | 3 | 25 | 2 | 3 | 51 | 2 | 10 | 62 | 44.97 | ||||
水产品加工人员 | 10 | 2 | 6 | 2 | 49.80 | |||||||||
其他渔业生产人员 | 7 | 3 | 4 | 38.29 | ||||||||||
水利设施管理养护人员 | 185 | 1 | 18 | 2 | 2 | 124 | 4 | 23 | 11 | 40.58 | ||||
河道、水库管养人员 | 140 | 1 | 16 | 2 | 1 | 90 | 3 | 19 | 8 | 40.42 | ||||
农田灌排工程建设管理维护人员 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 40.62 | ||||||||
水土保持作业人员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
水文勘测作业人员 | 4 | 4 | 40.00 | |||||||||||
其他水利设施管理养护人员 | 24 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 41.67 | |||||||
其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 42.93 | ||||||||
农林专用机械操作人员 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 43.15 | ||||||||
农村能源开发利用人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
生产、运输设备操作人员及有关人员 | 88470 | 19 | 75 | 748 | 106 | 233 | 38711 | 2710 | 20980 | 24888 | 47.52 | |||
勘测及矿物开采人员 | 131 | 76 | 9 | 25 | 21 | 45.14 | ||||||||
地质勘查人员 | 92 | 52 | 3 | 23 | 14 | 45.23 | ||||||||
测绘人员 | 14 | 10 | 4 | 45.14 | ||||||||||
矿物开采人员 | ||||||||||||||
矿物处理人员 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 46.35 | ||||||||
钻井人员 | 2 | 2 | 40.00 | |||||||||||
石油、天然气开采人员 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42.40 | |||||||||
盐业生产人员 | ||||||||||||||
其他勘测及矿物开采人员 | 1 | 1 | 40.00 | |||||||||||
金属冶炼、轧制人员 | 1083 | 1 | 7 | 4 | 2 | 479 | 20 | 283 | 287 | 47.20 | ||||
炼铁人员 | 34 | 2 | 14 | 10 | 8 | 46.35 | ||||||||
炼钢人员 | 58 | 1 | 23 | 3 | 12 | 19 | 47.93 | |||||||
铁合金冶炼人员 | 41 | 2 | 10 | 12 | 17 | 50.12 | ||||||||
重有色金属冶炼人员 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 42.96 | ||||||||
轻有色金属冶炼人员 | 48 | 20 | 11 | 17 | 48.62 | |||||||||
稀贵金属冶炼人员 | 4 | 3 | 1 | 50.00 | ||||||||||
半导体材料制备人员 | 15 | 6 | 6 | 3 | 46.40 | |||||||||
金属轧制人员 | 657 | 1 | 4 | 2 | 302 | 11 | 159 | 178 | 47.30 | |||||
铸铁管人员 | 69 | 2 | 40 | 1 | 19 | 7 | 43.59 | |||||||
炭素制品生产人员 | 3 | 2 | 1 | 42.67 | ||||||||||
硬质合金生产人员 | 20 | 5 | 5 | 10 | 54.40 | |||||||||
其他金属冶炼、轧制人员 | 109 | 41 | 2 | 42 | 24 | 46.86 | ||||||||
化工产品生产人员 | 1447 | 6 | 1 | 3 | 780 | 46 | 339 | 272 | 45.64 | |||||
化工产品生产通用工艺人员 | 243 | 1 | 135 | 11 | 41 | 55 | 45.52 | |||||||
石油炼制生产人员 | 25 | 15 | 2 | 6 | 2 | 44.24 | ||||||||
煤化工生产人员 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 43.71 | ||||||||
化学肥料生产人员 | 27 | 14 | 1 | 9 | 3 | 45.11 | ||||||||
无机化工产品生产人员 | 20 | 16 | 3 | 1 | 42.20 | |||||||||
基本有机化工产品生产人员 | 3 | 2 | 1 | 42.67 | ||||||||||
合成树脂生产人员 | 111 | 32 | 4 | 46 | 29 | 48.49 | ||||||||
合成橡胶生产人员 | 143 | 1 | 74 | 1 | 21 | 46 | 47.03 | |||||||
化学纤维生产人员 | 69 | 1 | 39 | 3 | 13 | 13 | 44.51 | |||||||
合成革生产人员 | 42 | 22 | 2 | 7 | 11 | 47.02 | ||||||||
精细化工产品生产人员 | 308 | 2 | 2 | 171 | 5 | 82 | 46 | 45.33 | ||||||
信息记录材料生产人员 | 10 | 2 | 5 | 3 | 53.00 | |||||||||
火药、炸药制造人员 | ||||||||||||||
林产化工产品生产人员 | 1 | 1 | 48.00 | |||||||||||
复合材料加工人员 | 68 | 32 | 4 | 15 | 17 | 48.32 | ||||||||
日用化学品生产人员 | 201 | 2 | 118 | 7 | 54 | 20 | 44.00 | |||||||
其他化工产品生产人员 | 159 | 1 | 96 | 5 | 33 | 24 | 44.82 | |||||||
机械制造加工人员 | 14576 | 7 | 3 | 52 | 16 | 39 | 7046 | 444 | 3747 | 3222 | 46.56 | |||
机械冷加工人员 | 7121 | 4 | 1 | 19 | 6 | 25 | 3651 | 218 | 1752 | 1445 | 46.07 | |||
机械热加工人员 | 4242 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 1931 | 113 | 1203 | 964 | 46.69 | |||
特种加工设备操作人员 | 245 | 135 | 17 | 49 | 44 | 46.00 | ||||||||
冷作钣金加工人员 | 636 | 3 | 1 | 2 | 288 | 22 | 171 | 149 | 46.85 | |||||
工件表面处理加工人员 | 1443 | 1 | 7 | 2 | 3 | 546 | 61 | 375 | 448 | 49.22 | ||||
磨料磨具制造加工人员 | 441 | 1 | 2 | 4 | 221 | 7 | 112 | 94 | 46.10 | |||||
航天器件加工成型人员 | 20 | 15 | 4 | 1 | 42.40 | |||||||||
