4-17a  各地区分性别、未工作时间的失业人口(城市)
单位:人
      1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
    个月 个月 个月 个月   时间(月)
  46031 11242 10292 11913 6072 6512 14.6
市辖区 46031 11242 10292 11913 6072 6512 14.6
  黄浦区 1961 299 358 535 370 399 18.3
  卢湾区 482 109 110 155 65 43 12.6
  徐汇区 3849 690 1239 906 489 525 14.4
  长宁区 1743 432 431 487 193 200 13.4
  静安区 501 110 93 135 63 100 18.9
  普陀区 3091 804 545 721 494 527 15.6
  闸北区 2296 415 485 666 359 371 16.5
  虹口区 2045 524 358 596 259 308 15.5
  杨浦区 3898 707 669 949 684 889 20.5
  闵行区 6169 1738 1396 1659 679 697 12.6
  宝山区 4812 1089 1003 1270 679 771 15.5
  嘉定区 2196 642 541 539 246 228 11.9
  浦东新区 9763 2652 2334 2549 1147 1081 12.6
  金山区 495 104 147 127 62 55 12.9
  松江区 1433 560 324 287 136 126 10.9
  青浦区 520 145 106 141 49 79 15.1
  奉贤区 777 222 153 191 98 113 13.6
 
  崇明县  
25780 6099 5633 6681 3568 3799 15.0
市辖区 25780 6099 5633 6681 3568 3799 15.0
  黄浦区 1280 183 213 351 262 271 19.1
  卢湾区 299 58 70 104 38 29 13.5
  徐汇区 2051 387 624 497 262 281 14.4
  长宁区 1004 226 244 278 127 129 14.7
  静安区 313 61 58 88 38 68 19.4
  普陀区 1957 487 340 461 343 326 15.7
  闸北区 1434 252 295 416 234 237 16.9
  虹口区 1281 312 227 357 176 209 16.4
  杨浦区 2299 412 396 576 406 509 19.9
  闵行区 3272 900 734 882 357 399 13.2
  宝山区 2497 553 494 635 384 431 16.3
  嘉定区 1168 345 290 291 126 116 11.8
  浦东新区 5303 1412 1262 1369 645 615 13.0
  金山区 239 47 76 55 31 30 13.3
  松江区 737 292 172 147 71 55 10.7
  青浦区 268 64 61 73 26 44 16.4
  奉贤区 378 108 77 101 42 50 12.8
 
  崇明县  
20251 5143 4659 5232 2504 2713 14.0
市辖区 20251 5143 4659 5232 2504 2713 14.0
  黄浦区 681 116 145 184 108 128 16.7
  卢湾区 183 51 40 51 27 14 11.1
  徐汇区 1798 303 615 409 227 244 14.4
  长宁区 739 206 187 209 66 71 11.6
  静安区 188 49 35 47 25 32 18.2
  普陀区 1134 317 205 260 151 201 15.5
  闸北区 862 163 190 250 125 134 15.9
  虹口区 764 212 131 239 83 99 14.0
  杨浦区 1599 295 273 373 278 380 21.3
  闵行区 2897 838 662 777 322 298 12.0
  宝山区 2315 536 509 635 295 340 14.6
  嘉定区 1028 297 251 248 120 112 11.9
  浦东新区 4460 1240 1072 1180 502 466 12.2
  金山区 256 57 71 72 31 25 12.5
  松江区 696 268 152 140 65 71 11.2
  青浦区 252 81 45 68 23 35 13.8
  奉贤区 399 114 76 90 56 63 14.4
 
  崇明县