4-18b  全市分年龄、性别、未工作时间的失业人口(镇)
单位:人
年龄组   1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
  个月 个月 个月 个月   时间(月)
  6875 1872 1445 1753 909 896 13.8
16-19岁 433 170 109 95 33 26 8.4
20-24岁 1487 511 415 327 155 79 8.9
25-29岁 977 313 198 246 124 96 11.3
30-34岁 758 227 137 201 104 89 12.7
35-39岁 700 188 146 187 87 92 13.8
40-44岁 798 180 159 208 113 138 16.7
45-49岁 792 144 135 208 140 165 19.3
50-54岁 564 79 88 177 93 127 20.7
55-59岁 311 50 50 86 55 70 20.9
60-64岁 42 7 8 14 4 9 17.4
65-69岁 10 2 2 1 5 38.2
70-74岁 1 1 12.0
75岁及以上 2 1 1 6.5
3401 932 710 859 451 449 14.2
16-19岁 223 83 57 52 16 15 8.6
20-24岁 704 226 199 162 77 40 9.1
25-29岁 407 154 80 94 46 33 10.6
30-34岁 335 105 61 87 46 36 12.1
35-39岁 316 89 67 83 40 37 13.6
40-44岁 388 99 77 103 49 60 16.3
45-49岁 365 72 62 95 64 72 18.9
50-54岁 373 55 59 105 64 90 21.8
55-59岁 250 41 40 67 46 56 20.9
60-64岁 31 5 8 9 2 7 16.8
65-69岁 7 2 1 1 3 33.6
70-74岁 1 1 12.0
75岁及以上 1 1 3.0
3474 940 735 894 458 447 13.4
16-19岁 210 87 52 43 17 11 8.1
20-24岁 783 285 216 165 78 39 8.6
25-29岁 570 159 118 152 78 63 11.8
30-34岁 423 122 76 114 58 53 13.2
35-39岁 384 99 79 104 47 55 13.9
40-44岁 410 81 82 105 64 78 17.0
45-49岁 427 72 73 113 76 93 19.5
50-54岁 191 24 29 72 29 37 18.7
55-59岁 61 9 10 19 9 14 21.1
60-64岁 11 2 5 2 2 19.0
65-69岁 3 1 2 49.0
70-74岁  
75岁及以上 1     1     10.0