4-20b  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口(镇)
单位:人
    在校学习     毕业后 因单位 因本人 承包土地 离退休 料理家务  
      工作能力 未工作     被征用      
          失去工作 失去工作        
  70199 10114 4987 709 603 2431 726 26147 19406 5076
市辖区 59009 8738 3412 593 429 2223 478 21630 16701 4805
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 20 1 2 8 9
  嘉定区 6386 1130 165 60 55 193 5 3116 1294 368
  浦东新区 12410 1399 502 119 108 387 272 5596 2907 1120
  金山区 7482 1117 509 54 83 263 100 3116 1885 355
  松江区 12622 1233 356 153 128 655 20 5073 3719 1285
  青浦区 10247 1101 1456 123 27 422 72 1746 4895 405
  奉贤区 9842 2757 424 82 28 303 9 2975 1992 1272
11190 1376 1575 116 174 208 248 4517 2705 271
  崇明县 11190 1376 1575 116 174 208 248 4517 2705 271
25035 5100 2117 345 408 1192 329 10943 2396 2205
市辖区 20870 4428 1546 292 289 1076 235 8853 2080 2071
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 5 2 3
  嘉定区 2279 680 90 24 36 77 2 1180 59 131
  浦东新区 4476 679 197 53 75 185 145 2318 282 542
  金山区 2822 527 227 29 64 130 38 1271 365 171
  松江区 4112 596 211 77 76 304 12 1997 325 514
  青浦区 3358 542 610 56 15 220 35 778 917 185
  奉贤区 3818 1404 211 51 23 160 3 1306 132 528
4165 672 571 53 119 116 94 2090 316 134
  崇明县 4165 672 571 53 119 116 94 2090 316 134
45164 5014 2870 364 195 1239 397 15204 17010 2871
市辖区 38139 4310 1866 301 140 1147 243 12777 14621 2734
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 15 1 5 9
  嘉定区 4107 450 75 36 19 116 3 1936 1235 237
  浦东新区 7934 720 305 66 33 202 127 3278 2625 578
  金山区 4660 590 282 25 19 133 62 1845 1520 184
  松江区 8510 637 145 76 52 351 8 3076 3394 771
  青浦区 6889 559 846 67 12 202 37 968 3978 220
  奉贤区 6024 1353 213 31 5 143 6 1669 1860 744
7025 704 1004 63 55 92 154 2427 2389 137
  崇明县 7025 704 1004 63 55 92 154 2427 2389 137