4-20c  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口(乡村)
单位:人
    在校学习     毕业后 因单位 因本人 承包土地 离退休 料理家务  
      工作能力 未工作     被征用      
          失去工作 失去工作        
  62384 6530 8534 455 175 1509 341 19667 19581 5592
市辖区 50339 5204 4925 348 131 1370 273 16815 16111 5162
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 1322 98 57 12 1 29 465 511 149
  嘉定区 5345 483 262 45 9 168 3147 1055 176
  浦东新区 13852 1701 954 113 59 492 190 4912 4562 869
  金山区 8240 1046 1144 41 22 162 38 2036 2914 837
  松江区 5809 359 515 33 15 182 28 2081 1834 762
  青浦区 5431 609 1408 34 8 119 6 507 2572 168
  奉贤区 10340 908 585 70 17 218 11 3667 2663 2201
12045 1326 3609 107 44 139 68 2852 3470 430
  崇明县 12045 1326 3609 107 44 139 68 2852 3470 430
22247 3082 3345 240 115 697 126 9098 3103 2441
市辖区 17788 2475 2076 185 83 615 105 7286 2737 2226
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 417 48 20 7 1 15 231 48 47
  嘉定区 1772 221 131 20 7 55 1223 46 69
  浦东新区 4957 831 386 56 32 196 72 2212 759 413
  金山区 3074 480 456 28 15 74 13 927 684 397
  松江区 2146 165 220 20 11 96 13 875 394 352
  青浦区 1954 298 622 14 7 68 2 243 616 84
  奉贤区 3468 432 241 40 10 111 5 1575 190 864
4459 607 1269 55 32 82 21 1812 366 215
  崇明县 4459 607 1269 55 32 82 21 1812 366 215
40137 3448 5189 215 60 812 215 10569 16478 3151
市辖区 32551 2729 2849 163 48 755 168 9529 13374 2936
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 905 50 37 5 14 234 463 102
  嘉定区 3573 262 131 25 2 113 1924 1009 107
  浦东新区 8895 870 568 57 27 296 118 2700 3803 456
  金山区 5166 566 688 13 7 88 25 1109 2230 440
  松江区 3663 194 295 13 4 86 15 1206 1440 410
  青浦区 3477 311 786 20 1 51 4 264 1956 84
  奉贤区 6872 476 344 30 7 107 6 2092 2473 1337
7586 719 2340 52 12 57 47 1040 3104 215
  崇明县 7586 719 2340 52 12 57 47 1040 3104 215