5-1a  各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上人口(城市)
单位:人
    15岁及以上人口     有 配 偶        
合计 小计 小计 小计 小计
  1577863 796754 781109 357899 197761 160138 1117779 567919 549860 34820 16067 18753 67365 15007 52358
市辖区 1577863 796754 781109 357899 197761 160138 1117779 567919 549860 34820 16067 18753 67365 15007 52358
  黄浦区 38682 18889 19793 9178 5008 4170 25948 12811 13137 1158 579 579 2398 491 1907
  卢湾区 22774 10918 11856 5502 2888 2614 15058 7372 7686 699 339 360 1515 319 1196
  徐汇区 97869 48255 49614 24657 13329 11328 65878 32810 33068 2285 1033 1252 5049 1083 3966
  长宁区 61703 29250 32453 16020 7828 8192 40630 19967 20663 1757 738 1019 3296 717 2579
  静安区 22333 10614 11719 5537 2795 2742 14585 7197 7388 738 309 429 1473 313 1160
  普陀区 118392 59508 58884 26708 14701 12007 82749 42038 40711 3054 1396 1658 5881 1373 4508
  闸北区 76581 38506 38075 17413 9921 7492 52711 26605 26106 2200 1059 1141 4257 921 3336
  虹口区 78090 38058 40032 17541 9316 8225 53495 26607 26888 2459 1154 1305 4595 981 3614
  杨浦区 121192 60588 60604 30360 17092 13268 80244 40240 40004 3730 1786 1944 6858 1470 5388
  闵行区 214110 109582 104528 46537 25852 20685 157395 80614 76781 3520 1543 1977 6658 1573 5085
  宝山区 165349 86961 78388 31398 18859 12539 124851 65174 59677 3102 1520 1582 5998 1408 4590
  嘉定区 81408 42723 38685 15714 9156 6558 61950 32385 29565 1216 597 619 2528 585 1943
  浦东新区 357615 182237 175378 79141 44549 34592 257791 131455 126336 6708 3110 3598 13975 3123 10852
  金山区 16014 8121 7893 2701 1517 1184 12397 6301 6096 451 196 255 465 107 358
  松江区 60760 29949 30811 21459 10592 10867 37081 18698 18383 885 391 494 1335 268 1067
  青浦区 20280 10142 10138 3598 1936 1662 15767 7891 7876 401 165 236 514 150 364
  奉贤区 24711 12453 12258 4435 2422 2013 19249 9754 9495 457 152 305 570 125 445
 
  崇明县