5-3a  全市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的人口(城市)
单位:人
受教育程度 15岁及以上人口     有 配 偶        
      合计 小计 小计 小计 小计
  1577863 796754 781109 357899 197761 160138 1117779 567919 549860 34820 16067 18753 67365 15007 52358
15-19岁 79306 39954 39352 78011 39610 38401 1294 344 950 1 1
15 8936 4592 4344 8933 4592 4341 3 3
16 10871 5751 5120 10856 5747 5109 15 4 11
17 14642 7372 7270 14555 7349 7206 87 23 64
18 20235 10060 10175 19898 9976 9922 337 84 253
19 24622 12179 12443 23769 11946 11823 852 233 619 1 1
20-24岁 190104 94289 95815 155256 81056 74200 34766 13207 21559 78 23 55 4 3 1
20 34863 17171 17692 32492 16404 16088 2369 767 1602 2 2
21 37214 18294 18920 33213 16958 16255 3999 1336 2663 2 2
22 37178 18555 18623 31294 16335 14959 5872 2218 3654 12 2 10
23 41894 20746 21148 31634 16747 14887 10233 3990 6243 26 9 17 1 1
24 38955 19523 19432 26623 14612 12011 12293 4896 7397 36 12 24 3 3
25-29岁 196231 98389 97842 78628 45787 32841 116615 52242 64373 956 353 603 32 7 25
25 35218 17577 17641 20803 11643 9160 14351 5914 8437 64 20 44
26 38357 19341 19016 19089 11014 8075 19157 8290 10867 103 35 68 8 2 6
27 39974 20021 19953 15813 9308 6505 23990 10650 13340 163 61 102 8 2 6
28 45350 22743 22607 13944 8430 5514 31072 14193 16879 322 117 205 12 3 9
29 37332 18707 18625 8979 5392 3587 28045 13195 14850 304 120 184 4 4
30-34岁 159433 81633 77800 20646 12557 8089 136099 68036 68063 2571 1018 1553 117 22 95
30 32733 16567 16166 6010 3631 2379 26355 12800 13555 356 132 224 12 4 8
31 34291 17346 16945 5052 3051 2001 28699 14069 14630 517 224 293 23 2 21
32 32868 16904 15964 4089 2477 1612 28235 14222 14013 520 198 322 24 7 17
33 29897 15404 14493 3021 1867 1154 26285 13307 12978 565 228 337 26 2 24
34 29644 15412 14232 2474 1531 943 26525 13638 12887 613 236 377 32 7 25
35-39岁 139748 72941 66807 7793 5099 2694 127889 66394 61495 3800 1402 2398 266 46 220
35 27484 14191 13293 1977 1281 696 24810 12663 12147 659 240 419 38 7 31
36 27551 14339 13212 1732 1104 628 25056 12965 12091 719 259 460 44 11 33
37 28583 14958 13625 1650 1091 559 26067 13551 12516 807 310 497 59 6 53
38 27661 14519 13142 1223 819 404 25611 13405 12206 774 289 485 53 6 47
39 28469 14934 13535 1211 804 407 26345 13810 12535 841 304 537 72 16 56
40-44岁 131845 69057 62788 4292 3182 1110 122588 63991 58597 4435 1775 2660 530 109 421
40 30122 15767 14355 1126 802 324 27930 14601 13329 968 347 621 98 17 81
41 27846 14652 13194 968 722 246 25845 13523 12322 929 381 548 104 26 78
42 28530 14873 13657 918 668 250 26472 13777 12695 1010 408 602 130 20 110
43 21133 10969 10164 609 466 143 19704 10168 9536 731 313 418 89 22 67
44 24214 12796 11418 671 524 147 22637 11922 10715 797 326 471 109 24 85
45-49岁 132674 69789 62885 4254 3578 676 121217 63148 58069 6047 2791 3256 1156 272 884
45 24664 13095 11569 679 549 130 22953 12088 10865 878 423 455 154 35 119
46 26185 13847 12338 791 667 124 24089 12664 11425 1123 477 646 182 39 143
47 33552 17560 15992 1045 866 179 30662 15948 14714 1568 681 887 277 65 212
48 26773 14123 12650 936 791 145 24313 12670 11643 1255 600 655 269 62 207
49 21500 11164 10336 803 705 98 19200 9778 9422 1223 610 613 274 71 203
50-54岁 144554 74010 70544 3974 3399 575 130443 66201 64242 7389 3800 3589 2748 610 2138
50 26319 13567 12752 876 777 99 23570 11941 11629 1491 755 736 382 94 288
51 23753 12282 11471 758 655 103 21314 10866 10448 1291 687 604 390 74 316
52 30697 15749 14948 814 705 109 27765 14116 13649 1554 802 752 564 126 438
53 34538 17736 16802 871 727 144 31246 15991 15255 1699 862 837 722 156 566
54 29247 14676 14571 655 535 120 26548 13287 13261 1354 694 660 690 160 530
55-59岁 136056 68037 68019 2532 1893 639 123817 62491 61326 5115 2611 2504 4592 1042 3550
55 30695 15323 15372 635 514 121 27969 13933 14036 1253 672 581 838 204 634
56 31560 15569 15991 565 434 131 28722 14260 14462 1296 660 636 977 215 762
57 25845 12881 12964 486 347 139 23486 11856 11630 956 464 492 917 214 703
58 25523 12698 12825 458 319 139 23255 11713 11542 882 449 433 928 217 711
59 22433 11566 10867 388 279 109 20385 10729 9656 728 366 362 932 192 740
60-64岁 88999 45902 43097 1283 828 455 80351 42712 37639 2166 1147 1019 5199 1215 3984
60 21021 10905 10116 313 214 99 19197 10150 9047 561 307 254 950 234 716
61 20001 10339 9662 310 195 115 18135 9618 8517 498 267 231 1058 259 799
62 17650 9064 8586 264 169 95 15875 8414 7461 441 227 214 1070 254 816
63 16635 8620 8015 222 138 84 14932 8051 6881 367 186 181 1114 245 869
64 13692 6974 6718 174 112 62 12212 6479 5733 299 160 139 1007 223 784
65岁及以上 178913 82753 96160 1230 772 458 122700 69153 53547 2263 1147 1116 52720 11681 41039
未上过学 40451 6386 34065 1281 844 437 21364 4285 17079 294 67 227 17512 1190 16322
15-19岁 73 38 35 71 38 33 2 2
15 7 4 3 7 4 3
16 15 7 8 15 7 8
17 16 6 10 16 6 10
18 17 9 8 16 9 7 1 1
19 18 12 6 17 12 5 1 1
20-24岁 171 87 84 132 78 54 39 9 30
20 23 13 10 21 13 8 2 2
21 24 15 9 24 15 9
22 35 16 19 25 12 13 10 4 6
23 40 23 17 30 20 10 10 3 7
24 49 20 29 32 18 14 17 2 15
25-29岁 265 100 165 127 83 44 137 16 121 1 1
25 42 21 21 28 18 10 14 3 11
26 44 15 29 25 15 10 19 19
27 64 24 40 29 20 9 35 4 31
28 61 27 34 26 19 7 34 7 27 1 1
29 54 13 41 19 11 8 35 2 33
30-34岁 437 117 320 107 68 39 327 49 278 3 3
30 60 18 42 20 10 10 40 8 32
31 85 21 64 22 15 7 62 6 56 1 1
32 98 31 67 26 17 9 72 14 58
33 89 16 73 16 8 8 72 8 64 1 1
34 105 31 74 23 18 5 81 13 68 1 1
35-39岁 991 202 789 83 53 30 885 144 741 20 3 17 3 2 1
35 140 24 116 17 11 6 122 13 109 1 1
36 175 32 143 13 10 3 155 22 133 6 6 1 1
37 203 50 153 19 11 8 180 36 144 3 2 1 1 1
38 224 43 181 18 8 10 202 33 169 3 1 2 1 1
39 249 53 196 16 13 3 226 40 186 7 7
40-44岁 1723 317 1406 104 72 32 1595 240 1355 13 4 9 11 1 10
40 332 56 276 18 9 9 308 45 263 3 1 2 3 1 2
41 314 61 253 25 17 8 286 43 243 2 1 1 1 1
42 380 70 310 23 18 5 354 52 302 1 1 2 2
43 338 65 273 17 13 4 315 51 264 3 1 2 3 3
44 359 65 294 21 15 6 332 49 283 4 1 3 2 2
45-49岁 1659 280 1379 124 81 43 1487 190 1297 19 7 12 29 2 27
45 311 51 260 20 11 9 284 39 245 3 1 2 4 4
46 340 66 274 24 18 6 307 45 262 2 1 1 7 2 5
47 417 57 360 25 16 9 383 39 344 6 2 4 3 3
48 356 59 297 28 18 10 316 40 276 4 1 3 8 8
49 235 47 188 27 18 9 197 27 170 4 2 2 7 7
50-54岁 1975 512 1463 163 122 41 1683 369 1314 17 7 10 112 14 98
50 246 57 189 31 22 9 203 33 170 2 1 1 10 1 9
51 285 81 204 29 23 6 230 52 178 4 2 2 22 4 18
52 420 126 294 36 30 6 361 91 270 5 2 3 18 3 15
53 502 124 378 39 27 12 429 92 337 3 1 2 31 4 27
54 522 124 398 28 20 8 460 101 359 3 1 2 31 2 29
55-59岁 2856 618 2238 125 84 41 2448 494 1954 40 13 27 243 27 216
55 514 101 413 20 13 7 448 80 368 8 2 6 38 6 32
56 646 155 491 33 27 6 556 119 437 4 3 1 53 6 47
57 596 126 470 34 16 18 508 102 406 9 2 7 45 6 39
58 606 118 488 18 14 4 529 97 432 10 3 7 49 4 45
59 494 118 376 20 14 6 407 96 311 9 3 6 58 5 53
60-64岁 2137 519 1618 95 77 18 1708 394 1314 26 8 18 308 40 268
60 490 119 371 26 19 7 405 91 314 7 2 5 52 7 45
61 473 130 343 22 18 4 385 101 284 4 1 3 62 10 52
62 452 119 333 24 18 6 365 92 273 2 1 1 61 8 53
63 339 72 267 8 8 262 53 209 7 3 4 62 8 54
64 383 79 304 15 14 1 291 57 234 6 1 5 71 7 64
65岁及以上 28164 3596 24568 150 88 62 11053 2380 8673 155 24 131 16806 1104 15702
  139670 55000 84670 4111 2850 1261 112574 46805 65769 1699 684 1015 21286 4661 16625
15-19岁 759 427 332 706 419 287 53 8 45
15 71 41 30 71 41 30
16 113 68 45 112 68 44 1 1
17 155 97 58 150 96 54 5 1 4
18 188 94 94 170 91 79 18 3 15
19 232 127 105 203 123 80 29 4 25
20-24岁 2054 917 1137 1074 663 411 974 252 722 6 2 4
20 361 180 181 265 157 108 96 23 73
21 390 188 202 266 154 112 123 34 89 1 1
22 340 157 183 184 114 70 156 43 113
23 487 202 285 196 126 70 289 74 215 2 2
24 476 190 286 163 112 51 310 78 232 3 3
25-29岁 3002 1099 1903 517 350 167 2456 744 1712 27 4 23 2 1 1
25 457 189 268 133 92 41 322 97 225 2 2
26 536 235 301 118 90 28 416 144 272 1 1 1 1
27 575 211 364 102 64 38 469 146 323 4 1 3
28 693 223 470 96 60 36 592 163 429 4 4 1 1
29 741 241 500 68 44 24 657 194 463 16 3 13
30-34岁 6391 2276 4115 332 235 97 5968 2013 3955 81 26 55 10 2 8
30 830 264 566 66 46 20 754 216 538 7 1 6 3 1 2
31 1157 399 758 76 52 24 1063 340 723 15 7 8 3 3
32 1332 488 844 79 54 25 1240 429 811 12 5 7 1 1
33 1414 499 915 52 40 12 1340 454 886 20 5 15 2 2
34 1658 626 1032 59 43 16 1571 574 997 27 8 19 1 1
35-39岁 12279 4588 7691 275 216 59 11825 4313 7512 161 55 106 18 4 14
35 1942 692 1250 55 43 12 1867 643 1224 17 5 12 3 1 2
36 2174 796 1378 52 38 14 2088 746 1342 30 11 19 4 1 3
37 2377 923 1454 59 46 13 2266 863 1403 52 14 38
38 2759 1031 1728 55 44 11 2663 970 1693 35 16 19 6 1 5
39 3027 1146 1881 54 45 9 2941 1091 1850 27 9 18 5 1 4
40-44岁 17320 6984 10336 296 242 54 16714 6647 10067 222 75 147 88 20 68
40 3452 1325 2127 63 54 9 3342 1260 2082 35 10 25 12 1 11
41 3536 1469 2067 74 59 15 3404 1394 2010 43 14 29 15 2 13
42 3903 1566 2337 66 52 14 3762 1493 2269 52 14 38 23 7 16
43 3087 1264 1823 44 34 10 2979 1208 1771 45 16 29 19 6 13
44 3342 1360 1982 49 43 6 3227 1292 1935 47 21 26 19 4 15
45-49岁 11042 4622 6420 198 160 38 10535 4359 6176 171 81 90 138 22 116
45 2910 1176 1734 38 34 4 2806 1119 1687 37 20 17 29 3 26
46 2549 1075 1474 44 37 7 2451 1021 1430 29 14 15 25 3 22
47 2582 1065 1517 60 44 16 2434 996 1438 51 18 33 37 7 30
48 1945 831 1114 23 19 4 1854 787 1067 36 20 16 32 5 27
49 1056 475 581 33 26 7 990 436 554 18 9 9 15 4 11
50-54岁 8835 3956 4879 179 157 22 8268 3686 4582 160 70 90 228 43 185
50 1292 600 692 30 27 3 1214 558 656 26 11 15 22 4 18
51 1232 581 651 33 30 3 1155 542 613 16 5 11 28 4 24
52 1875 896 979 42 38 4 1760 829 931 31 18 13 42 11 31
53 2280 1007 1273 42 34 8 2138 947 1191 37 16 21 63 10 53
54 2156 872 1284 32 28 4 2001 810 1191 50 20 30 73 14 59
55-59岁 14691 5999 8692 179 162 17 13535 5597 7938 226 103 123 751 137 614
55 2732 1139 1593 38 35 3 2552 1068 1484 42 19 23 100 17 83
56 3186 1355 1831 35 32 3 2958 1272 1686 57 24 33 136 27 109
57 2898 1204 1694 34 32 2 2656 1121 1535 41 16 25 167 35 132
58 3085 1210 1875 34 30 4 2835 1126 1709 45 21 24 171 33 138
59 2790 1091 1699 38 33 5 2534 1010 1524 41 23 18 177 25 152
60-64岁 13708 5630 8078 138 107 31 12197 5209 6988 193 85 108 1180 229 951
60 2772 1147 1625 21 14 7 2520 1077 1443 39 19 20 192 37 155
61 3058 1297 1761 31 27 4 2767 1205 1562 39 19 20 221 46 175
62 2960 1228 1732 36 28 8 2630 1131 1499 43 18 25 251 51 200
63 2696 1100 1596 29 23 6 2358 1007 1351 42 18 24 267 52 215
64 2222 858 1364 21 15 6 1922 789 1133 30 11 19 249 43 206
65岁及以上 49589 18502 31087 217 139 78 30049 13977 16072 452 183 269 18871 4203 14668
  531541 278886 252655 75099 45474 29625 428732 222448 206284 12613 6355 6258 15097 4609 10488
15-19岁 25105 13299 11806 24129 13031 11098 975 268 707 1 1
15 4014 2202 1812 4012 2202 1810 2 2
16 3061 1718 1343 3050 1715 1335 11 3 8
17 4450 2369 2081 4376 2350 2026 74 19 55
18 6077 3193 2884 5814 3120 2694 263 73 190
19 7503 3817 3686 6877 3644 3233 625 173 452 1 1
20-24岁 51503 26105 25398 31707 18260 13447 19752 7832 11920 42 11 31 2 2
20 10547 5299 5248 8807 4732 4075 1739 567 1172 1 1
21 10328 5154 5174 7592 4223 3369 2735 931 1804 1 1
22 9835 5091 4744 6234 3681 2553 3592 1409 2183 9 1 8
23 11085 5582 5503 5365 3233 2132 5706 2345 3361 14 4 10
24 9708 4979 4729 3709 2391 1318 5980 2580 3400 17 6 11 2 2
25-29岁 47658 24572 23086 8722 5952 2770 38621 18488 20133 302 130 172 13 2 11
25 8907 4519 4388 2581 1692 889 6296 2816 3480 30 11 19
26 9207 4772 4435 2053 1417 636 7113 3336 3777 38 18 20 3 1 2
27 9260 4749 4511 1574 1052 522 7639 3680 3959 42 16 26 5 1 4
28 10588 5476 5112 1412 1014 398 9077 4421 4656 95 41 54 4 4
29 9696 5056 4640 1102 777 325 8496 4235 4261 97 44 53 1 1
30-34岁 50847 26806 24041 3132 2193 939 46872 24254 22618 800 351 449 43 8 35
30 9415 4969 4446 834 557 277 8474 4371 4103 104 40 64 3 1 2
31 10241 5340 4901 713 514 199 9356 4753 4603 165 72 93 7 1 6
32 10176 5381 4795 611 426 185 9398 4887 4511 156 65 91 11 3 8
33 10095 5344 4751 515 368 147 9387 4883 4504 185 92 93 8 1 7
34 10920 5772 5148 459 328 131 10257 5360 4897 190 82 108 14 2 12
35-39岁 57134 30819 26315 1582 1215 367 54196 29112 25084 1239 477 762 117 15 102
35 10824 5735 5089 374 277 97 10215 5371 4844 216 83 133 19 4 15
36 11245 5998 5247 346 255 91 10632 5642 4990 251 97 154 16 4 12
37 11579 6229 5350 331 261 70 10972 5864 5108 246 101 145 30 3 27
38 11722 6419 5303 268 210 58 11180 6119 5061 255 89 166 19 1 18
39 11764 6438 5326 263 212 51 11197 6116 5081 271 107 164 33 3 30
40-44岁 56813 31219 25594 1091 901 190 54042 29612 24430 1457 651 806 223 55 168
40 12554 6929 5625 271 223 48 11961 6571 5390 289 127 162 33 8 25
41 11789 6517 5272 247 201 46 11203 6174 5029 294 125 169 45 17 28
42 12177 6701 5476 227 185 42 11560 6365 5195 335 144 191 55 7 48
43 9404 5107 4297 177 145 32 8928 4831 4097 260 122 138 39 9 30
44 10889 5965 4924 169 147 22 10390 5671 4719 279 133 146 51 14 37
45-49岁 46140 25183 20957 1046 940 106 43181 23353 19828 1552 803 749 361 87 274
45 10728 5852 4876 198 171 27 10195 5531 4664 275 135 140 60 15 45
46 10267 5577 4690 205 192 13 9681 5204 4477 306 163 143 75 18 57
47 11686 6368 5318 233 213 20 10944 5935 5009 426 197 229 83 23 60
48 8073 4473 3600 236 207 29 7489 4100 3389 274 150 124 74 16 58
49 5386 2913 2473 174 157 17 4872 2583 2289 271 158 113 69 15 54
50-54岁 46157 23571 22586 1338 1200 138 41421 20816 20605 2436 1337 1099 962 218 744
50 7278 3744 3534 244 227 17 6497 3253 3244 426 233 193 111 31 80
51 7273 3717 3556 256 230 26 6463 3240 3223 420 226 194 134 21 113
52 10070 5160 4910 289 261 28 9059 4567 4492 523 290 233 199 42 157
53 11422 5870 5552 303 269 34 10268 5214 5054 596 325 271 255 62 193
54 10114 5080 5034 246 213 33 9134 4542 4592 471 263 208 263 62 201
55-59岁 73303 36378 36925 1465 1172 293 66165 32952 33213 3162 1668 1494 2511 586 1925
55 14818 7309 7509 341 292 49 13367 6532 6835 675 373 302 435 112 323
56 17409 8470 8939 337 276 61 15710 7657 8053 813 426 387 549 111 438
57 14657 7275 7382 288 227 61 13223 6596 6627 650 331 319 496 121 375
58 14277 7109 7168 271 206 65 12930 6479 6451 557 292 265 519 132 387
59 12142 6215 5927 228 171 57 10935 5688 5247 467 246 221 512 110 402
60-64岁 36161 18232 17929 583 410 173 32378 16711 15667 1033 584 449 2167 527 1640
60 10903 5588 5315 195 141 54 9835 5101 4734 345 204 141 528 142 386
61 8349 4222 4127 137 96 41 7523 3882 3641 241 134 107 448 110 338
62 6284 3136 3148 100 75 25 5596 2866 2730 190 101 89 398 94 304
63 5936 2962 2974 88 57 31 5268 2729 2539 155 83 72 425 93 332
64 4689 2324 2365 63 41 22 4156 2133 2023 102 62 40 368 88 280
65岁及以上 40720 22702 18018 304 200 104 31129 19050 12079 590 343 247 8697 3109 5588
  399669 206805 192864 97214 55598 41616 280208 142471 137737 13454 6178 7276 8793 2558 6235
15-19岁 36635 18350 18285 36385 18287 18098 250 63 187
15 4838 2343 2495 4837 2343 2494 1 1
16 7645 3938 3707 7642 3937 3705 3 1 2
17 9297 4566 4731 9290 4564 4726 7 2 5
18 7771 3936 3835 7719 3929 3790 52 7 45
19 7084 3567 3517 6897 3514 3383 187 53 134
20-24岁 43864 23202 20662 35560 19823 15737 8285 3373 4912 17 5 12 2 1 1
20 9326 4695 4631 8845 4535 4310 481 160 321
21 9391 4880 4511 8450 4549 3901 941 331 610
22 8824 4766 4058 7327 4188 3139 1495 577 918 2 1 1
23 8912 4817 4095 6401 3764 2637 2504 1052 1452 6 1 5 1 1
24 7411 4044 3367 4537 2787 1750 2864 1253 1611 9 3 6 1 1
25-29岁 35803 19030 16773 12428 7963 4465 23031 10939 12092 340 127 213 4 1 3
25 6258 3356 2902 3194 2008 1186 3047 1342 1705 17 6 11
26 6517 3525 2992 2809 1775 1034 3675 1739 1936 33 11 22
27 7068 3749 3319 2396 1568 828 4608 2155 2453 63 26 37 1 1
28 8699 4614 4085 2398 1575 823 6176 2993 3183 123 45 78 2 1 1
29 7261 3786 3475 1631 1037 594 5525 2710 2815 104 39 65 1 1
30-34岁 31161 16420 14741 4324 2833 1491 26047 13270 12777 757 310 447 33 7 26
30 6462 3354 3108 1157 741 416 5189 2573 2616 113 39 74 3 1 2
31 6942 3635 3307 1042 695 347 5732 2860 2872 163 79 84 5 1 4
32 6620 3555 3065 892 581 311 5573 2922 2651 149 51 98 6 1 5
33 5607 2937 2670 653 429 224 4798 2445 2353 148 62 86 8 1 7
34 5530 2939 2591 580 387 193 4755 2470 2285 184 79 105 11 3 8
35-39岁 25603 13791 11812 2047 1455 592 22386 11912 10474 1099 413 686 71 11 60
35 4910 2615 2295 480 341 139 4235 2200 2035 186 73 113 9 1 8
36 4872 2591 2281 456 328 128 4211 2194 2017 193 68 125 12 1 11
37 5316 2855 2461 422 293 129 4645 2473 2172 234 88 146 15 1 14
38 5004 2706 2298 355 259 96 4402 2356 2046 228 90 138 19 1 18
39 5501 3024 2477 334 234 100 4893 2689 2204 258 94 164 16 7 9
40-44岁 25999 13853 12146 1401 1095 306 22945 12121 10824 1523 621 902 130 16 114
40 6113 3311 2802 362 277 85 5379 2905 2474 336 122 214 36 7 29
41 5564 2929 2635 299 244 55 4920 2543 2377 319 139 180 26 3 23
42 5591 3015 2576 288 223 65 4923 2635 2288 354 155 199 26 2 24
43 3861 2045 1816 190 145 45 3411 1794 1617 244 104 140 16 2 14
44 4870 2553 2317 262 206 56 4312 2244 2068 270 101 169 26 2 24
45-49岁 49698 24674 25024 2109 1839 270 43779 21250 22529 3305 1466 1839 505 119 386
45 5811 3040 2771 248 212 36 5148 2628 2520 373 187 186 42 13 29
46 8095 4066 4029 362 302 60 7093 3519 3574 584 234 350 56 11 45
47 12761 6295 6466 555 475 80 11248 5445 5803 830 344 486 128 31 97
48 11691 5795 5896 491 436 55 10328 4988 5340 747 342 405 125 29 96
49 11340 5478 5862 453 414 39 9962 4670 5292 771 359 412 154 35 119
50-54岁 70595 34834 35761 1921 1648 273 63249 30831 32418 4143 2070 2073 1282 285 997
50 13992 6860 7132 471 419 52 12412 5949 6463 904 445 459 205 47 158
51 12253 6116 6137 377 326 51 10936 5357 5579 750 394 356 190 39 151
52 15010 7380 7630 379 322 57 13489 6563 6926 879 437 442 263 58 205
53 16394 8126 8268 402 341 61 14740 7262 7478 919 454 465 333 69 264
54 12946 6352 6594 292 240 52 11672 5700 5972 691 340 351 291 72 219
55-59岁 27813 13957 13856 458 304 154 25477 12919 12558 1128 555 573 750 179 571
55 8965 4456 4509 171 128 43 8199 4071 4128 389 212 177 206 45 161
56 6566 3264 3302 102 72 30 6004 3001 3003 288 145 143 172 46 126
57 4474 2262 2212 69 39 30 4098 2118 1980 169 77 92 138 28 110
58 4158 2085 2073 71 39 32 3801 1945 1856 165 75 90 121 26 95
59 3650 1890 1760 45 26 19 3375 1784 1591 117 46 71 113 34 79
60-64岁 21414 11170 10244 270 155 115 19530 10466 9064 579 296 283 1035 253 782
60 3622 1867 1755 32 19 13 3387 1784 1603 90 40 50 113 24 89
61 4914 2506 2408 68 35 33 4483 2343 2140 141 72 69 222 56 166
62 5020 2581 2439 68 37 31 4540 2408 2132 148 73 75 264 63 201
63 4529 2419 2110 54 33 21 4133 2277 1856 101 56 45 241 53 188
64 3329 1797 1532 48 31 17 2987 1654 1333 99 55 44 195 57 138
65岁及以上 31084 17524 13560 311 196 115 25229 15327 9902 563 315 248 4981 1686 3295
大学专科 201015 105579 95436 69585 36353 33232 125409 66818 58591 3741 1522 2219 2280 886 1394
15-19岁 5652 2675 2977 5639 2671 2968 13 4 9
15  
16 15 9 6 15 9 6
17 234 114 120 233 113 120 1 1
18 1862 848 1014 1860 848 1012 2 2
19 3541 1704 1837 3531 1701 1830 10 3 7
20-24岁 40946 19353 21593 37019 18150 18869 3916 1199 2717 11 4 7
20 6025 2821 3204 5978 2806 3172 46 15 31 1 1
21 7733 3530 4203 7568 3502 4066 165 28 137
22 8295 3875 4420 7800 3722 4078 494 153 341 1 1
23 9774 4664 5110 8488 4276 4212 1282 386 896 4 2 2
24 9119 4463 4656 7185 3844 3341 1929 617 1312 5 2 3
25-29岁 41440 19849 21591 19195 10876 8319 22079 8926 13153 161 47 114 5 5
25 7784 3737 4047 5252 2875 2377 2523 860 1663 9 2 7
26 8354 4083 4271 4767 2716 2051 3566 1364 2202 20 3 17 1 1
27 8619 4087 4532 3863 2184 1679 4732 1898 2834 24 5 19
28 9389 4487 4902 3286 1926 1360 6044 2544 3500 57 17 40 2 2
29 7294 3455 3839 2027 1175 852 5214 2260 2954 51 20 31 2 2
30-34岁 26869 13031 13838 4493 2610 1883 21866 10253 11613 491 165 326 19 3 16
30 5921 2862 3059 1325 789 536 4521 2043 2478 72 29 43 3 1 2
31 6027 2853 3174 1091 622 469 4839 2196 2643 92 35 57 5 5
32 5649 2746 2903 895 516 379 4635 2183 2452 115 46 69 4 1 3
33 4884 2383 2501 672 394 278 4098 1958 2140 111 31 80 3 3
34 4388 2187 2201 510 289 221 3773 1873 1900 101 24 77 4 1 3
35-39岁 17564 8950 8614 1553 920 633 15342 7795 7547 642 229 413 27 6 21
35 3832 1891 1941 425 251 174 3282 1602 1680 121 38 83 4 4
36 3643 1860 1783 341 180 161 3169 1628 1541 129 51 78 4 1 3
37 3641 1889 1752 334 208 126 3170 1636 1534 132 45 87 5 5
38 3220 1656 1564 223 138 85 2868 1466 1402 126 51 75 3 1 2
39 3228 1654 1574 230 143 87 2853 1463 1390 134 44 90 11 4 7
40-44岁 12713 6624 6089 615 418 197 11464 5995 5469 593 203 390 41 8 33
40 3288 1667 1621 169 101 68 2968 1516 1452 149 50 99 2 2
41 2800 1451 1349 145 103 42 2515 1305 1210 130 40 90 10 3 7
42 2809 1447 1362 139 92 47 2525 1308 1217 128 45 83 17 2 15
43 1843 973 870 90 70 20 1657 869 788 88 32 56 8 2 6
44 1973 1086 887 72 52 20 1799 997 802 98 36 62 4 1 3
45-49岁 11691 6747 4944 406 317 89 10653 6175 4478 555 229 326 77 26 51
45 2015 1140 875 80 66 14 1830 1036 794 97 36 61 8 2 6
46 2325 1337 988 82 64 18 2125 1234 891 107 36 71 11 3 8
47 3039 1736 1303 91 69 22 2789 1600 1189 142 65 77 17 2 15
48 2462 1425 1037 94 72 22 2232 1299 933 112 44 68 24 10 14
49 1850 1109 741 59 46 13 1677 1006 671 97 48 49 17 9 8
50-54岁 10365 6463 3902 225 158 67 9611 6065 3546 422 208 214 107 32 75
50 1861 1141 720 54 44 10 1714 1060 654 78 31 47 15 6 9
51 1611 1026 585 36 24 12 1498 958 540 69 40 29 8 4 4
52 2157 1390 767 43 35 8 2006 1306 700 79 40 39 29 9 20
53 2498 1558 940 56 36 20 2309 1468 841 102 47 55 31 7 24
54 2238 1348 890 36 19 17 2084 1273 811 94 50 44 24 6 18
55-59岁 11488 7140 4348 202 113 89 10636 6758 3878 411 192 219 239 77 162
55 2395 1448 947 43 30 13 2206 1357 849 95 41 54 51 20 31
56 2528 1522 1006 38 17 21 2346 1446 900 97 42 55 47 17 30
57 2126 1320 806 37 20 17 1974 1259 715 65 27 38 50 14 36
58 2185 1382 803 44 21 23 2018 1302 716 80 44 36 43 15 28
59 2254 1468 786 40 25 15 2092 1394 698 74 38 36 48 11 37
60-64岁 9903 6356 3547 135 53 82 9206 6089 3117 222 112 110 340 102 238
60 2242 1467 775 24 14 10 2114 1406 708 57 30 27 47 17 30
61 2133 1418 715 37 14 23 1970 1354 616 53 26 27 73 24 49
62 1945 1273 672 26 8 18 1805 1213 592 42 25 17 72 27 45
63 1961 1215 746 30 9 21 1812 1171 641 36 12 24 83 23 60
64 1622 983 639 18 8 10 1505 945 560 34 19 15 65 11 54
65岁及以上 12384 8391 3993 103 67 36 10623 7559 3064 233 133 100 1425 632 793
大学本科 223198 119543 103655 93772 47797 45975 124494 69585 54909 2606 1091 1515 2326 1070 1256
15-19岁 11082 5165 5917 11081 5164 5917 1 1
15 6 2 4 6 2 4
16 22 11 11 22 11 11
17 490 220 270 490 220 270
18 4320 1980 2340 4319 1979 2340 1 1
19 6244 2952 3292 6244 2952 3292
20-24岁 45567 21804 23763 43838 21286 22552 1728 518 1210 1 1
20 8523 4142 4381 8518 4140 4378 5 2 3
21 9016 4382 4634 8982 4370 4612 34 12 22
22 8683 4118 4565 8560 4086 4474 123 32 91
23 9452 4464 4988 9027 4341 4686 425 123 302
24 9893 4698 5195 8751 4349 4402 1141 349 792 1 1
25-29岁 55319 27165 28154 29613 16188 13425 25586 10938 14648 113 36 77 7 3 4
25 9682 4728 4954 7694 3999 3695 1982 728 1254 6 1 5
26 11350 5506 5844 7435 3998 3437 3902 1505 2397 11 3 8 2 2
27 11725 5799 5926 6126 3446 2680 5569 2340 3229 28 12 16 2 1 1
28 12840 6316 6524 5170 2937 2233 7629 3367 4262 38 10 28 3 2 1
29 9722 4816 4906 3188 1808 1380 6504 2998 3506 30 10 20
