8-1a  各地区分性别、健康状况的老年人口(城市)
单位:人
    60岁及以上人口     基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
  267912 128655 139257 114498 61243 53255 119811 53744 66067 23479 9570 13909 10124 4098 6026
市辖区 267912 128655 139257 114498 61243 53255 119811 53744 66067 23479 9570 13909 10124 4098 6026
  黄浦区 7773 3540 4233 3186 1699 1487 3464 1436 2028 809 298 511 314 107 207
  卢湾区 5565 2609 2956 2031 1064 967 2714 1219 1495 562 210 352 258 116 142
  徐汇区 21490 10211 11279 8234 4412 3822 10483 4694 5789 1972 799 1173 801 306 495
  长宁区 13470 6341 7129 5156 2749 2407 6443 2864 3579 1330 517 813 541 211 330
  静安区 5658 2631 3027 1944 1051 893 2759 1221 1538 676 266 410 279 93 186
  普陀区 23169 11194 11975 8876 4888 3988 11089 4971 6118 2291 960 1331 913 375 538
  闸北区 15641 7441 8200 5755 3096 2659 7625 3450 4175 1627 636 991 634 259 375
  虹口区 17665 8428 9237 5863 3236 2627 8957 4020 4937 1981 819 1162 864 353 511
  杨浦区 25515 12170 13345 9286 5051 4235 12462 5565 6897 2596 1078 1518 1171 476 695
  闵行区 29181 14275 14906 14249 7501 6748 11883 5463 6420 2131 920 1211 918 391 527
  宝山区 24570 12083 12487 11131 6041 5090 10706 4897 5809 1811 758 1053 922 387 535
  嘉定区 9891 4773 5118 5537 2876 2661 3454 1528 1926 641 258 383 259 111 148
  浦东新区 55527 26795 28732 26394 14041 12353 22978 10258 12720 4196 1695 2501 1959 801 1158
  金山区 2141 1049 1092 1096 575 521 844 385 459 163 74 89 38 15 23
  松江区 5786 2786 3000 2978 1550 1428 2198 995 1203 447 181 266 163 60 103
  青浦区 2458 1201 1257 1407 738 669 894 400 494 114 45 69 43 18 25
  奉贤区 2412 1128 1284 1375 675 700 858 378 480 132 56 76 47 19 28
 
  崇明县