8-5a  各地区分性别、主要生活来源的60岁及以上老年人口(城市)
单位:人
    60岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  267912 128655 139257 7155 5607 1548 245227 118581 126646 3645 961 2684 126 73 53 7489 1955 5534 4270 1478 2792
市辖区 267912 128655 139257 7155 5607 1548 245227 118581 126646 3645 961 2684 126 73 53 7489 1955 5534 4270 1478 2792
  黄浦区 7773 3540 4233 149 112 37 7282 3360 3922 174 38 136 1 1 162 27 135 5 2 3
  卢湾区 5565 2609 2956 90 58 32 5291 2507 2784 73 13 60 1 1 94 20 74 16 11 5
  徐汇区 21490 10211 11279 423 328 95 20523 9741 10782 195 43 152 3 3 316 77 239 30 19 11
  长宁区 13470 6341 7129 289 209 80 12842 6066 6776 106 14 92 2 1 1 212 48 164 19 3 16
  静安区 5658 2631 3027 142 95 47 5336 2498 2838 76 19 57 3 3 90 11 79 11 5 6
  普陀区 23169 11194 11975 460 367 93 22049 10651 11398 202 47 155 6 4 2 382 92 290 70 33 37
  闸北区 15641 7441 8200 260 191 69 14799 7089 7710 220 41 179 3 2 1 323 104 219 36 14 22
  虹口区 17665 8428 9237 360 267 93 16684 8010 8674 236 46 190 2 1 1 328 81 247 55 23 32
  杨浦区 25515 12170 13345 371 290 81 24328 11682 12646 270 48 222 3 3 477 119 358 66 28 38
  闵行区 29181 14275 14906 964 768 196 26938 13094 13844 197 79 118 16 9 7 986 290 696 80 35 45
  宝山区 24570 12083 12487 752 610 142 21903 10931 10972 593 196 397 13 8 5 1144 277 867 165 61 104
  嘉定区 9891 4773 5118 432 360 72 8902 4233 4669 84 29 55 3 1 2 315 96 219 155 54 101
  浦东新区 55527 26795 28732 1783 1420 363 48406 23806 24600 580 132 448 55 28 27 1815 489 1326 2888 920 1968
  金山区 2141 1049 1092 77 67 10 1806 909 897 27 6 21 2 1 1 140 30 110 89 36 53
  松江区 5786 2786 3000 289 225 64 4578 2251 2327 498 170 328 5 3 2 384 120 264 32 17 15
  青浦区 2458 1201 1257 128 100 28 2057 1017 1040 108 38 70 1 1 150 41 109 14 4 10
  奉贤区 2412 1128 1284 186 140 46 1503 736 767 6 2 4 7 4 3 171 33 138 539 213 326
 
  崇明县