9-2a  各地区按住房建成时间分的家庭户住房状况(城市)
单位:户、间、平方米
        1949年以前 1949-1959年 1960-1969年 1970-1979年 1980-1989年 1990-1999年 2000年以后
户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积
  614645 1152797 39478999 32319 42470 905463 14117 18729 468166 9066 12425 283330 20865 32445 808798 113632 196539 5422210 223950 432917 14785881 200696 417272 16805151
市辖区 614645 1152797 39478999 32319 42470 905463 14117 18729 468166 9066 12425 283330 20865 32445 808798 113632 196539 5422210 223950 432917 14785881 200696 417272 16805151
  黄浦区 15286 22848 692126 8251 9928 198984 483 632 11659 538 734 15563 814 1135 27660 1360 2051 56548 1804 3614 151921 2036 4754 229791
  卢湾区 8867 14687 489614 3734 4844 107822 87 104 2282 194 241 5379 383 549 13978 1651 2554 71844 1692 3678 154062 1126 2717 134247
  徐汇区 37529 68534 2381906 2180 3187 77187 1274 1805 50476 786 1138 28758 2025 2945 69858 8227 13313 366343 16897 32095 1154233 6140 14051 635051
  长宁区 23900 44166 1591602 965 1394 33988 870 1050 27291 578 774 16822 1024 1540 40160 7171 11819 341677 9052 17288 646715 4240 10301 484949
  静安区 8933 15539 543304 3494 4846 110739 102 125 2857 65 92 1961 321 504 12814 1106 1802 52511 2079 4047 162910 1766 4123 199512
  普陀区 45805 83213 2954151 408 576 11705 2531 3109 70981 1148 1550 33121 2177 3339 77080 10713 17123 471675 16250 29822 1047516 12578 27694 1242073
  闸北区 29458 52216 1755718 2465 3091 59461 1333 1768 41673 1245 1651 35845 1794 2795 68354 6231 10105 281231 10866 20245 712085 5524 12561 557069
  虹口区 32078 56015 1841663 6360 7980 168022 1509 2040 53081 635 891 19739 1524 2396 54913 7334 12420 350919 8856 17262 627053 5860 13026 567936
  杨浦区 45727 81281 2697138 2725 3736 63123 3470 4714 117788 1587 2170 50356 3033 4534 110525 11164 18038 508598 15364 28825 1021836 8384 19264 824912
  闵行区 85538 166755 5655095 228 396 11633 668 962 25748 520 718 17361 1230 2079 50275 11774 22292 554723 32110 63222 2112627 39008 77086 2882728
  宝山区 64707 119462 4109173 172 303 8165 447 601 15280 554 729 17118 1600 2709 71243 9783 16437 458973 27053 49411 1637961 25098 49272 1900433
  嘉定区 32549 57938 1962465 151 220 4819 71 89 2151 272 419 10033 806 1251 34562 6303 10084 282517 11583 20724 693812 13363 25151 934571
  浦东新区 141111 276577 9450688 783 1260 32711 1169 1561 43066 778 1057 25773 2811 4521 121122 21594 41318 1174263 55622 109948 3579054 58354 116912 4474699
  金山区 6739 15490 541599 8 21 804 16 24 543 12 22 870 389 653 18580 1793 3721 105748 2140 5263 170693 2381 5786 244361
  松江区 18584 38124 1387032 319 529 11427 69 111 2361 119 164 2951 665 1054 25738 4046 6977 172793 5292 11009 366382 8074 18280 805380
  青浦区 7957 16979 598925 46 76 1788 14 25 598 28 56 1092 192 315 8266 1809 3030 76417 3169 6790 222091 2699 6687 288673
  奉贤区 9877 22973 826800 30 83 3085 4 9 331 7 19 588 77 126 3670 1573 3455 95430 4121 9674 324930 4065 9607 398766
 
  崇明县