9-3a  各地区按住房设施状况分的家庭户户数(城市)
单位:户
    住房内有无厨房 主要炊事燃料 住房内有无管道自来水 住房内有无洗澡设施 住房内有无厕所
          本户与其 燃气 煤炭 柴草 其他   家庭自装 其他 独立使用   独立使用    
    独立使用 他户合用 供热水 热水器 抽水式 抽水式 其他样式 其他样式
  614645 485419 43187 86039 586256 19147 501 295 8446 574658 39987 4929 459966 11173 138577 462550 35147 5340 11524 100084
市辖区 614645 485419 43187 86039 586256 19147 501 295 8446 574658 39987 4929 459966 11173 138577 462550 35147 5340 11524 100084
  黄浦区 15286 6581 3235 5470 14410 815 9 52 15166 120 47 7512 72 7655 6164 1243 269 142 7468
  卢湾区 8867 5470 2187 1210 8619 189 1 58 7942 925 33 6363 76 2395 5794 1292 116 30 1635
  徐汇区 37529 32441 2432 2656 36204 838 11 476 35492 2037 206 33083 97 4143 32311 2189 94 160 2775
  长宁区 23900 21864 1366 670 23399 372 30 99 23500 400 187 22119 132 1462 21755 1335 23 92 695
  静安区 8933 5929 2019 985 8672 208 18 35 8676 257 109 7012 96 1716 6581 892 56 24 1380
  普陀区 45805 39489 2477 3839 43414 1394 15 3 979 43189 2616 501 39323 303 5678 38860 2197 178 187 4383
  闸北区 29458 24425 2604 2429 28301 801 24 332 27905 1553 302 24283 220 4653 23914 1667 115 143 3619
  虹口区 32078 24284 3960 3834 30269 1383 70 1 355 30468 1610 223 24727 175 6953 23510 2414 143 252 5759
  杨浦区 45727 39626 3056 3045 43676 1291 31 4 725 44220 1507 383 38896 185 6263 37925 1469 275 207 5851
  闵行区 85538 64773 5958 14807 81989 3011 28 40 470 83044 2494 244 56033 2898 26363 57172 5090 1134 4342 17800
  宝山区 64707 51220 3240 10247 62109 1253 41 47 1257 56671 8036 668 47503 1629 14907 48215 2543 897 944 12108
  嘉定区 32549 21534 1296 9719 31170 762 31 52 534 27473 5076 272 18498 1069 12710 18753 1057 1039 689 11011
  浦东新区 141111 111943 6853 22315 133191 5468 130 80 2242 130066 11045 1137 103907 1802 34265 107470 9053 651 2516 21421
  金山区 6739 6219 220 300 6507 172 7 13 40 6510 229 43 5501 270 925 5826 262 61 281 309
  松江区 18584 14003 1836 2745 17278 815 21 20 450 17122 1462 315 12373 1294 4602 13130 2025 141 1299 1989
  青浦区 7957 6617 171 1169 7640 166 1 3 147 7605 352 120 5767 205 1865 6101 148 107 69 1532
  奉贤区 9877 9001 277 599 9408 209 33 32 195 9609 268 139 7066 650 2022 9069 271 41 147 349
 
  崇明县