9-5a  各地区按月租房费用分的家庭户户数(城市)
单位:户
      100元 100- 200- 500- 1000- 1500- 2000- 3000元
以下 200元 500元 1000元 1500元 2000元 3000元  
  235342 40832 36839 72825 29915 22526 14759 10576 7070
市辖区 235342 40832 36839 72825 29915 22526 14759 10576 7070
  黄浦区 10214 5868 191 960 1761 662 237 234 301
  卢湾区 4599 2675 218 297 633 232 151 175 218
  徐汇区 11373 2847 775 2025 960 1345 1570 1150 701
  长宁区 6321 1377 357 282 624 806 1195 1013 667
  静安区 4418 2318 349 249 435 247 222 274 324
  普陀区 12692 2647 695 2450 1893 2047 1354 903 703
  闸北区 9002 3798 398 760 1291 1088 752 552 363
  虹口区 12289 5013 663 1762 1819 1193 884 586 369
  杨浦区 12205 4983 523 1539 1427 1559 1028 745 401
  闵行区 39647 1233 8064 17977 4993 2789 2000 1692 899
  宝山区 24056 2186 4368 9837 3581 2429 871 503 281
  嘉定区 16546 432 5390 7222 1470 1335 368 212 117
  浦东新区 57285 5038 9668 22233 7097 5655 3708 2308 1578
  金山区 1792 81 797 383 441 58 18 10 4
  松江区 7310 238 1629 3546 829 567 268 143 90
  青浦区 2614 40 1276 638 279 252 62 34 33
  奉贤区 2979 58 1478 665 382 262 71 42 21
 
  崇明县