1-4  各地区分年龄、性别的人口
单位:人
    0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                                                                                                           
  总  计 8977000 4872312 4104688 30033 16688 13345 297651 166479 131172 263345 151282 112063 174909 100133 74776 571846 297820 274026 1618213 827717 790496 1447797 757231 690566 1154272 621925 532347 1103500 617740 485760 985098 551203 433895 596881 342365 254516 254072 149508 104564 245294 143425 101869 120528 68893 51635 55198 30263 24935 30489 16021 14468 16151 8208 7943 7008 3278 3730 2924 1268 1656 1070 480 590 688 378 310 33 7 26
  黄浦区 132510 66294 66216 439 245 194 3676 2053 1623 3926 2275 1651 2831 1633 1198 9314 4822 4492 21509 10052 11457 17112 8435 8677 15282 7532 7750 16526 8200 8326 17262 8366 8896 11625 5597 6028 4926 2513 2413 4449 2651 1798 1876 1027 849 801 430 371 438 220 218 300 157 143 139 56 83 50 18 32 22 9 13 7 3 4
  卢湾区 54000 25969 28031 90 54 36 1102 585 517 1256 774 482 998 546 452 3319 1735 1584 9414 4335 5079 7593 3581 4012 6184 2905 3279 6358 3025 3333 6855 3128 3727 4905 2209 2696 2054 1019 1035 1956 1129 827 873 447 426 450 215 235 274 124 150 177 93 84 86 35 51 38 19 19 12 7 5 6 4 2
  徐汇区 279531 144183 135348 844 445 399 5982 3417 2565 5588 3165 2423 4399 2460 1939 15577 8475 7102 51710 24941 26769 53869 27305 26564 35141 18255 16886 30513 16278 14235 28587 14838 13749 19000 9779 9221 8577 4444 4133 9150 5008 4142 4995 2542 2453 2650 1328 1322 1586 820 766 840 449 391 309 148 161 151 68 83 45 15 30 16 3 13 2 2
  长宁区 175385 82153 93232 430 238 192 3612 1974 1638 3461 1935 1526 2712 1504 1208 9671 4975 4696 33167 13903 19264 36957 16116 20841 23287 10654 12633 17737 8929 8808 15385 7593 7792 10688 5204 5484 5213 2552 2661 6139 3147 2992 3329 1662 1667 1679 833 846 1010 512 498 552 272 280 209 87 122 100 44 56 31 13 18 13 6 7 3 3
  静安区 57245 27982 29263 100 60 40 984 556 428 1082 609 473 843 470 373 3672 1964 1708 10223 4676 5547 8770 4007 4763 6522 3140 3382 6844 3444 3400 7005 3459 3546 4892 2329 2563 2150 1096 1054 2067 1160 907 1020 495 525 494 235 259 289 145 144 166 79 87 69 37 32 37 15 22 11 4 7 5 2 3
  普陀区 362977 192972 170005 823 435 388 9115 5107 4008 7910 4550 3360 5814 3367 2447 18429 9823 8606 60881 30319 30562 61349 31239 30110 48211 25137 23074 44093 24012 20081 41391 22723 18668 26768 14920 11848 12305 6749 5556 13474 7744 5730 6401 3649 2752 2859 1559 1300 1631 881 750 878 460 418 367 187 180 175 68 107 68 26 42 34 17 17 1 1
  闸北区 199969 105142 94827 478 283 195 4737 2704 2033 5077 2815 2262 4193 2312 1881 11901 6381 5520 32526 16370 16156 30181 15019 15162 25288 12527 12761 24776 13173 11603 22862 12349 10513 15361 8266 7095 7531 4113 3418 8210 5017 3193 3622 2161 1461 1487 791 696 822 418 404 486 236 250 263 126 137 104 51 53 43 22 21 16 7 9 5 1 4
  虹口区 196105 99233 96872 632 368 264 5010 2774 2236 5066 2904 2162 3580 2007 1573 10584 5406 5178 32893 15336 17557 31039 15454 15585 24668 12236 12432 23105 12029 11076 22235 11216 11019 14886 7466 7420 7087 3567 3520 7697 4424 3273 3762 2069 1693 1771 920 851 1051 570 481 597 301 296 269 112 157 118 52 66 42 15 27 10 7 3 3 3
  杨浦区 275303 146821 128482 798 447 351 5697 3172 2525 5333 3109 2224 4657 2700 1957 15737 8804 6933 48493 25564 22929 42011 21188 20823 33473 16774 16699 32986 17435 15551 31752 17269 14483 20192 11085 9107 10384 5708 4676 12481 7420 5061 5855 3344 2511 2499 1341 1158 1514 757 757 829 425 404 383 180 203 151 70 81 57 22 35 18 7 11 3 3
  闵行区 1203693 642561 561132 4176 2321 1855 40870 22744 18126 34424 19800 14624 19927 11382 8545 70655 35411 35244 210620 102554 108066 204453 104976 99477 167183 89959 77224 150912 85111 65801 126401 70785 55616 75744 43453 32291 31247 17952 13295 32341 17520 14821 17960 9702 8258 8504 4577 3927 4597 2467 2130 2208 1150 1058 871 414 457 367 160 207 137 70 67 93 52 41 3 1 2
  宝山区 766116 434527 331589 2614 1409 1205 26095 14789 11306 22152 12857 9295 15805 9150 6655 36732 21135 15597 110140 60622 49518 116957 62210 54747 105462 57244 48218 106860 61568 45292 96672 57350 39322 56359 34384 21975 24490 15157 9333 23054 14097 8957 10864 6440 4424 5178 2765 2413 3312 1684 1628 1999 1018 981 868 428 440 349 153 196 100 40 60 50 26 24 4 1 3
  嘉定区 828199 467191 361008 2666 1502 1164 26764 15054 11710 21750 12675 9075 13143 7739 5404 52746 28766 23980 160218 84902 75316 135788 74165 61623 111432 62679 48753 106449 61684 44765 93840 54094 39746 54012 32458 21554 20636 13246 7390 16499 10677 5822 6888 4502 2386 2709 1664 1045 1324 737 587 697 338 359 366 161 205 140 63 77 69 40 29 63 45 18
  浦东新区 2024277 1099692 924585 7471 4118 3353 71984 40217 31767 65085 37395 27690 42935 24491 18444 124541 64602 59939 362617 186771 175846 337436 177369 160067 255000 137452 117548 242060 135182 106878 215087 120773 94314 129828 74993 54835 55917 32678 23239 57124 32531 24593 29656 16515 13141 13901 7582 6319 7521 4007 3514 3671 1882 1789 1510 729 781 611 259 352 192 80 112 127 65 62 3 1 2
  金山区 201126 108192 92934 718 394 324 6880 3825 3055 6802 3851 2951 4881 2775 2106 15294 7759 7535 36685 18461 18224 29083 14703 14380 24122 12758 11364 25387 13972 11415 23037 12692 10345 13918 8128 5790 5871 3775 2096 4505 2838 1667 1987 1239 748 892 506 386 502 237 265 304 159 145 150 64 86 55 25 30 24 14 10 29 17 12
  松江区 937412 506687 430725 2901 1603 1298 33225 18520 14705 26653 15465 11188 16516 9651 6865 88601 42723 45878 211350 107786 103564 150276 80247 70029 115069 63952 51117 101985 58009 43976 85530 47886 37644 49896 28970 20926 20928 12482 8446 18375 10406 7969 8812 5059 3753 3806 2159 1647 1873 989 884 915 444 471 391 187 204 174 77 97 65 32 33 71 40 31
  青浦区 604984 337617 267367 2220 1243 977 22122 12305 9817 20660 11780 8880 12765 7372 5393 40515 21065 19450 110853 57627 53226 90586 49277 41309 77891 43859 34032 79602 45428 34174 70486 40102 30384 40949 24369 16580 14904 9742 5162 11985 7675 4310 5274 3454 1820 2160 1344 816 983 514 469 555 252 303 270 107 163 99 44 55 55 26 29 49 31 18 1 1
  奉贤区 527168 289339 237829 2124 1250 874 23324 13130 10194 22105 12536 9569 15153 8437 6716 37826 19832 17994 90615 47107 43508 72619 38596 34023 62481 33978 28503 66987 37305 29682 60952 33808 27144 36059 20996 15063 14619 9072 5547 11712 7234 4478 5454 3306 2148 2516 1471 1045 1306 674 632 704 344 360 351 154 197 139 53 86 62 24 38 57 31 26 3 1 2
  崇明县 151000 95757 55243 509 273 236 6472 3553 2919 5015 2787 2228 3757 2137 1620 6732 4142 2590 24299 16391 7908 21718 13344 8374 17576 10884 6692 20320 12956 7364 19759 12772 6987 11799 7759 4040 5233 3643 1590 4076 2747 1329 1900 1280 620 842 543 299 456 265 191 273 149 124 137 66 71 66 29 37 35 21 14 24 15 9 2 1 1