全国历次人口普查主要数据
             
  1953年 1964年 1982年 1990年 2000年 2010年
总人口(万人) 59435 69458 100818 113368 126583 133972
比上次普查增长(%) 16.9 45.1 12.4 11.7 5.84
性别比(女=100) 107.56 105.46 106.3 106.6 106.74 105.20
城镇人口比重(%) 13.3 18.3 20.6 26.2 36.1 49.68
家庭户规模(人) 4.3 4.4 4.4 4 3.4 3.1
少数民族人数(万人) 3532 4002 6730 9120 10643 11379
少数民族占总人口比重(%) 6.1 5.8 6.7 8.0 8.4 8.5
各年龄段人口比重(%)
0-14岁人口 36.3 40.7 33.6 27.7 22.9 16.6
15-64岁人口 59.3 55.7 61.5 66.7 70.1 74.5
65岁以上人口 4.4 3.6 4.9 5.6 7.0 8.9
每十万人中的各种文化程度人口(人)
大专及以上 2205 3471 6537 10940 11964
高中 5220 20351 19539 23018 18799
初中 12948 28036 31596 36803 51966
小学 39154 25201 22691 18934 35876
普查文盲率(%)   33.6 22.8 15.9 6.7 4.1