表16.13 上证180指数和上证50指数(2006~2011)
             
上证180指数
2006  2 174.72  4 810.86 12月29日  2 172.26 1月4日  4 780.23
2007  4 864.31  13 325.04 10月16日  4 750.22 1月5日  12 024.60
2008  12 047.40  12 884.16 1月14日  3 600.60 10月28日  4 048.00
2009  4 122.80  8 421.72 8月3日  4 189.17 1月13日  7 762.92
2010  7 799.25  7 748.25 1月5日  5 475.95 7月5日  6 517.60
2011  6 576.47  7 129.13 4月13日  4 925.61 12月27日  5 009.29
上证50指数
2006   801.41  1 819.04 12月29日   800.21 1月4日  1 805.31
2007  1 842.63  4 772.93 10月16日  1 791.64 1月5日  4 226.72
2008  4 230.81  4 524.29 1月14日  1 269.29 10月28日  1 384.91
2009  1 411.08  2 837.74 8月3日  1 414.08 1月13日  2 553.80
2010  2 565.11  2 543.99 1月5日  1 797.66 7月5日  1 977.37
2011  1 994.36  2 201.37 4月18日  1 591.00 12月27日  1 617.61
注:本表数据由上海证券交易所提供。