表1.3 各月主要气象指标(2017)
 
  平均气温 极端最高气温 极端最低气温 平均最高气温 平均最低气温 日照时间 降水量 降雨日 蒸发量
(℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (小时) (毫米) (天) (毫米)
1  6.8  22.1 - 3.5  10.1  4.0  106.7  62.9  8  52.6
2  6.8  19.9 - 3.4  11.3  2.8  137.0  20.6  8  57.5
3  10.4  22.2  0.8  14.3  6.6  152.0  75.7  12  77.1
4  17.1  30.1  5.7  22.0  12.7  195.8  93.3  10  104.5
5  21.9  32.9  12.4  26.5  17.9  207.7  72.8  8  126.7
6  24.0  32.9  17.0  27.4  21.2  106.8  158.3  15  95.4
7  31.9  39.1  24.0  36.1  28.2  230.8  37.6  8  152.2
8  29.4  37.7  22.1  33.6  26.5  157.2  319.5  14  131.2
9  24.6  33.9  14.7  27.7  22.1  111.0  351.5  17  97.6
10  19.3  31.9  6.9  22.4  16.5  126.5  96.9  8  97.5
11  13.6  23.3  2.1  17.3  10.3  115.8  79.5  10  63.9
12  7.1  18.1 - 4.2  11.0  3.2  161.9  20.2  6  55.4
注:本表资料由上海市气象局提供。