Candy  (10 000 tons)   14.87   14.67
Dairy Product  (10 000 tons)   44.65   44.55
Non-alcoholic Beverage  (10 000 tons)   255.99   253.25
Beer  (100 million liters)   5.64   5.68
Cigarettes (100 million pieces)   896.65   911.81
Yarn  (10 000 tons)   2.59   2.63
Cloth  (100 million m)   0.89   0.56
Garments (100 million cases)   4.00   3.88
Leather Shoes  (10 000 pairs)   587.33   579.14
Solid Wood Flooring (10 000 sq.m)   282.91   293.08
Flooring (10 000 sq.m)  2 284.52  2 239.50
Paperboard  (10 000 tons)   46.25   40.19
Gasoline  (10 000 tons)   570.01   570.76
Diesel Oil  (10 000 tons)   707.14   702.98
Coke  (10 000 tons)   556.92
Sulphuric Acid  (10 000 tons)   19.02   14.86
Caustic Soda  (10 000 tons)   74.45   72.18
Chemical Pesticides  (10 000 tons)   0.70   0.67
Chemical Fibers  (10 000 tons)   43.45   43.38
Ethylene  (10 000 tons)   201.20   32.84
Synthetic Rubber  (10 000 tons)   7.42   5.72
Synthetic Detergents  (10 000 tons)   47.36   45.51
Tires  (10 000 tons)   806.03   813.39
Coating  (10 000 tons)   239   240
Cement  (10 000 tons)   416   417
Copper Materials  (10 000 tons)   29.05   28.31
Pig Iron  (10 000 tons)  1 447.72   1.00
Steel  (10 000 tons)  1 607.70   31.40
Rolled-steel Products  (10 000 tons)  2 056.04  2 062.09
Metal-cutting Machines (unit)  5 330.00  5 815.90
    Digital Machine Tools (unit)  2 006.00  2 050.60
Metal Container  (10 000 cu.m)   675.85   689.66
Engines  (10 000 kw)  35 566.26  20 165.45
Motor Vehicles  (10 000 vehicles)   291.32   289.12
    Cars  (10 000 vehicles)   195.94   196.19
Motorcycles  (10 000 vehicles)   76.38   75.02
Bicycles (10 000 vehicles)   229.26   191.32
Civil Steel Ships (10 000 syn-tons)   858.77   858.77
Power Generating Equipments  (10 000 kw)  3 458.46  2 231.53
Electric Cable  (10 000 km)   153.99   150.45
Household Washing Machines  (10 000 units)   148.76   149.37
Household Refrigerators  (10 000 units)   54.74   54.00
Household Air-conditioners  (10 000 units)   389.74   387.59
Range Hoods  (10 000 units)   9.26   8.18
Microwave Oven  (10 000 units)   265.85   265.66
Electric Rice Cookers  (10 000 units)   16.28   16.97
Vacuum Cleaners  (10 000 units)   70.49   67.08
Water Heaters  (10 000 units)   200.58   199.15
Program-controlled Exchanges  (10 000 lines)   23.32   35.40
Integrated Circuits (100 million units)   233.19   225.73
Wafer  (10 000 units)   585.34   573.41
Personal Computers  (10 000 units)  2 487.31  2 324.04
Mobile Phone  (10 000 units)  4 710.20  4 686.73
Color Television Sets  (10 000 units)   136.12   134.91
Mobile Communication Base Station Facilities (10 000 channels)   5.00   5.00