表1.3 各月主要气象指标(2022)
 
  平均气温 极端最高气温 极端最低气温 平均最高气温 平均最低气温 日照时间 降水量 降雨日 蒸发量
(℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (小时) (毫米) (天) (毫米)
1  6.2  14.4 - 3.1  9.3  3.4  94.6  73.6  10  52.0
2  5.6  21.9 - 3.1  8.9  2.4  103.0  39.4  10  75.2
3  13.0  29.3  3.5  18.4  9.0  164.7  125.4  11  86.3
4  17.0  32.6  3.2  22.2  12.3  200.3  155.0  9  97.2
5  20.4  30.0  10.0  24.7  16.0  211.8  41.4  8  110.7
6  26.5  36.4  17.9  30.9  23.1  211.6  109.7  10  112.3
7  31.0  39.7  25.5  35.3  27.4  262.6  123.9  11  123.9
8  31.1  40.0  22.7  35.9  27.6  257.8  48.5  10  145.4
9  24.3  33.5  17.1  27.5  21.6  168.7  157.8  9  112.1
10  18.9  36.7  10.8  22.6  15.7  172.7  25.3  9  96.2
11  15.9  27.3  3.7  19.8  12.6  129.0  113.7  12  66.2
12  5.7  15.6 - 5.4  9.5  2.5  157.9  30.4  8  59.2
注:本表资料由上海市气象局提供。