表1.3 各月主要气象指标 (2024)
 
月  份 平均气温 极端最高气温 极端最低气温 平均最高气温 平均最低气温 日照时间 降水量 降雨日 蒸发量
(℃) (℃) (℃) (℃) (℃) (小时) (毫米) (天) (毫米)
1月  6.6  20.1 - 4.4  10.5  4.1  110.4  39.8  8  54.7
2月  6.9  22.9 - 0.3  10.5  4.5  77.5  162.7  14  50.4
3月  12.1  29.1  1.0  16.8  8.8  136.2  58.4  10  65.9
4月  17.4  27.5  10.4  21.5  14.4  92.6  108.1  17  69.1
5月  21.3  34.9  12.3  26.0  18.1  167.6  61.7  9  122.9
6月  24.6  32.9  16.8  28.1  22.1  73.1  338.1  15  78.3
7月  31.3  39.6  23.9  35.4  28.2  173.3  87.3  11  152.4
8月  31.9  40.4  25.0  36.5  28.4  218.6  106.5  10  162.1
9月  28.2  36.0  19.5  31.5  25.9  121.3  345.1  11  110.3
10月  20.7  31.3  13.1  23.7  18.4  72.1  100.9  15  90.6
11月  15.7  24.3  6.0  18.8  13.5  106.1  191.7  8  70.3
12月  7.9  20.3  1.0  11.1  5.8  91.6  19.7  3  51.8
注:本表资料由上海市气象局提供。