关于上海市生产总值历史数据修订结果的公告
上海市统计局 2006-04-04上海第一次经济普查结束后,上海市统计局利用普查数据对2004年生产总值(GDP)进行了核算,并经国家统计局正式核定后,于2005年12月26日发布了核算结果。根据国家统计局的要求,为保持GDP数据的历史可比性,上海市统计局又对1993-2003年度GDP历史数据进行了修订,现将修订情况公告如下:
一、关于上海市生产总值历史数据修订的说明
此次GDP历史数据修订是根据国家统计局关于《年度GDP历史数据修订方法》进行的。根据《修订方法》要求,一般情况下,历史数据的修订时期为1993年至2003年,并选择了国际上常用的趋势离差法为修订方法。基本做法是:首先利用趋势离差法修订GDP现价数据,然后根据调整后的缩减指数修订不变价数据,最后根据修订后的不变价数据计算出各年的增长速度。
二、关于上海市生产总值历史数据修订的结果
按修订后的GDP数据计算,1993-2004年上海市GDP年均增长率为12.5%,比原核算数提高了0.3个百分点(具体修订结果见附件)。
上海市统计局
2006年4月3日
上海市生产总值现价总量(1993-2004年) 单位:亿元
| 年份 | 修订后数据 | 修订前数据 | ||||||||||
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
| 总量 | 工业 | 建筑业 | 总量 | 工业 | 建筑业 | |||||||
| 1993 | 1519.23 | 37.82 | 902.38 | 846.71 | 55.67 | 579.03 | 1511.61 | 38.21 | 900.33 | 844.71 | 55.62 | 573.07 |
| 1994 | 1990.86 | 47.61 | 1148.45 | 1074.37 | 74.08 | 794.80 | 1971.92 | 48.59 | 1143.24 | 1069.31 | 73.93 | 780.09 |
| 1995 | 2499.43 | 59.82 | 1419.41 | 1308.20 | 111.21 | 1020.20 | 2462.57 | 61.68 | 1409.85 | 1298.97 | 110.88 | 991.04 |
| 1996 | 2957.55 | 68.72 | 1596.72 | 1452.79 | 143.93 | 1292.11 | 2902.20 | 71.58 | 1582.50 | 1439.14 | 143.36 | 1248.12 |
| 1997 | 3438.79 | 72.03 | 1774.02 | 1598.91 | 175.11 | 1592.74 | 3360.21 | 75.80 | 1754.39 | 1580.15 | 174.24 | 1530.02 |
| 1998 | 3801.09 | 73.84 | 1871.89 | 1670.19 | 201.70 | 1855.36 | 3688.20 | 78.50 | 1847.20 | 1646.70 | 200.50 | 1762.50 |
| 1999 | 4188.73 | 74.49 | 1984.64 | 1787.98 | 196.66 | 2129.60 | 4034.96 | 80.00 | 1953.98 | 1758.68 | 195.30 | 2000.98 |
| 2000 | 4771.17 | 76.68 | 2207.63 | 1998.96 | 208.67 | 2486.86 | 4551.15 | 83.20 | 2163.68 | 1956.66 | 207.02 | 2304.27 |
| 2001 | 5210.12 | 78.00 | 2403.18 | 2166.74 | 236.44 | 2728.94 | 4950.84 | 85.50 | 2355.53 | 2121.19 | 234.34 | 2509.81 |
| 2002 | 5741.03 | 79.68 | 2622.45 | 2368.02 | 254.43 | 3038.90 | 5408.76 | 88.24 | 2564.69 | 2312.77 | 251.92 | 2755.83 |
| 2003 | 6694.23 | 81.02 | 3209.02 | 2941.24 | 267.78 | 3404.19 | 6250.81 | 92.98 | 3130.72 | 2865.85 | 264.87 | 3027.11 |
| 2004 | 8072.83 | 83.45 | 3892.12 | 3593.25 | 298.87 | 4097.26 | 7450.27 | 96.71 | 3788.22 | 3492.89 | 295.33 | 3565.34 |
上海市生产总值构成(1993-2004年) 单位:%
| 年份 | 修订后数据 | 修订前数据 | ||||||||||
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
| 总构成 | 工业 | 建筑业 | 总构成 | 工业 | 建筑业 | |||||||
| 1993 | 100.0 | 2.5 | 59.4 | 55.7 | 3.7 | 38.1 | 100.0 | 2.5 | 59.6 | 55.9 | 3.7 | 37.9 |
| 1994 | 100.0 | 2.4 | 57.7 | 54.0 | 3.7 | 39.9 | 100.0 | 2.5 | 57.9 | 54.2 | 3.7 | 39.6 |
| 1995 | 100.0 | 2.4 | 56.8 | 52.3 | 4.5 | 40.8 | 100.0 | 2.5 | 57.3 | 52.8 | 4.5 | 40.2 |
| 1996 | 100.0 | 2.3 | 54.0 | 49.1 | 4.9 | 43.7 | 100.0 | 2.5 | 54.5 | 49.6 | 4.9 | 43.0 |
| 1997 | 100.0 | 2.1 | 51.6 | 46.5 | 5.1 | 46.3 | 100.0 | 2.3 | 52.2 | 47.0 | 5.2 | 45.5 |
| 1998 | 100.0 | 1.9 | 49.3 | 44.0 | 5.3 | 48.8 | 100.0 | 2.1 | 50.1 | 44.7 | 5.4 | 47.8 |
| 1999 | 100.0 | 1.8 | 47.4 | 42.7 | 4.7 | 50.8 | 100.0 | 2.0 | 48.4 | 43.6 | 4.8 | 49.6 |
| 2000 | 100.0 | 1.6 | 46.3 | 41.9 | 4.4 | 52.1 | 100.0 | 1.8 | 47.6 | 43.0 | 4.6 | 50.6 |
| 2001 | 100.0 | 1.5 | 46.1 | 41.6 | 4.5 | 52.4 | 100.0 | 1.7 | 47.6 | 42.9 | 4.7 | 50.7 |
| 2002 | 100.0 | 1.4 | 45.7 | 41.3 | 4.4 | 52.9 | 100.0 | 1.6 | 47.4 | 42.8 | 4.6 | 51.0 |
| 2003 | 100.0 | 1.2 | 47.9 | 43.9 | 4.0 | 50.9 | 100.0 | 1.5 | 50.1 | 45.8 | 4.3 | 48.4 |
| 2004 | 100.0 | 1.0 | 48.2 | 44.5 | 3.7 | 50.8 | 100.0 | 1.3 | 50.8 | 46.8 | 4.0 | 47.9 |
上海市生产总值增长速度(1993-2004年)单位:%
| 年份 | 修订后数据(比上年增长) | 修订前数据(比上年增长) | ||||||||||
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
| 增速 | 工业 | 建筑业 | 增速 | 工业 | 建筑业 | |||||||
| 1993 | 15.1 | -2.7 | 16.7 | 16.9 | 13.8 | 13.7 | 14.9 | -2.7 | 16.7 | 16.9 | 13.8 | 13.2 |
| 1994 | 14.5 | 2.9 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 16.2 | 14.3 | 2.9 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 15.8 |
| 1995 | 14.3 | 6.4 | 14.8 | 14.3 | 25.0 | 13.7 | 14.1 | 6.4 | 14.8 | 14.3 | 25.0 | 13.1 |
| 1996 | 13.1 | 5.0 | 11.1 | 10.4 | 24.9 | 18.1 | 13.0 | 5.0 | 11.1 | 10.4 | 24.9 | 17.8 |
| 1997 | 12.8 | 4.2 | 10.6 | 10.2 | 16.9 | 17.9 | 12.7 | 4.2 | 10.6 | 10.2 | 16.9 | 17.7 |
| 1998 | 10.3 | 2.2 | 8.2 | 7.8 | 14.8 | 14.8 | 10.1 | 2.2 | 8.2 | 7.8 | 14.8 | 14.3 |
| 1999 | 10.4 | 2.2 | 9.0 | 9.6 | -0.6 | 13.4 | 10.2 | 2.2 | 9.0 | 9.6 | -0.6 | 13.0 |
| 2000 | 11.0 | 3.4 | 9.8 | 10.2 | 3.0 | 13.5 | 10.8 | 3.4 | 9.8 | 10.2 | 3.0 | 12.9 |
| 2001 | 10.5 | 3.0 | 12.0 | 12.1 | 10.9 | 9.4 | 10.2 | 3.0 | 12.0 | 12.1 | 10.9 | 8.7 |
| 2002 | 11.3 | 3.0 | 12.1 | 12.7 | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 3.0 | 12.1 | 12.7 | 6.4 | 10.0 |
| 2003 | 12.3 | 2.3 | 16.1 | 17.6 | 1.3 | 9.0 | 11.8 | 2.3 | 16.1 | 17.6 | 1.3 | 8.0 |
| 2004 | 14.2 | -5.0 | 14.9 | 16.1 | 0.8 | 14.1 | 13.6 | -5.0 | 14.9 | 16.1 | 0.8 | 12.9 |