主管单位名称与代码(五)外省市
上海市统计局 2011-12-04|
代码
|
名称
|
| 911000 | 北京市 |
| 912000 | 天津市 |
| 913000 | 河北省 |
| 914000 | 山西省 |
| 915000 | 内蒙古自治区 |
| 921000 | 辽宁省 |
| 922000 | 吉林省 |
| 923000 | 黑龙江省 |
| 932000 | 江苏省 |
| 933000 | 浙江省 |
| 934000 | 安徽省 |
| 935000 | 福建省 |
| 936000 | 江西省 |
| 937000 | 山东省 |
| 941000 | 河南省 |
| 942000 | 湖北省 |
| 943000 | 湖南省 |
| 944000 | 广东省 |
| 945000 | 广西壮族自治区 |
| 946000 | 海南省 |
| 950000 | 重庆市 |
| 951000 | 四川省 |
| 952000 | 贵州省 |
| 953000 | 云南省 |
| 954000 | 西藏自治区 |
| 961000 | 陕西省 |
| 962000 | 甘肃省 |
| 963000 | 青海省 |
| 964000 | 宁夏回族自治区 |
| 965000 | 新疆维吾尔自治区 |
| 971000 | 台湾省 |
| 981000 | 香港特别行政区 |
| 982000 | 澳门特别行政区 |
| 附录: | |
| 000000 | 无主管单位 |