主管单位名称与代码(四)街道(乡、镇)级
上海市统计局 2011-12-06|
代码
|
名称
|
| 黄浦区 | |
| 313002 | 南京东路街道办事处 |
| 313013 | 外滩街道办事处 |
| 313015 | 半淞园路街道办事处 |
| 313017 | 小东门街道办事处 |
| 313018 | 豫园街道办事处 |
| 313019 | 老西门街道办事处 |
| 313020 | 五里桥街道办事处 |
| 313021 | 打浦桥街道办事处 |
| 313022 | 淮海中路街道办事处 |
| 313023 | 瑞金二路街道办事处 |
| 徐汇区 | |
| 373003 | 天平路街道办事处 |
| 373004 | 湖南路街道办事处 |
| 373007 | 斜土路街道办事处 |
| 373008 | 枫林路街道办事处 |
| 373010 | 长桥街道办事处 |
| 373011 | 田林街道办事处 |
| 373012 | 虹梅路街道办事处 |
| 373013 | 康健新村街道办事处 |
| 373014 | 徐家汇街道办事处 |
| 373015 | 凌云路街道办事处 |
| 373016 | 龙华街道办事处 |
| 373017 | 漕河泾街道办事处 |
| 375003 | 华泾镇政府 |
| 长宁区 | |
| 393001 | 华阳路街道办事处 |
| 393002 | 江苏路街道办事处 |
| 393004 | 新华路街道办事处 |
| 393005 | 周家桥街道办事处 |
| 393006 | 天山路街道办事处 |
| 393008 | 仙霞新村街道办事处 |
| 393009 | 虹桥街道办事处 |
| 393010 | 程家桥街道办事处 |
| 393011 | 北新泾街道办事处 |
| 395002 | 新泾镇政府 |
| 静安区 | |
| 413006 | 江宁路街道办事处 |
| 413011 | 石门二路街道办事处 |
| 413012 | 南京西路街道办事处 |
| 413013 | 静安寺街道办事处 |
| 413014 | 曹家渡街道办事处 |
| 普陀区 | |
| 433005 | 曹杨新村街道办事处 |
| 433014 | 长风新村街道办事处 |
| 433015 | 长寿路街道办事处 |
| 433016 | 甘泉路街道办事处 |
| 433017 | 石泉路街道办事处 |
| 433020 | 宜川路街道办事处 |
| 435001 | 真如镇政府 |
| 435002 | 长征镇政府 |
| 435003 | 桃浦镇政府 |
| 闸北区 | |
| 453001 | 天目西路街道办事处 |
| 453006 | 北站街道办事处 |
| 453007 | 宝山路街道办事处 |
| 453012 | 共和新路街道办事处 |
| 453013 | 大宁路街道办事处 |
| 453014 | 彭浦新村街道办事处 |
| 453015 | 临汾路街道办事处 |
| 453016 | 芷江西路街道办事处 |
| 455001 | 彭浦镇政府 |
| 虹口区 | |
| 473009 | 欧阳路街道办事处 |
| 473010 | 曲阳路街道办事处 |
| 473011 | 广中路街道办事处 |
| 473014 | 嘉兴路街道办事处 |
| 473016 | 凉城新村街道办事处 |
| 473017 | 四川北路街道办事处 |
| 473018 | 提篮桥街道办事处 |
| 473019 | 江湾镇街道办事处 |
| 杨浦区 | |
| 493001 | 定海路街道办事处 |
| 493006 | 平凉路街道办事处 |
| 493008 | 江浦路街道办事处 |
| 493009 | 四平路街道办事处 |
| 493012 | 控江路街道办事处 |
| 493013 | 长白新村街道办事处 |
| 493015 | 延吉新村街道办事处 |
| 493016 | 殷行街道办事处 |
| 493018 | 大桥街道办事处 |
| 493019 | 五角场街道办事处 |
| 493020 | 新江湾城街道办事处 |
| 495001 | 五角场镇政府 |
| 闵行区 | |
| 513001 | 江川路街道办事处 |
| 513006 | 古美街道办事处 |
| 513007 | 新虹街道办事处 |
| 515001 | 莘庄镇政府 |
| 515002 | 七宝镇政府 |
| 515003 | 颛桥镇政府 |
| 515006 | 华漕镇政府 |
| 515007 | 虹桥镇政府 |
| 515008 | 梅陇镇政府 |
| 515010 | 吴泾镇政府 |
| 515012 | 马桥镇政府 |
| 515014 | 浦江镇政府 |
| 515017 | 莘庄工业区管委会 |
| 宝山区 | |
| 533003 | 友谊路街道办事处 |
| 533007 | 吴淞街道办事处 |
| 533008 | 张庙街道办事处 |
| 535001 | 罗店镇政府 |
| 535002 | 大场镇政府 |
| 535003 | 杨行镇政府 |
| 535004 | 月浦镇政府 |
| 535006 | 罗泾镇政府 |
| 535009 | 顾村镇政府 |
| 535011 | 高境镇政府 |
| 535012 | 庙行镇政府 |
| 535013 | 淞南镇政府 |
| 嘉定区 | |
| 553001 | 新成路街道办事处 |
| 553002 | 真新新村街道办事处 |
| 553003 | 菊园新区管委会 |
| 553004 | 嘉定镇街道办事处 |
| 555002 | 南翔镇政府 |
| 555003 | 安亭镇政府 |
| 555006 | 马陆镇政府 |
| 555009 | 徐行镇政府 |
| 555011 | 华亭镇政府 |
| 555014 | 外冈镇政府 |
| 555018 | 江桥镇政府 |
| 555019 | 嘉定工业区管委会 |
| 浦东新区 | |
| 573004 | 潍坊新村街道办事处 |
| 573005 | 梅园新村街道办事处 |
| 573007 | 周家渡街道办事处 |
| 573008 | 塘桥街道办事处 |
| 573009 | 上钢新村街道办事处 |
| 573010 | 南码头路街道办事处 |
| 573011 | 沪东新村街道办事处 |
| 573012 | 金杨新村街道办事处 |
| 573013 | 洋泾街道办事处 |
| 573014 | 浦兴路街道办事处 |
| 573015 | 东明路街道办事处 |
| 573016 | 花木街道办事处 |
| 573017 | 申港街道办事处 |
| 575003 | 川沙新镇政府 |
| 575004 | 高桥镇政府 |
| 575005 | 北蔡镇政府 |
| 575010 | 合庆镇政府 |
| 575014 | 唐镇政府 |
| 575017 | 曹路镇政府 |
| 575020 | 金桥镇政府 |
| 575021 | 高行镇政府 |
| 575023 | 高东镇政府 |
| 575025 | 张江镇政府 |
| 575030 | 三林镇政府 |
| 575031 | 惠南镇政府 |
| 575032 | 周浦镇政府 |
| 575033 | 新场镇政府 |
| 575034 | 大团镇政府 |
| 575035 | 芦潮港镇政府 |
| 575036 | 康桥镇政府 |
| 575037 | 航头镇政府 |
| 575038 | 六灶镇政府 |
| 575039 | 祝桥镇政府 |
| 575040 | 泥城镇政府 |
| 575041 | 宣桥镇政府 |
| 575042 | 书院镇政府 |
| 575043 | 万祥镇政府 |
| 575044 | 老港镇政府 |
| 575045 | 滨海旅游度假区管委会 |
| 金山区 | |
| 593001 | 石化街道办事处 |
| 595001 | 朱泾镇政府 |
| 595002 | 枫泾镇政府 |
| 595003 | 张堰镇政府 |
| 595004 | 亭林镇政府 |
| 595005 | 吕巷镇政府 |
| 595007 | 廊下镇政府 |
| 595009 | 金山卫镇政府 |
| 595012 | 漕泾镇政府 |
| 595013 | 山阳镇政府 |
| 595016 | 上海化工区金山分区管委会 |
| 595017 | 金山工业区管委会 |
| 松江区 | |
| 733001 | 岳阳街道办事处 |
| 733002 | 永丰街道办事处 |
| 733003 | 方松街道办事处 |
| 733004 | 中山街道办事处 |
| 735002 | 泗泾镇政府 |
| 735003 | 佘山镇政府 |
| 735004 | 车墩镇政府 |
| 735005 | 新桥镇政府 |
| 735006 | 洞泾镇政府 |
| 735007 | 九亭镇政府 |
| 735009 | 泖港镇政府 |
| 735016 | 石湖荡镇政府 |
| 735017 | 新浜镇政府 |
| 735020 | 叶榭镇政府 |
| 735021 | 松江工业区管委会 |
| 735024 | 佘山度假区管委会 |
| 735026 | 小昆山镇政府 |
| 735027 | 上海松江出口加工区管委会 |
| 青浦区 | |
| 773001 | 夏阳街道办事处 |
| 773002 | 盈浦街道办事处 |
| 773003 | 香花桥街道办事处 |
| 775002 | 朱家角镇政府 |
| 775003 | 练塘镇政府 |
| 775004 | 金泽镇政府 |
| 775005 | 赵巷镇政府 |
| 775006 | 徐泾镇政府 |
| 775007 | 华新镇政府 |
| 775009 | 重固镇政府 |
| 775010 | 白鹤镇政府 |
| 775021 | 青浦工业园区管委会 |
| 奉贤区 | |
| 715001 | 南桥镇政府 |
| 715002 | 奉城镇政府 |
| 715004 | 庄行镇政府 |
| 715006 | 金汇镇政府 |
| 715009 | 四团镇政府 |
| 715011 | 青村镇政府 |
| 715018 | 柘林镇政府 |
| 715023 | 上海市奉贤区海湾旅游区管委会 |
| 715024 | 上海市奉贤区现代农业园区管委会 |
| 715025 | 海湾镇政府 |
| 715026 | 上海工业综合开发区管委会 |
| 715027 | 上海化工区奉贤分区管委会 |
| 715028 | 上海海港综合经济开发区管委会 |
| 崇明县 | |
| 795001 | 城桥镇政府 |
| 795002 | 堡镇政府 |
| 795003 | 新河镇政府 |
| 795004 | 庙镇政府 |
| 795006 | 竖新镇政府 |
| 795007 | 向化镇政府 |
| 795009 | 三星镇政府 |
| 795013 | 港沿镇政府 |
| 795014 | 中兴镇政府 |
| 795015 | 陈家镇政府 |
| 795016 | 绿华镇政府 |
| 795018 | 港西镇政府 |
| 795019 | 建设镇政府 |
| 795021 | 新海镇政府 |
| 795022 | 东平镇政府 |
| 795023 | 长兴镇政府 |
| 797001 | 新村乡政府 |
| 797003 | 横沙乡政府 |