上海市统计行政处罚裁量基准对照表(2020版) 上海市统计局 2020-06-01
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 适用对象和处罚标准(元) | ||||
认定依据 | 处罚依据 | 企业事业单位 或者其他组织 | 个体工商户 | |||||
1 | 拒绝提供统计资料的行为 | 《统计法》第七条 | 《统计法》第四十一条 | 以各种理由拒绝提供统计资料,1年内1次 | 责令改正,给予警告 | 10000-30000 | 责令改正,给予警告 | 1000-5000 |
以各种理由拒绝提供统计资料,1年内2次 | 责令改正,给予警告 | 30000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
拒绝提供统计资料,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
2 | 经催报后仍未按时提供统计资料的行为 | 《统计法》第七条 | 《统计法》第四十一条 | 在催报规定期限后2日内报送统计资料 | 责令改正,给予警告 | 1000-10000 | 责令改正,给予警告 | 1000以下 |
在催报规定期限后5日内报送统计资料 | 责令改正,给予警告 | 10000-30000 | 责令改正,给予警告 | 1000-5000 | ||||
在催报规定期限后5日内未报送统计资料 | 责令改正,给予警告 | 30000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
经催报后仍未按时提供统计资料,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
3 | 提供不真实统计资料的行为 | 《统计法》第七条 | 《统计法》第四十一条 | 违法数额占应报数额5%以上10%以下 | 责令改正,给予警告 | ─ | 责令改正,给予警告 | ─ |
违法数额占应报数额10%以上30%以下 | 责令改正,给予警告 | 1000-10000 | 责令改正,给予警告 | 1000-2000 | ||||
违法数额占应报数额30%以上60%以下 | 责令改正,给予警告 | 10000-20000 | 责令改正,给予警告 | 2000-5000 | ||||
违法数额占应报数额60%以上90%以下 | 责令改正,给予警告 | 20000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
违法数额占应报数额90%以上,或有其他情节严重行为的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
4 | 提供不完整统计资料的行为 | 《统计法》第七条 | 《统计法》第四十一条 | 应填而未填指标笔数占应填指标笔数10%以下 | 责令改正,给予警告 | ─ | 责令改正,给予警告 | ─ |
应填而未填指标笔数占应填指标笔数10%以上20%以下 | 责令改正,给予警告 | 1000-10000 | 责令改正,给予警告 | 1000-2000 | ||||
应填而未填指标笔数占应填指标笔数20%以上50%以下 | 责令改正,给予警告 | 10000-20000 | 责令改正,给予警告 | 2000-5000 | ||||
应填而未填指标笔数占应填指标笔数50%以上 | 责令改正,给予警告 | 20000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
提供不完整统计资料,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
5 | 拒绝答复统计检查查询书的行为 | 《统计法》第七条、三十六条 | 《统计法》第四十一条 | 以各种理由拒绝答复统计检查查询书,1年内1次 | 责令改正,给予警告 | 20000-30000 | 责令改正,给予警告 | 2000-5000 |
以各种理由拒绝答复统计检查查询书,1年内2次 | 责令改正,给予警告 | 30000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
拒绝答复统计检查查询书,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
6 | 不如实答复统计检查查询书的行为 | 《统计法》第七条、三十六条 | 《统计法》第四十一条 | 1年内1次答复统计检查查询书的内容不完整或部分不真实 | 责令改正,给予警告 | 1000-20000 | 责令改正,给予警告 | 1000-3000 |
答复统计检查查询书的内容完全不真实,或在一年内2次答复统计检查查询书的内容不完整或部分不真实 | 责令改正,给予警告 | 20000-50000 | 责令改正,给予警告 | 3000-5000 | ||||
不如实答复统计检查查询书,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 5000-10000 | ||||
7 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为 | 《统计法》第三十六条 | 《统计法》第四十一条 | 对统计调查、统计检查采取不予配合、拖延、阻碍,1年内1次 | 责令改正,给予警告 | 10000-30000 | 责令改正,给予警告 | 2000-5000 |
对统计调查、统计检查采取不予配合、拖延、阻碍,1年内2次 | 责令改正,给予警告 | 30000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
拒绝、阻碍统计调查、统计检查,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
8 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行为 | 《统计法》第三十六条 | 《统计法》第四十一条 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,未对查清事实造成直接影响的 | 责令改正,给予警告 | 1000-20000 | 责令改正,给予警告 | 1000-2000 |
转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,对查清事实造成直接影响的 | 责令改正,给予警告 | 20000-50000 | 责令改正,给予警告 | 2000-5000 | ||||
转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 5000-10000 | ||||
9 | 拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行为 | 《统计法》第三十六条 | 《统计法》第四十一条 | 拒绝提供部分原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 责令改正,给予警告 | 1000-20000 | 责令改正,给予警告 | 1000-5000 |
拒绝提供全部原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 责令改正,给予警告 | 20000-50000 | 责令改正,给予警告 | 5000-8000 | ||||
拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,情节严重的 | 责令改正,给予警告 | 50000-200000 | 责令改正,给予警告 | 8000-10000 | ||||
10 | 迟报统计资料的行为 | 《统计法》第七条 | 《统计法》第四十二条 | 1年内迟报1次 | 责令改正,给予警告 | ─ | 责令改正,给予警告 | ─ |
1年内迟报2次以上 | 责令改正,给予警告 | 1000-10000 | 责令改正,给予警告 | 1000以下 | ||||
11 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为 | 《统计法》第二十一条 | 《统计法》第四十二条 | 未设置原始记录、统计台账,经责令改正后仍不改正的 | 责令改正,给予警告 | — | ─ | ─ |
未设置原始记录、统计台账,且没有其他相关资料能证明其统计数据是否准确的 | 责令改正,给予警告 | 1000-10000 | ─ | — |
备注:
1.本裁量基准所称“应报数额”,是指统计调查对象按照统计调查制度规定应当报送的具体数额;所称“违法数额”是指统计调查对象违反统计调查制度规定报送的具体数额与按照统计调查制度规定应当报送的具体数额之差的绝对值。
2.本裁量基准所称的“年”是指以公历计算的一个完整的年度,即1月1日至12月31日。
3.本裁量基准所称的“以上”包括本数,“以下”不包括本数,最高一档处罚包括本数。