国家统计局上海调查总队2021年度统计执法“双随机”抽查结果公示
根据《国家统计局上海调查总队统计执法“双随机”抽查办法》有关规定,国家统计局上海调查总队2021年度有序开展统计执法“双随机”抽查工作,现将抽查情况公告如下:
一、抽查基本情况
2021年3月-10月,采用“双随机”抽查方式共抽取了65家企业开展了统计执法检查。
二、抽查对象
43家工业生产价格调查企业;
19家采购经理调查企业;
3家畜牧业调查企业。
三、抽查内容
1.调查对象依法提供统计资料情况;
2.调查对象依法设置原始记录、统计台账情况;
3.调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况;
4.调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况;
5.调查对象依法配合统计调查和统计监督情况。
四、抽查方式
采用统计执法“双随机”抽查方式。
五、抽查依据(包括法律文件、标准等)
《中华人民共和国统计法》
《中华人民共和国统计法实施条例》
《国家统计局上海调查总队统计执法“双随机”抽查办法》
工业生产者价格统计报表制度
采购经理调查统计报表制度
农业农村统计报表制度
六、抽查结果分析
此次抽查的65家企业均未发现存在统计违法行为。
七、抽查结果处理
无。
根据相关法律法规规定,现将抽查结果予以公布。
特此公告。
国家统计局上海调查总队2021年度统计执法 “双随机”抽查结果 | ||
序号 | 检查单位名称 | 检查结果 |
1 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 无违法行为 |
2 | 德韧干巷汽车系统(上海)有限公司 | 无违法行为 |
3 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 无违法行为 |
4 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 无违法行为 |
5 | 上海百特医疗用品有限公司 | 无违法行为 |
6 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | 无违法行为 |
7 | 上海大众汽车有限公司 | 无违法行为 |
8 | 上海五丰上食食品有限公司 | 无违法行为 |
9 | 上海同舟汽车零部件有限公司 | 无违法行为 |
10 | 上海蔚来汽车有限公司 | 无违法行为 |
11 | 安波福电气系统有限公司 | 无违法行为 |
12 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 无违法行为 |
13 | 富士通将军(上海)有限公司 | 无违法行为 |
14 | 上海大众动力总成有限公司 | 无违法行为 |
15 | 上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 无违法行为 |
16 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 无违法行为 |
17 | 上海庄臣有限公司 | 无违法行为 |
18 | 兴业银行股份有限公司资金运营中心 | 无违法行为 |
19 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 无违法行为 |
20 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 无违法行为 |
21 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 无违法行为 |
22 | 渣打银行(中国)有限公司 | 无违法行为 |
23 | 上海城建建设实业集团新型建筑材料有限公司 | 责令改正 |
24 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 无违法行为 |
25 | 阿黛凯检测技术(上海)有限公司 | 无违法行为 |
26 | 上海之禾服饰有限公司 | 无违法行为 |
27 | 上海比亚迪有限公司 | 责令改正 |
28 | 上海松江商城 | 无违法行为 |
29 | 上海同仁药业股份有限公司 | 无违法行为 |
30 | 上海双立人亨克斯厨具有限公司 | 无违法行为 |
31 | 上海闽航申通快递有限公司 | 无违法行为 |
32 | 上海赛博电器有限公司 | 无违法行为 |
33 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 无违法行为 |
34 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 无违法行为 |
35 | 上海万盛保温容器有限公司 | 无违法行为 |
36 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 无违法行为 |
37 | 圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃上海有限公司 | 无违法行为 |
38 | 上海航空电器有限公司 | 无违法行为 |
39 | 上海井上高分子制品有限公司 | 无违法行为 |
40 | 上海伟星新型建材有限公司 | 无违法行为 |
41 | 亚东石化(上海)有限公司 | 无违法行为 |
42 | 允发化工(上海)有限公司 | 无违法行为 |
43 | 上海福达制药有限公司 | 无违法行为 |
44 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 无违法行为 |
45 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 无违法行为 |
46 | 上海乳品四厂有限公司 | 无违法行为 |
47 | 上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司 | 无违法行为 |
48 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 无违法行为 |
49 | 上海创力集团股份有限公司 | 无违法行为 |
50 | 巴克曼实验室化工(上海)有限公司 | 无违法行为 |
51 | 上海景苑会务服务有限公司 | 无违法行为 |
52 | 上海良笠机械电机有限公司 | 责令改正 |
53 | 特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司 | 无违法行为 |
54 | 上海欧菲滤清器有限公司 | 责令改正 |
55 | 上海英济电子塑胶有限公司 | 无违法行为 |
56 | 上海富美家装饰材料有限公司 | 无违法行为 |
57 | 威盛亚(上海)有限公司 | 无违法行为 |
58 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 无违法行为 |
59 | 明珠湖猪场 | 无违法行为 |
60 | 荟萃合作社 | 无违法行为 |
61 | 上海航空发动机制造股份有限公司 | 无违法行为 |
62 | 宝武特种冶金有限公司 | 无违法行为 |
63 | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 无违法行为 |
64 | 上海君道住宅工业有限公司 | 责令改正 |
65 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 无违法行为 |
国家统计局上海调查总队
2022年1月11日