2022年4季度商品销售总额 2023-01-20
商品销售总额 | ||||
2022年4季度 | ||||
指标 | 本季 | 比去年同季增长(%) | 1-本季 | 比去年同期增长(%) |
商品销售总额(亿元) | 44596.42 | -7.8 | 164521.76 | -7.1 |
# 批发业 | 40812.60 | -8.4 | 151876.83 | -7.2 |
零售业 | 3783.82 | -0.7 | 12644.93 | -6.8 |
商品销售总额统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
一、 统计范围: | ||||
批发和零售业法人企业及个体户。 | ||||
二、数据来源: | ||||
根据《批发和零售业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》。 | ||||
三、指标解释: | ||||
商品销售总额:指对本企业(个体户)以外的单位和个人出售(包括对国(境)外直接出口)的商品总额,反映的是批发零售贸易业在国内市场销售的商品以及出口的商品总量。 |