2024年上海市统计局、国家统计局上海调查总队统计数据信息发布
月份
内容
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、经济社会发展情况新闻发布 | ||||||||||||
1.统计新闻发布会 | 1 | 7 | ||||||||||
2、统计公报 | 3 | |||||||||||
二、上海市生产总值 | 1季度 | 上半年 | 3季度 | 4季度 | ||||||||
三、工业 | ||||||||||||
1、工业生产情况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2、规模以上工业总产值(按行业分) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3、规模以上工业主要产品产量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4、规模以上工业企业主要经济效益指标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5、规模以上工业主要经济效益指标(按行业分) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
四、投资 | ||||||||||||
1、全社会固定资产投资总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2、房地产开发、经营 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3、建筑业企业生产情况 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | ||||||||
五、贸易外经旅游 | ||||||||||||
1、社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2、限额以上批发和零售业企业主要经济指标 | 1季度 | 1-2季度 | 1-3季度 | 1-4季度 | ||||||||
3、限额以上住宿和餐饮业企业主要经济指标 | 1季度 | 1-2季度 | 1-3季度 | 1-4季度 | ||||||||
4、进出口商品总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5、利用外资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6、国际旅游入境人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7、星级饭店 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
六、服务业 | ||||||||||||
1、规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2、交通运输情况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
七、价格 | ||||||||||||
1、居民消费价格指数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2、工业生产者出厂价格指数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3、工业生产者购进价格指数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
八、居民人均可支配收入及消费支出 | 1季度 | 上半年 | 1-3季度 | 1-4季度 | ||||||||
九、农业 | ||||||||||||
1、农业总产值 | 1季度 | 上半年 | 1-3季度 | 1-4季度 | ||||||||
2、主要农产品生产和存栏情况 | 1季度 | 1-2季度 | 1-3季度 | 1-4季度 |
数据信息
数据信息
更多- 1-8月本市社会消费品零售总额下降3.3% 2024-09-18
- 2024年1-8月本市规模以上工业企业生产情况 2024-09-18
- 2024年1-8月我市固定资产投资同比增长7.8% 2024-09-14
- 2024年1-8月本市房地产开发、经营基本情况 2024-09-13
- 8月份我市工业生产者价格同比“一降一涨” 2024-09-10
- 8月份上海居民消费价格同比上涨0.3% 环比持平 2024-09-10
- 2024年1-7月上海利用外资情况 2024-08-30
- 2024年1-7月上海外贸进出口总额比去年同期增长0.7% 2024-08-26
- 2024年1-7月本市规模以上工业企业生产情况 2024-08-21
- 1-7月本市社会消费品零售总额下降2.8% 2024-08-19
- 7月份本市交通运输业基本情况 2024-08-19
- 2024年1-7月我市固定资产投资同比增长9.1% 2024-08-16
- 2024年1-7月本市房地产开发、经营基本情况 2024-08-16
- 7月份我市工业生产者价格同比“一降一涨” 2024-08-12
- 7月份上海居民消费价格同比上涨0.3% 环比上涨0.6% 2024-08-12
- 2024年1-6月上海利用外资情况 2024-07-29