规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | |||||
2021年1-5月 | |||||
行 业 | 营业收入 | 比去年同期增长(%) | 营业利润 | 比去年同期增长(%) | |
总 计 | 16365.41 | 34.8 | 1244.56 | 2.0倍 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 6111.66 | 47.1 | 323.12 | - | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3763.42 | 31.8 | 348.08 | 91.1 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 361.30 | 3.5 | 34.74 | -27.2 | |
互联网和相关服务 | 1646.02 | 53.2 | 78.13 | - | |
软件和信息技术服务业 | 1756.11 | 22.7 | 235.20 | 51.5 | |
租赁和商务服务业 | 3700.48 | 23.0 | 402.64 | 68.9 | |
租赁业 | 99.02 | 24.9 | 7.59 | 18.7 | |
商务服务业 | 3601.46 | 22.9 | 395.05 | 70.3 | |
科学研究和技术服务业 | 1352.96 | 32.6 | 82.74 | 2.2倍 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 209.82 | 24.2 | 5.90 | 1.6倍 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 142.00 | 31.1 | 17.59 | - | |
教育 | 117.57 | 30.6 | -3.69 | - | |
卫生和社会工作 | 114.66 | 54.7 | -5.29 | - | |
文化、体育和娱乐业 | 197.92 | 32.5 | -1.91 | - | |
规模以上服务业企业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围为从事交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业和卫生等国民经济行业,年营业收入在2000万元以上,执行企业会计准则的法人单位;从事租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,公共管理、社会保障和社会组织,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业,年营业收入在1000万元及以上,执行企业会计准则的法人单位;从事居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,以及社会工作等国民经济行业,年营业收入在500万元及以上,执行企业会计准则的法人单位。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
服务业规模以上企业统计按照《服务业统计报表制度》规定,采用全面调查的方法,经过各级统计部门逐级审核统计数据,由上海市统计局汇总规模以上服务业企业总量数据。 | |||||
三、主要统计指标说明 | |||||
表中增速指标均为同口径的可比增速。 |