规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | |||||
2021年1-7月 | |||||
行 业 | 营业收入 | 比去年同期增长(%) | 营业利润 | 比去年同期增长(%) | |
总 计 | 24102.14 | 32.8 | 2321.14 | 90.4 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 9067.85 | 48.9 | 571.31 | 10.4倍 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5529.26 | 28.1 | 543.31 | 52.2 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 532.17 | 7.0 | 50.12 | -21.7 | |
互联网和相关服务 | 2417.10 | 44.2 | 86.74 | 3.1倍 | |
软件和信息技术服务业 | 2579.99 | 20.4 | 406.45 | 49.7 | |
租赁和商务服务业 | 5384.10 | 21.9 | 919.85 | 30.5 | |
租赁业 | 153.03 | 30.0 | 7.82 | -23.6 | |
商务服务业 | 5231.07 | 21.6 | 912.03 | 31.3 | |
科学研究和技术服务业 | 2042.57 | 25.0 | 149.68 | 1.1倍 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 309.65 | 20.4 | 16.60 | 44.7 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 198.89 | 22.3 | 16.13 | 6.2倍 | |
教育 | 167.85 | 26.9 | -9.54 | - | |
卫生和社会工作 | 166.76 | 37.9 | -9.40 | - | |
文化、体育和娱乐业 | 302.49 | 26.7 | 17.78 | - | |
规模以上服务业企业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围为从事交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业和卫生等国民经济行业,年营业收入在2000万元以上,执行企业会计准则的法人单位;从事租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,公共管理、社会保障和社会组织,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业,年营业收入在1000万元及以上,执行企业会计准则的法人单位;从事居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,以及社会工作等国民经济行业,年营业收入在500万元及以上,执行企业会计准则的法人单位。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
服务业规模以上企业统计按照《服务业统计报表制度》规定,采用全面调查的方法,经过各级统计部门逐级审核统计数据,由上海市统计局汇总规模以上服务业企业总量数据。 | |||||
三、主要统计指标说明 | |||||
表中增速指标均为同口径的可比增速。 |