规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | |||||
2021年1-8月 | |||||
行 业 | 营业收入 | 比去年同期增长(%) | 营业利润 | 比去年同期增长(%) | |
总 计 | 27749.52 | 31.7 | 2582.02 | 66.3 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 10523.66 | 48.9 | 660.78 | 6.2倍 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6370.14 | 25.8 | 597.11 | 33.5 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 605.07 | 6.3 | 67.79 | -6.1 | |
互联网和相关服务 | 2821.42 | 40.4 | 95.96 | 41.6 | |
软件和信息技术服务业 | 2943.65 | 18.4 | 433.36 | 41.0 | |
租赁和商务服务业 | 6147.08 | 20.6 | 1006.07 | 18.1 | |
租赁业 | 176.45 | 28.9 | 10.14 | 14.8 | |
商务服务业 | 5970.63 | 20.3 | 995.93 | 18.1 | |
科学研究和技术服务业 | 2335.91 | 24.4 | 168.01 | 91.8 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 345.13 | 17.6 | 16.98 | 5.9 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 227.47 | 19.7 | 18.83 | 2.7倍 | |
教育 | 195.23 | 25.0 | -8.19 | - | |
卫生和社会工作 | 192.47 | 32.3 | -9.69 | - | |
文化、体育和娱乐业 | 346.03 | 21.8 | 13.46 | - | |
规模以上服务业企业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围为从事交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业和卫生等国民经济行业,年营业收入在2000万元以上,执行企业会计准则的法人单位;从事租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,公共管理、社会保障和社会组织,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业,年营业收入在1000万元及以上,执行企业会计准则的法人单位;从事居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,以及社会工作等国民经济行业,年营业收入在500万元及以上,执行企业会计准则的法人单位。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
服务业规模以上企业统计按照《服务业统计报表制度》规定,采用全面调查的方法,经过各级统计部门逐级审核统计数据,由上海市统计局汇总规模以上服务业企业总量数据。 | |||||
三、主要统计指标说明 | |||||
表中增速指标均为同口径的可比增速。 |