规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | |||||
2021年1-10月 | |||||
行 业 | 营业收入 | 比去年同期增长(%) | 营业利润 | 比去年同期增长(%) | |
总 计 | 35889.21 | 29.9 | 3272.03 | 45.0 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 13825.66 | 50.5 | 931.95 | 4.0倍 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8199.13 | 22.1 | 696.73 | 12.2 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 764.96 | 7.2 | 91.68 | 9.8 | |
互联网和相关服务 | 3663.96 | 37.2 | 47.81 | -56.1 | |
软件和信息技术服务业 | 3770.21 | 13.2 | 557.23 | 30.0 | |
租赁和商务服务业 | 7813.81 | 18.1 | 1232.09 | 4.2 | |
租赁业 | 227.94 | 26.4 | 13.91 | 25.4 | |
商务服务业 | 7585.87 | 17.9 | 1218.18 | 4.0 | |
科学研究和技术服务业 | 3035.28 | 20.8 | 225.38 | 59.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 439.24 | 11.2 | 19.49 | -21.3 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 289.36 | 15.5 | 25.84 | 1.3倍 | |
教育 | 241.98 | 22.4 | -7.48 | - | |
卫生和社会工作 | 246.18 | 25.6 | -11.17 | - | |
文化、体育和娱乐业 | 445.21 | 13.0 | 12.21 | - | |
规模以上服务业企业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围为从事交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业和卫生等国民经济行业,年营业收入在2000万元以上,执行企业会计准则的法人单位;从事租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,公共管理、社会保障和社会组织,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业,年营业收入在1000万元及以上,执行企业会计准则的法人单位;从事居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,以及社会工作等国民经济行业,年营业收入在500万元及以上,执行企业会计准则的法人单位。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
服务业规模以上企业统计按照《服务业统计报表制度》规定,采用全面调查的方法,经过各级统计部门逐级审核统计数据,由上海市统计局汇总规模以上服务业企业总量数据。 | |||||
三、主要统计指标说明 | |||||
表中增速指标均为同口径的可比增速。 |