规模以上服务业企业主要经济指标(分行业) | |||||
2021年1-11月 | |||||
行 业 | 营业收入 | 比去年同期增长(%) | 营业利润 | 比去年同期增长(%) | |
总 计 | 40372.15 | 28.8 | 3692.24 | 35.2 | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 15574.79 | 50.1 | 1061.80 | 4.2倍 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9284.95 | 21.5 | 780.19 | -4.2 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 856.55 | 5.1 | 94.87 | -10.6 | |
互联网和相关服务 | 4158.55 | 35.8 | 21.58 | -87.3 | |
软件和信息技术服务业 | 4269.85 | 13.3 | 663.74 | 23.2 | |
租赁和商务服务业 | 8683.73 | 16.6 | 1344.46 | -0.1 | |
租赁业 | 254.74 | 25.5 | 16.12 | -7.6 | |
商务服务业 | 8428.99 | 16.4 | 1328.35 | - | |
科学研究和技术服务业 | 3458.20 | 18.7 | 266.23 | 39.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 495.79 | 10.9 | 29.45 | 5.0 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 323.75 | 13.7 | 30.28 | 1.1倍 | |
教育 | 268.88 | 16.7 | -4.17 | - | |
卫生和社会工作 | 278.06 | 24.1 | -9.32 | - | |
文化、体育和娱乐业 | 494.81 | 10.3 | 15.53 | - | |
规模以上服务业企业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围为从事交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业和卫生等国民经济行业,年营业收入在2000万元以上,执行企业会计准则的法人单位;从事租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,公共管理、社会保障和社会组织,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业,年营业收入在1000万元及以上,执行企业会计准则的法人单位;从事居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,以及社会工作等国民经济行业,年营业收入在500万元及以上,执行企业会计准则的法人单位。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
服务业规模以上企业统计按照《服务业统计报表制度》规定,采用全面调查的方法,经过各级统计部门逐级审核统计数据,由上海市统计局汇总规模以上服务业企业总量数据。 | |||||
三、主要统计指标说明 | |||||
表中增速指标均为同口径的可比增速。 |