2011年1-4季度上海市生产总值
2012-01-19 来源:上海市统计局| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-4季度 | 比去年同期增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 19195.69 | 8.2 |
| 第一产业 | 124.94 | -0.7 |
| 第二产业 | 7959.69 | 6.5 |
| 工业 | 7230.57 | 7.5 |
| 建筑业 | 729.12 | -3.4 |
| 第三产业 | 11111.06 | 9.5 |
| # 交通运输、仓储和邮政业 | 913.6 | 7.1 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 763.86 | 17.7 |
| 批发和零售业 | 3040.99 | 12.6 |
| 住宿和餐饮业 | 259.3 | -3.6 |
| 金融业 | 2240.47 | 8.2 |
| 房地产业 | 1019.68 | -2.4 |
| 注:增加值以现价计算,增速以不变价计算。 |