2022年上半年上海市生产总值 2022-07-19
上海市生产总值 | ||
2022年上半年 | ||
总量 (亿元) | 比上年同期 增长(%) | |
地区生产总值 | 19349.31 | -5.7 |
按产业分 | ||
第一产业 | 34.52 | 1.7 |
第二产业 | 4452.78 | -13.7 |
第三产业 | 14862.01 | -3.1 |
按行业分 | ||
# 工业 | 4217.11 | -13.3 |
建筑业 | 261.97 | -20.7 |
批发和零售业 | 2187.82 | -12.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 697.17 | -11.0 |
住宿和餐饮业 | 128.78 | -26.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1819.13 | 5.3 |
金融业 | 4125.33 | 6.1 |
房地产业 | 1662.30 | -10.0 |
租赁和商务服务业 | 1273.20 | -7.0 |
地区生产总值统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
所有在本地区经济领土内具有经济利益中心的经济单位都应该纳入地区生产总值(GDP)统计范围,即在本地区经济领土内拥有一定的活动场所,从事一定规模的经济活动,并超过一定时期的经济单位创造的最终产品和服务的价值。 | ||
二、采集渠道 | ||
地区生产总值(GDP)由国家统计局统一核算。核算的资料来源主要包括:一是国家统计调查资料。主要是指由政府综合统计机构组织实施国家统计调查项目所获得的各种统计资料,如农业、工业、人口与就业统计、价格统计资料等。二是行政管理部门的行政记录资料,如邮政管理局、通信管理局及各金融监管部门等提供的资料等。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
地区生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP):是一个地区的所有常住单位在一定时期内所生产的全部最终产品和服务的价值总和,是反映经济总体状况最重要的指标。 |