2022年前三季度上海市生产总值 2022-10-25
上海市生产总值 | ||
2022年前三季度 | ||
总量 (亿元) | 比上年同期 增长(%) | |
地区生产总值 | 30956.65 | -1.4 |
按产业分 | ||
第一产业 | 55.74 | -0.7 |
第二产业 | 7822.08 | -4.0 |
第三产业 | 23078.83 | -0.5 |
按行业分 | ||
# 工业 | 7390.08 | -3.5 |
建筑业 | 488.62 | -10.7 |
批发和零售业 | 3605.24 | -9.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1165.56 | -8.5 |
住宿和餐饮业 | 225.67 | -18.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2614.93 | 6.0 |
金融业 | 6286.61 | 6.2 |
房地产业 | 2593.58 | -3.3 |
租赁和商务服务业 | 1946.03 | -1.6 |
地区生产总值统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
所有在本地区经济领土内具有经济利益中心的经济单位都应该纳入地区生产总值(GDP)统计范围,即在本地区经济领土内拥有一定的活动场所,从事一定规模的经济活动,并超过一定时期的经济单位创造的最终产品和服务的价值。 | ||
二、采集渠道 | ||
地区生产总值(GDP)由国家统计局统一核算。核算的资料来源主要包括:一是国家统计调查资料。主要是指由政府综合统计机构组织实施国家统计调查项目所获得的各种统计资料,如农业、工业、人口与就业统计、价格统计资料等。二是行政管理部门的行政记录资料,如邮政管理局、通信管理局及各金融监管部门等提供的资料等。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
地区生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP):是一个地区的所有常住单位在一定时期内所生产的全部最终产品和服务的价值总和,是反映经济总体状况最重要的指标。 |