2020年4月工业生产情况
2020-05-212020年4月 | ||||
指标名称 | 4月 | 比去年同月增长(%) | 1-4月 | 比去年同期增长(%) |
全市工业总产值(亿元) | 2897.69 | 5.0 | 9549.96 | -12.1 |
#规模以上工业总产值(亿元) | 2800.09 | 5.1 | 9236.84 | -12.1 |
# 国有控股 | 980.00 | -4.8 | 3502.65 | -17.4 |
私人控股 | 528.99 | 11.1 | 1605.29 | -14.3 |
港澳台商控股 | 344.44 | 31.6 | 992.17 | 1.2 |
外商控股 | 884.86 | 7.4 | 2936.12 | -6.9 |
# 大型工业 | 1404.62 | 6.7 | 4768.72 | -10.5 |
中型工业 | 572.09 | -0.9 | 1836.61 | -14.8 |
小型工业 | 823.38 | 6.8 | 2631.51 | -12.9 |
规模以上工业产品销售率(%) | 97.2 | 99.6 | ||
规模以上工业出口交货值(亿元) | 624.40 | 9.7 | 2248.24 | 1.3 |
六个重点行业工业总产值(亿元) | 1901.38 | 8.1 | 6127.36 | -10.2 |
电子信息产品制造业 | 546.29 | 22.1 | 1766.79 | 2.5 |
汽车制造业 | 485.26 | 1.3 | 1432.47 | -22.8 |
石油化工及精细化工制造业 | 265.61 | -4.3 | 1042.57 | -10.8 |
精品钢材制造业 | 86.03 | -3.1 | 360.55 | -1.9 |
成套设备制造业 | 390.00 | 13.2 | 1113.17 | -12.9 |
生物医药制造业 | 128.19 | 14.5 | 411.81 | -1.5 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
除特殊注明外,本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
工业总产值:指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。
产品销售率:反映工业产品已实现销售的程度。计算公式为:产品销售率(%)=工业销售产值/工业总产值×100%出口交货值:指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。