2021年8月 | ||||
指标名称 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1-8月 | 比去年同期增长(%) |
全市工业总产值(亿元) | 3557.23 | 5.8 | 26154.07 | 14.4 |
#规模以上工业总产值(亿元) | 3347.23 | 5.8 | 24582.07 | 14.3 |
# 国有控股 | 1127.58 | 5.8 | 8057.20 | 11.4 |
私人控股 | 670.87 | 7.6 | 4985.57 | 19.9 |
港澳台商控股 | 449.09 | 21.9 | 3268.58 | 36.2 |
外商控股 | 990.96 | -3.6 | 7541.42 | 5.0 |
# 大型工业 | 1610.07 | 2.9 | 11556.92 | 9.9 |
中型工业 | 765.10 | 12.2 | 5674.75 | 22.7 |
小型工业 | 972.06 | 6.0 | 7350.39 | 15.7 |
规模以上工业产品销售率(%) | 97.3 | 99.1 | ||
规模以上工业出口交货值(亿元) | 658.28 | 2.3 | 4845.70 | 1.0 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
除特殊注明外,本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
工业总产值:指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |