2021年9月 | ||||
指标名称 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) |
全市工业总产值(亿元) | 3846.34 | 6.5 | 30063.39 | 13.6 |
#规模以上工业总产值(亿元) | 3610.34 | 6.3 | 28229.39 | 13.3 |
# 国有控股 | 1198.27 | 8.6 | 9255.52 | 10.9 |
私人控股 | 696.82 | 0.7 | 5689.67 | 17.5 |
港澳台商控股 | 498.79 | 20.2 | 3790.64 | 34.4 |
外商控股 | 1109.70 | 0.9 | 8659.12 | 4.5 |
# 大型工业 | 1809.38 | 12.3 | 13365.12 | 10.2 |
中型工业 | 813.59 | 5.3 | 6515.10 | 20.6 |
小型工业 | 987.37 | -2.9 | 8349.17 | 13.3 |
规模以上工业产品销售率(%) | 99.8 | 99.0 | ||
规模以上工业出口交货值(亿元) | 770.59 | 12.1 | 5611.56 | 2.3 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
除特殊注明外,本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
工业总产值:指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |